2015哈爾濱市南崗區(qū)事業(yè)單位招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表
(注:各崗位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表--統(tǒng)計(jì)截止時(shí)間:2015年07月06日 11點(diǎn)35分20秒)
| 主管部門(mén) | 事業(yè)單位名稱(chēng) | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 崗位類(lèi)別 | 招考對(duì)象 | 招考人數(shù) | 報(bào)考學(xué)歷 | 報(bào)名人數(shù) |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 010101 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 2 | 統(tǒng)招本科及以上 | 8 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)人民醫(yī)院 | 康復(fù)治療師 | 010102 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專(zhuān)及以上 | 7 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)士 | 010103 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 2 | 統(tǒng)招中專(zhuān)及以上 | 77 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科醫(yī)生 | 010104 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 18 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)人民醫(yī)院 | 辦公室職員 | 010105 | 管理類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 70 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)人民醫(yī)院 | 見(jiàn)習(xí)藥劑師 | 010106 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 41 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)人民醫(yī)院 | 康復(fù)科護(hù)士 | 010107 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招中專(zhuān)及以上 | 18 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)奮斗社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 見(jiàn)習(xí)內(nèi)科醫(yī)生 | 010201 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 2 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)奮斗社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)士 | 010202 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招中專(zhuān)及以上 | 10 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)蘆家社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 見(jiàn)習(xí)藥劑師 | 010301 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專(zhuān)及以上 | 20 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)保健路哈西新區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 見(jiàn)習(xí)檢驗(yàn)師 | 010401 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專(zhuān)及以上 | 10 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)保健路哈西新區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 見(jiàn)習(xí)全科醫(yī)生 | 010402 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 3 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)和興路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 見(jiàn)習(xí)全科醫(yī)生 | 010501 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 2 | 統(tǒng)招本科及以上 | 11 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)和興路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 010502 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專(zhuān)及以上 | 57 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)和興路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 見(jiàn)習(xí)檢驗(yàn)師 | 010503 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專(zhuān)及以上 | 6 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)花園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 見(jiàn)習(xí)全科醫(yī)生 | 010601 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 3 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)花園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 010602 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專(zhuān)及以上 | 32 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 哈爾濱市穆斯林醫(yī)院 | 見(jiàn)習(xí)醫(yī)生 | 010701 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 6 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 哈爾濱市穆斯林醫(yī)院 | 會(huì)計(jì) | 010702 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專(zhuān)及以上 | 53 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)榮市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 見(jiàn)習(xí)放射線(xiàn)醫(yī)生 | 010801 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專(zhuān)及以上 | 5 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 疾病預(yù)防控制醫(yī)生 | 010901 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 10 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 健康教育宣傳編輯管理員 | 010902 | 管理類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 41 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)革新社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)士 | 011001 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招中專(zhuān)及以上 | 13 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)革新社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 見(jiàn)習(xí)全科醫(yī)生 | 011002 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 2 | 統(tǒng)招本科及以上 | 1 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)革新社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 見(jiàn)習(xí)口腔醫(yī)生 | 011003 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 7 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)文化社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 見(jiàn)習(xí)全科醫(yī)生 | 011101 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 6 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)大成社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 見(jiàn)習(xí)放射線(xiàn)醫(yī)生 | 011201 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專(zhuān)及以上 | 3 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)大成社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)士 | 011202 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招中專(zhuān)及以上 | 10 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)通達(dá)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 見(jiàn)習(xí)公衛(wèi)醫(yī)生 | 011301 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專(zhuān)及以上 | 0 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)婦幼保健所 | 見(jiàn)習(xí)兒童保健醫(yī)生 | 011401 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 6 |
| 南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)婦幼保健所 | 見(jiàn)習(xí)檢驗(yàn)師 | 011402 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專(zhuān)及以上 | 19 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026山東濟(jì)南市歷下區(qū)所屬事業(yè)單位招聘初級(jí)綜合類(lèi)崗位人員筆試成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/a>
- 2026山東濟(jì)南市歷下區(qū)所屬事業(yè)單位招聘初級(jí)綜合類(lèi)崗位人員筆試合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)、進(jìn)入面試范圍人選及資格復(fù)審公告
- 2025黑龍江大興安嶺地區(qū)韓家園林業(yè)局工勤崗位人員招聘擬聘用人員公告
- 2026山東濟(jì)南市屬事業(yè)單位初級(jí)綜合類(lèi)崗位招聘筆試成績(jī)查詢(xún)
- 2026山東濟(jì)南市屬事業(yè)單位初級(jí)綜合類(lèi)崗位筆試成績(jī)等有關(guān)事項(xiàng)公告
- 2026山東青島市平度市事業(yè)單位招聘筆試成績(jī)查詢(xún)及面試資格審查等有關(guān)事項(xiàng)通知
- 2026山東棗莊市山亭區(qū)事業(yè)單位招聘初級(jí)綜合類(lèi)崗位人員筆試成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/a>
- 2026山東濟(jì)南市天橋區(qū)所屬事業(yè)單位招聘初級(jí)綜合類(lèi)崗位人員筆試成績(jī)及進(jìn)入面試范圍人選名單公告
- 2026山東濟(jì)南市平陰縣事業(yè)單位招聘初級(jí)綜合類(lèi)崗位人員筆試成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/a>
- 2026海南澄邁縣就業(yè)局見(jiàn)習(xí)生招聘2人公告

