2015下半年天津公務員考試報名人數(shù)統(tǒng)計【截至08-27 9時 繳費1494人】
2015年下半年天津公務員考試報名人數(shù)統(tǒng)計【截至2015-08-27 9時 繳費1494人】
| 河北區(qū)參公單位 | 306 | 環(huán)境監(jiān)察支隊 | 01 | 科員一 | 1 | 0 |
| 河北區(qū)參公單位 | 306 | 環(huán)境監(jiān)察支隊 | 01 | 科員二 | 4 | 11 |
| 河北區(qū)參公單位 | 306 | 街道綜合執(zhí)法大隊 | 02 | 科員 | 4 | 9 |
| 南開區(qū)參公單位 | 307 | 街道綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員一 | 5 | 15 |
| 南開區(qū)參公單位 | 307 | 街道綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員二 | 5 | 48 |
| 南開區(qū)參公單位 | 307 | 街道綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員三 | 3 | 30 |
| 南開區(qū)參公單位 | 307 | 街道綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員四 | 10 | 7 |
| 南開區(qū)參公單位 | 307 | 街道綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員五 | 17 | 93 |
| 南開區(qū)參公單位 | 307 | 環(huán)境監(jiān)察支隊 | 02 | 科員一 | 1 | 2 |
| 南開區(qū)參公單位 | 307 | 環(huán)境監(jiān)察支隊 | 02 | 科員二 | 1 | 2 |
| 南開區(qū)參公單位 | 307 | 環(huán)境監(jiān)察支隊 | 02 | 科員三 | 1 | 6 |
| 北辰區(qū)參公單位 | 308 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員一 | 10 | 4 |
| 北辰區(qū)參公單位 | 308 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員二 | 10 | 9 |
| 北辰區(qū)參公單位 | 308 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員三 | 6 | 36 |
| 北辰區(qū)參公單位 | 308 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員四 | 3 | 15 |
| 北辰區(qū)參公單位 | 308 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員五 | 2 | 7 |
| 津南區(qū)參公單位 | 309 | 勞動人事爭議仲裁院 | 01 | 科員 | 2 | 0 |
| 武清區(qū)參公單位 | 310 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員一 | 25 | 5 |
| 武清區(qū)參公單位 | 310 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員二 | 24 | 23 |
| 武清區(qū)參公單位 | 310 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員三 | 16 | 27 |
| 武清區(qū)參公單位 | 310 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員四 | 12 | 7 |
(責任編輯:李明)
- 2026廣東潮州市生態(tài)環(huán)境局擬錄用公務員公示
- 2026四川樂山市犍為縣考試錄用公務員(參照管理工作人員)擬錄用人員公示
- 2026四川省檢察院系統(tǒng)擬錄用公務員公示(第一批)
- 2026廣東茂名市茂南區(qū)財政局考試錄用公務員擬錄用人員公示
- 2026年度和田地區(qū)面向社會公開考試錄用公務員資格復審公告
- 2026廣東省戒毒管理局考試錄用公務員擬錄用公示(8人)
- 2025廣東茂名市電白區(qū)坡心鎮(zhèn)考試錄用公務員擬錄用人員公示
- 2026四川甘孜州考試錄用公務員(人民警察)職位選擇確認公告
- 2026年度四川省檢察院系統(tǒng)擬錄用公務員公示(第一批)
- 2026四川達州市考試錄用公務員(含四級聯(lián)考、基層選調生、定向招考、公安系統(tǒng))第一批擬錄用人員公示

