2015下半年天津公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截至08-28 9時(shí) 繳費(fèi)3358人】
2015年下半年天津公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截至2015-08-28 9時(shí) 繳費(fèi)3358人】
| 招考單位 | 單位代碼 | 招考部門 | 部門代碼 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
| 天津市監(jiān)獄管理局 | 101 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民監(jiān)察一 | 25 | 46 |
| 天津市監(jiān)獄管理局 | 101 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察二 | 7 | 20 |
| 天津市監(jiān)獄管理局 | 101 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察三 | 7 | 47 |
| 天津市監(jiān)獄管理局 | 101 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察四 | 3 | 25 |
| 天津市監(jiān)獄管理局 | 101 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察五 | 8 | 231 |
| 濱海新區(qū) | 201 | 小王莊鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室科員 | 1 | 244 |
| 濱海新區(qū) | 201 | 楊家泊鎮(zhèn)人民政府 | 02 | 科員 | 3 | 270 |
| 濱海新區(qū) | 201 | 太平鎮(zhèn)人民政府 | 03 | 科員一 | 1 | 33 |
| 濱海新區(qū) | 201 | 太平鎮(zhèn)人民政府 | 03 | 科員二 | 1 | 20 |
| 濱海新區(qū) | 201 | 太平鎮(zhèn)人民政府 | 03 | 科員三 | 3 | 126 |
| 河北區(qū) | 202 | 環(huán)保局 | 01 | 科員 | 1 | 21 |
| 紅橋區(qū) | 203 | 行政機(jī)關(guān) | 01 | 科員一 | 4 | 3 |
| 紅橋區(qū) | 203 | 行政機(jī)關(guān) | 01 | 科員二 | 2 | 18 |
| 紅橋區(qū) | 203 | 衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 02 | 科員 | 1 | 6 |
| 紅橋區(qū) | 203 | 街道系統(tǒng) | 03 | 科員 | 9 | 10 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026廣東潮州市生態(tài)環(huán)境局?jǐn)M錄用公務(wù)員公示
- 2026四川樂山市犍為縣考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)擬錄用人員公示
- 2026四川省檢察院系統(tǒng)擬錄用公務(wù)員公示(第一批)
- 2026廣東茂名市茂南區(qū)財(cái)政局考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示
- 2026年度和田地區(qū)面向社會(huì)公開考試錄用公務(wù)員資格復(fù)審公告
- 2026廣東省戒毒管理局考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(8人)
- 2025廣東茂名市電白區(qū)坡心鎮(zhèn)考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示
- 2026四川甘孜州考試錄用公務(wù)員(人民警察)職位選擇確認(rèn)公告
- 2026年度四川省檢察院系統(tǒng)擬錄用公務(wù)員公示(第一批)
- 2026四川達(dá)州市考試錄用公務(wù)員(含四級(jí)聯(lián)考、基層選調(diào)生、定向招考、公安系統(tǒng))第一批擬錄用人員公示

