2015下半年天津公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計【截至08-30 9時 繳費10061人】
2015年下半年天津公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計【截至2015-08-30 9時 繳費10061人】
| 河北區(qū)參公單位 | 306 | 環(huán)境監(jiān)察支隊 | 01 | 科員一 | 1 | 4 |
| 河北區(qū)參公單位 | 306 | 環(huán)境監(jiān)察支隊 | 01 | 科員二 | 4 | 49 |
| 河北區(qū)參公單位 | 306 | 街道綜合執(zhí)法大隊 | 02 | 科員 | 4 | 27 |
| 南開區(qū)參公單位 | 307 | 街道綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員一 | 5 | 78 |
| 南開區(qū)參公單位 | 307 | 街道綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員二 | 5 | 311 |
| 南開區(qū)參公單位 | 307 | 街道綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員三 | 3 | 188 |
| 南開區(qū)參公單位 | 307 | 街道綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員四 | 10 | 31 |
| 南開區(qū)參公單位 | 307 | 街道綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員五 | 17 | 422 |
| 南開區(qū)參公單位 | 307 | 環(huán)境監(jiān)察支隊 | 02 | 科員一 | 1 | 5 |
| 南開區(qū)參公單位 | 307 | 環(huán)境監(jiān)察支隊 | 02 | 科員二 | 1 | 7 |
| 南開區(qū)參公單位 | 307 | 環(huán)境監(jiān)察支隊 | 02 | 科員三 | 1 | 30 |
| 北辰區(qū)參公單位 | 308 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員一 | 10 | 42 |
| 北辰區(qū)參公單位 | 308 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員二 | 10 | 34 |
| 北辰區(qū)參公單位 | 308 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員三 | 6 | 148 |
| 北辰區(qū)參公單位 | 308 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員四 | 3 | 70 |
| 北辰區(qū)參公單位 | 308 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員五 | 2 | 14 |
| 津南區(qū)參公單位 | 309 | 勞動人事爭議仲裁院 | 01 | 科員 | 2 | 26 |
| 武清區(qū)參公單位 | 310 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員一 | 25 | 67 |
| 武清區(qū)參公單位 | 310 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員二 | 24 | 566 |
| 武清區(qū)參公單位 | 310 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員三 | 16 | 386 |
| 武清區(qū)參公單位 | 310 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 科員四 | 12 | 28 |
(責任編輯:李明)
- 2026廣東潮州市生態(tài)環(huán)境局擬錄用公務(wù)員公示
- 2026四川樂山市犍為縣考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)擬錄用人員公示
- 2026四川省檢察院系統(tǒng)擬錄用公務(wù)員公示(第一批)
- 2026廣東茂名市茂南區(qū)財政局考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示
- 2026年度和田地區(qū)面向社會公開考試錄用公務(wù)員資格復審公告
- 2026廣東省戒毒管理局考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(8人)
- 2025廣東茂名市電白區(qū)坡心鎮(zhèn)考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示
- 2026四川甘孜州考試錄用公務(wù)員(人民警察)職位選擇確認公告
- 2026年度四川省檢察院系統(tǒng)擬錄用公務(wù)員公示(第一批)
- 2026四川達州市考試錄用公務(wù)員(含四級聯(lián)考、基層選調(diào)生、定向招考、公安系統(tǒng))第一批擬錄用人員公示

