2016廣東公務(wù)員考試報(bào)名統(tǒng)計(jì)【3月21日16:00時(shí)】
2016廣東公務(wù)員考試報(bào)名時(shí)間安排如下:
報(bào)名時(shí)間為2016年3月18日9︰00至3月24日16︰00 (進(jìn)入報(bào)名入口)
報(bào)名確認(rèn)。通過(guò)廣東省公務(wù)員考試錄用管理信息系統(tǒng)審核的報(bào)考人員需網(wǎng)上繳費(fèi)確認(rèn),繳費(fèi)截止時(shí)間為3月25日16︰00,未按期繳費(fèi)確認(rèn)的視為自動(dòng)放棄考試。報(bào)名期間,報(bào)考人員未繳費(fèi)確認(rèn)的可改報(bào)其他職位,繳交考試費(fèi)后不能再改報(bào)其他職位。2016年3月24日16︰00至3月25日16︰00期間,只能進(jìn)行繳費(fèi),不可再更改所報(bào)職位。
截止到3月21日16:00時(shí),2016廣東公務(wù)員考試?yán)U費(fèi)人數(shù)45899人,目前還有更多的考生在觀(guān)望,現(xiàn)在是廣東公務(wù)員考試報(bào)名的第四天,大家需要提前做好選擇職位的準(zhǔn)備,以免錯(cuò)過(guò)報(bào)名的時(shí)間。
點(diǎn)擊下載:截止到3月21日16:00時(shí)廣東省考報(bào)名統(tǒng)計(jì)
繳費(fèi)人數(shù)前十職位
| 招考單位 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
| 深圳市南山區(qū)人民法院 | 政治處科員 | 30200040506001 | 2 | 128 |
| 汕頭市濠江區(qū) | 達(dá)濠街道辦事處2名、礐石街道辦事處2名科員 | 60400030512001 | 4 | 127 |
| 梅州市蕉嶺縣 | 三圳鎮(zhèn)人民政府1名、文福鎮(zhèn)人民政府1名、藍(lán)坊鎮(zhèn)人民政府1名科員 | 60800050512001 | 3 | 122 |
| 清遠(yuǎn)市清城區(qū) | 鳳城街道辦事處2名、東城街道辦事處2名科員 | 61800010512001 | 4 | 111 |
| 深圳市福田區(qū)人民法院 | 政治處科員 | 30200020506001 | 3 | 110 |
| 廣東省國(guó)家稅務(wù)局 | 廣州市白云區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員 | 19900960501015 | 4 | 99 |
| 廣東省國(guó)家稅務(wù)局 | 廣州市海珠區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員 | 19900960501006 | 4 | 95 |
| 佛山市禪城區(qū)祖廟街道辦事處 | 社會(huì)工作局科員 | 60500090517004 | 1 | 90 |
| 佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 60500210517001 | 1 | 90 |
| 汕頭市潮陽(yáng)區(qū) | 棉北街道辦事處1名、金浦街道辦事處1名、海門(mén)鎮(zhèn)人民政府2名辦事員 | 60400050512001 | 4 | 89 |
競(jìng)爭(zhēng)比例前十職位
| 招考單位 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
| 佛山市禪城區(qū)祖廟街道辦事處 | 社會(huì)工作局科員 | 60500090517004 | 1 | 90 | 90 |
| 佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 60500210517001 | 1 | 90 | 90 |
| 河源市東源縣環(huán)境保護(hù)局 | 科員 | 10703800501002 | 1 | 79 | 79 |
| 江門(mén)市新會(huì)區(qū)三江鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦公室科員 | 61300420515001 | 1 | 76 | 76 |
| 東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局長(zhǎng)安分局科員 | 61100060517001 | 1 | 76 | 76 |
| 廣東省商務(wù)廳 | 省投資促進(jìn)局主任科員以下 | 19900610501005 | 1 | 70 | 70 |
| 九三學(xué)社廣東省委員會(huì) | 辦公室主任科員以下 | 19900240501001 | 1 | 69 | 69 |
| 廣東省地方稅務(wù)局 | 珠海市斗門(mén)區(qū)地方稅務(wù)局基層稅務(wù)分局科員 | 19900950501129 | 1 | 66 | 66 |
| 東莞市國(guó)土資源局 | 沙田(虎門(mén)港)分局科員 | 11100320501004 | 1 | 66 | 66 |
| 深圳市南山區(qū)人民法院 | 政治處科員 | 30200040506001 | 2 | 128 | 64 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026年度省文化和旅游廳考試錄用公務(wù)員體檢的通知
- 2026貴州省省、市、縣、鄉(xiāng)四級(jí)機(jī)關(guān)統(tǒng)一面向社會(huì)公開(kāi)招錄公務(wù)員(銅仁考區(qū))總成績(jī)排名公告
- 2026山西省統(tǒng)計(jì)局公務(wù)員考試體檢考察公告
- 2026貴州省省、市、縣、鄉(xiāng)四級(jí)機(jī)關(guān)統(tǒng)一面向社會(huì)公開(kāi)招錄公務(wù)員(安順考區(qū)) 總成績(jī)排名公告
- 2026山西省水利廳公務(wù)員考試體檢考察公告
- 2026年度省直司法行政系統(tǒng)考試錄用公務(wù)員(人民警察)體檢的通知
- 2026年度贛州市考試錄用公務(wù)員進(jìn)入體檢(體能測(cè)評(píng))人員名單公告
- 2026年度黑龍江省供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社考試錄用公務(wù)員體檢工作通知
- 2026貴州省省、市、縣、鄉(xiāng)四級(jí)機(jī)關(guān)統(tǒng)一面向社會(huì)公開(kāi)招錄公務(wù)員(黔南考區(qū))總成績(jī)排名公告
- 2026年度黑龍江省各級(jí)機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員牡丹江考區(qū)體檢的通知

