2016日照公務(wù)員考試第四天報(bào)名人數(shù)過(guò)萬(wàn) 已超去年報(bào)名總數(shù)
截至3月27日9:06,日照公務(wù)員報(bào)名人數(shù)已達(dá)10467人,已超去年報(bào)名總數(shù)的9748人。
分析的報(bào)名數(shù)據(jù),報(bào)名人數(shù)排名前三的部門依次是:東港區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(綜合管理職位A)、東港區(qū)石臼街道、東港區(qū)人民政府辦公室,人數(shù)分別是740、482、377;審核通過(guò)人數(shù)排名前三的部門依次是:東港區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理職位A、莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(綜合管理職位D )、莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(綜合管理職位A ),人數(shù)分別是323、229、225;報(bào)考人數(shù)競(jìng)爭(zhēng)比的是東港區(qū)石臼街道綜合管理職位競(jìng)爭(zhēng)比為482比1。仍有5個(gè)職位無(wú)人通過(guò)審核,8個(gè)職位無(wú)人繳費(fèi)。
報(bào)名人數(shù)排名前十的部門:
| 報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) | 上傳照片人數(shù) |
| 東港區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位A (C類) | 11108108101 | 4 | 740 | 323 | 141 | 706 |
| 東港區(qū)石臼街道 | 綜合管理職位 (C類) | 11108107101 | 1 | 482 | 107 | 25 | 453 |
| 東港區(qū)人民政府辦公室 | 應(yīng)急值班職位 (C類) | 11108103101 | 1 | 377 | 177 | 90 | 362 |
| 五蓮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位C (C類) | 11111105103 | 5 | 373 | 181 | 93 | 355 |
| 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位B (C類) | 11110111107 | 5 | 339 | 210 | 79 | 323 |
| 市供銷合作社聯(lián)合社 | 綜合管理職位 (參公) (C類) | 11101112101 | 1 | 307 | 161 | 76 | 293 |
| 五蓮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位A (C類) | 11111105101 | 3 | 299 | 55 | 25 | 285 |
| 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位D (C類) | 11110111109 | 5 | 294 | 229 | 98 | 285 |
| 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位A (C類) | 11110111106 | 5 | 262 | 225 | 82 | 249 |
| 莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位I (C類) | 11110111114 | 5 | 262 | 153 | 65 | 248 |
報(bào)名人數(shù)為0的部門:
| 報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) | 上傳照片人數(shù) |
| 莒縣人民檢察院 | 司法警察職位 (A類) | 11103103105 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 地稅局莒縣縣局中心稅務(wù)所 | 稅收管理職位 (C類) | 11106103104 | 1 | 11 | 0 | 0 | 10 |
| 東港區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位B(定向考錄) (C類) | 11108108102 | 1 | 18 | 0 | 0 | 15 |
| 嵐山區(qū)人民政府辦公室 | 綜合管理職位 (A類) | 11109102101 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 莒縣環(huán)境保護(hù)局 | 行政執(zhí)法職位 (參公) (A類) | 11110108102 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026湖北恩施州考試錄用公務(wù)員綜合成績(jī)公告
- 2026湖北襄陽(yáng)市考試錄用公務(wù)員面試及綜合成績(jī)公告
- 2026湖北黃石市考試錄用公務(wù)員職位取消公告
- 2026廣東惠州市龍門縣考試錄用公務(wù)員擬錄用人員名單公示(第二批)
- 2026廣東潮州市交通運(yùn)輸局?jǐn)M錄用公務(wù)員公示
- 2026湖南岳陽(yáng)市考試錄用公務(wù)員綜合成績(jī)及入圍體檢人員名單公告
- 2026四川德陽(yáng)市考試錄用公務(wù)員(含基層選調(diào)生、四級(jí)聯(lián)考、司法系統(tǒng)、公安系統(tǒng)、定向招考)擬錄用人員公示
- 2026廣東云浮市中醫(yī)藥局考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(1人)
- 2026廣東珠海市委統(tǒng)戰(zhàn)部考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(1人)
- 2026年度武漢市考試錄用公務(wù)員體檢考察公告

