2016陜西公務(wù)員考試職位報(bào)名統(tǒng)計(jì)競爭最激烈職位(截至3月28日)
2016陜西公務(wù)員考試報(bào)名入口已開通,報(bào)考人員可在2016年3月27日0:00至2016年3月31日24時(shí)登錄陜西人事考試網(wǎng)注冊報(bào)名。
點(diǎn)擊進(jìn)入>>2016陜西公務(wù)員考試報(bào)名入口
| 部門名稱 | 職位名稱簡稱 | 錄用計(jì)劃數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費(fèi)確認(rèn)人數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 省委統(tǒng)戰(zhàn)部 | [162152646]省民盟綜合管理工作副主任科員及以下 | 1 | 217 | 85 |
| 省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | [163212730]省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳科技節(jié)能處建筑節(jié)能及管理工作主任科員及以下 | 1 | 210 | 64 |
| 榆林市行政系統(tǒng) | [163071960]榆林市橫山區(qū)高鎮(zhèn)人民政府綜合管理工作科員 | 1 | 200 | 82 |
| 榆林市行政系統(tǒng) | [163071965]榆林市橫山區(qū)安監(jiān)局自動(dòng)化管理及宣傳工作科員 | 1 | 179 | 79 |
| 西安市行政系統(tǒng) | [163010920]西安市碑林區(qū)基層街道辦事處綜合管理工作科員女性 | 2 | 282 | 120 |
| 西安市行政系統(tǒng) | [163010908]西安市新城區(qū)自強(qiáng)路街道辦事處綜合管理工作科員專業(yè)不限 | 1 | 130 | 46 |
| 榆林市行政系統(tǒng) | [163071936]榆林市糧食局糧油質(zhì)量監(jiān)測站[參照管理]檢驗(yàn)員工作科員 | 1 | 115 | 35 |
| 榆林市行政系統(tǒng) | [163071970]綏德縣四十鋪鎮(zhèn)人民政府綜合工作科員 | 1 | 111 | 50 |
| 榆林市行政系統(tǒng) | [163071980]神木縣沙峁鎮(zhèn)人民政府基層綜合工作科員 | 1 | 110 | 33 |
| 榆林市黨群系統(tǒng) | [162070696]府谷縣人民法院文秘綜合工作科員 | 2 | 208 | 72 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026中共河南省委社會(huì)工作部統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員面試公告
- 2026云南紅河州考試錄用公務(wù)員面試及后續(xù)工作公告
- 2026山東濱州市法院系統(tǒng)考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示
- 2026年度河南省監(jiān)獄統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員面試公告
- 2026廣東湛江市霞山區(qū)人民檢察院擬錄用公務(wù)員公示(1人)
- 2026年荊州市考試錄用公務(wù)員面試公告
- 2026年度河南省人民政府辦公廳統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員面試公告
- 江西省發(fā)展改革委2026年度考試錄用公務(wù)員遞補(bǔ)進(jìn)入面試人員名單公告
- 2026廣東湛江市生態(tài)環(huán)境局?jǐn)M錄用選調(diào)生和公務(wù)員公示
- 2026安徽滁州市考試錄用公務(wù)員第一階段面試人員公告

