2016陜西公務(wù)員考試職位報(bào)名統(tǒng)計(jì)競(jìng)爭(zhēng)最激烈職位(截至3月29日)
2016陜西公務(wù)員考試報(bào)名入口已開通,報(bào)考人員可在2016年3月27日0:00至2016年3月31日24時(shí)登錄陜西人事考試網(wǎng)注冊(cè)報(bào)名。
點(diǎn)擊進(jìn)入>>2016陜西公務(wù)員考試報(bào)名入口
| 部門名稱 | 職位名稱簡(jiǎn)稱 | 錄用計(jì)劃數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 繳費(fèi)確認(rèn)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 榆林市行政系統(tǒng) | [163071960]榆林市橫山區(qū)高鎮(zhèn)人民政府綜合管理工作科員 | 1 | 360 | 176 | 360.00 |
| 省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | [163212730]省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳科技節(jié)能處建筑節(jié)能及管理工作主任科員及以下 | 1 | 329 | 166 | 329.00 |
| 省委統(tǒng)戰(zhàn)部 | [162152646]省民盟綜合管理工作副主任科員及以下 | 1 | 302 | 166 | 302.00 |
| 榆林市行政系統(tǒng) | [163071965]榆林市橫山區(qū)安監(jiān)局自動(dòng)化管理及宣傳工作科員 | 1 | 273 | 146 | 273.00 |
| 西安市行政系統(tǒng) | [163010920]西安市碑林區(qū)基層街道辦事處綜合管理工作科員女性 | 2 | 530 | 263 | 265.00 |
| 榆林市行政系統(tǒng) | [163071970]綏德縣四十鋪鎮(zhèn)人民政府綜合工作科員 | 1 | 235 | 125 | 235.00 |
| 省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) | [163433043]西安市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處[參照管理]養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦工作科員 | 3 | 703 | 235 | 234.33 |
| 西安市行政系統(tǒng) | [163010908]西安市新城區(qū)自強(qiáng)路街道辦事處綜合管理工作科員專業(yè)不限 | 1 | 234 | 113 | 234.00 |
| 榆林市行政系統(tǒng) | [163071980]神木縣沙峁鎮(zhèn)人民政府基層綜合工作科員 | 1 | 190 | 69 | 190.00 |
| 榆林市行政系統(tǒng) | [163071979]神木縣欄桿堡人民政府基層綜合工作科員 | 1 | 184 | 66 | 184.00 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026湖北武漢市考試錄用公務(wù)員面試公告
- 2026廣東梅州市豐順縣潭江鎮(zhèn)人民政府考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示
- 2026湖北省司法行政機(jī)關(guān)監(jiān)獄戒毒系統(tǒng)考試錄用公務(wù)員(人民警察)面試公告
- 2026湖北省發(fā)展和改革委員會(huì)考試錄用公務(wù)員專業(yè)測(cè)試公告
- 2026湖北省省市縣鄉(xiāng)考試錄用公務(wù)員全省法官助理職位和省法院其他公務(wù)員職位面試公告
- 2026廣東省生態(tài)環(huán)境廳擬錄用公務(wù)員名單公示
- 2026四川廣安市2026屆急需緊缺專業(yè)選調(diào)生、廣安市考試錄用公務(wù)員(“四級(jí)聯(lián)考”、公安機(jī)關(guān)、司法行政系統(tǒng)、基層選調(diào)生招考、定向招考)擬錄公示
- 2026廣東潛江市考試錄用公務(wù)員面試公告
- 2026重慶市考試錄用公務(wù)員體能測(cè)評(píng)長(zhǎng)壽區(qū)考場(chǎng)考生成績(jī)公布表
- 2026湖北十堰市考試錄用公務(wù)員面試公告

