2016陜西公務(wù)員考試職位報(bào)名統(tǒng)計(jì)審核通過(guò)人數(shù)最多職位(截至3月29日)
2016陜西公務(wù)員考試報(bào)名入口已開(kāi)通,報(bào)考人員可在2016年3月27日0:00至2016年3月31日24時(shí)登錄陜西人事考試網(wǎng)注冊(cè)報(bào)名。
點(diǎn)擊進(jìn)入>>2016陜西公務(wù)員考試報(bào)名入口
| 部門名稱 | 職位名稱簡(jiǎn)稱 | 錄用計(jì)劃數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 繳費(fèi)確認(rèn)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 延安市行政系統(tǒng) | [163061768]延安市公安局交警支隊(duì)新區(qū)大隊(duì)交通管理工作科員 | 5 | 765 | 363 | 153.00 |
| 省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) | [163433043]西安市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處[參照管理]養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦工作科員 | 3 | 703 | 235 | 234.33 |
| 西安市行政系統(tǒng) | [163010920]西安市碑林區(qū)基層街道辦事處綜合管理工作科員女性 | 2 | 530 | 263 | 265.00 |
| 省委組織部 | [162132639]省委組織部機(jī)關(guān)綜合管理工作副主任科員 | 10 | 387 | 216 | 38.70 |
| 榆林市行政系統(tǒng) | [163071960]榆林市橫山區(qū)高鎮(zhèn)人民政府綜合管理工作科員 | 1 | 360 | 176 | 360.00 |
| 榆林市黨群系統(tǒng) | [162070685]榆陽(yáng)區(qū)魚(yú)河峁鎮(zhèn)文秘綜合工作科員 | 3 | 356 | 170 | 118.67 |
| 西安市行政系統(tǒng) | [163010919]西安市碑林區(qū)基層街道辦事處綜合管理工作科員男性 | 2 | 343 | 173 | 171.50 |
| 省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | [163212730]省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳科技節(jié)能處建筑節(jié)能及管理工作主任科員及以下 | 1 | 329 | 166 | 329.00 |
| 延安市行政系統(tǒng) | [163061927]延川縣大禹街道辦事處鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理工作科員 | 3 | 325 | 165 | 108.33 |
| 省委政策研究室 | [162172659]省委政策研究室機(jī)關(guān)文秘綜合工作副主任科員 | 2 | 317 | 129 | 158.50 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026湖北武漢市考試錄用公務(wù)員面試公告
- 2026廣東梅州市豐順縣潭江鎮(zhèn)人民政府考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示
- 2026湖北省司法行政機(jī)關(guān)監(jiān)獄戒毒系統(tǒng)考試錄用公務(wù)員(人民警察)面試公告
- 2026湖北省發(fā)展和改革委員會(huì)考試錄用公務(wù)員專業(yè)測(cè)試公告
- 2026湖北省省市縣鄉(xiāng)考試錄用公務(wù)員全省法官助理職位和省法院其他公務(wù)員職位面試公告
- 2026廣東省生態(tài)環(huán)境廳擬錄用公務(wù)員名單公示
- 2026四川廣安市2026屆急需緊缺專業(yè)選調(diào)生、廣安市考試錄用公務(wù)員(“四級(jí)聯(lián)考”、公安機(jī)關(guān)、司法行政系統(tǒng)、基層選調(diào)生招考、定向招考)擬錄公示
- 2026廣東潛江市考試錄用公務(wù)員面試公告
- 2026重慶市考試錄用公務(wù)員體能測(cè)評(píng)長(zhǎng)壽區(qū)考場(chǎng)考生成績(jī)公布表
- 2026湖北十堰市考試錄用公務(wù)員面試公告

