2014年青海省公務(wù)員公開招聘考試報名情況統(tǒng)計表(截止時間5月24日18時)
2014年青海省公務(wù)員考試公告已經(jīng)發(fā)布,報名時間是:2014年5月23日9:00至5月28日24:00,繳費時間為 2014年5月23日9:00至5月30日24:00,報名調(diào)劑時間為2014年6月3日9:00-16:00。筆試時間是:2014年6月15日
24日青海公務(wù)員各地市報名情況,請點擊:西寧市、海東區(qū)、海北州、黃南州、海南州、果洛州、玉樹州、海西州、各部委
| 青海省地方稅務(wù)局 | 青海省地方稅務(wù)局黃南州河南縣地方稅務(wù)局科員 | 2 | 29 | 0 | 0 |
| 青海省地方稅務(wù)局黃南州澤庫縣地方稅務(wù)局科員 | 1 | 22 | 0 | 0 | |
| 青海省地方稅務(wù)局果洛州達(dá)日縣地方稅務(wù)局科員 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 青海省地方稅務(wù)局果洛州瑪多縣地方稅務(wù)局科員 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 青海省地方稅務(wù)局果洛州班瑪縣地方稅務(wù)局科員 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 青海省地方稅務(wù)局玉樹州稱多縣地方稅務(wù)局科員 | 1 | 9 | 0 | 0 | |
| 青海省地方稅務(wù)局玉樹州治多縣地方稅務(wù)局科員 | 2 | 10 | 4 | 1 | |
| 青海省地方稅務(wù)局果洛州久治縣地方稅務(wù)局科員(面向大學(xué)生村官等) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 青海省地方稅務(wù)局玉樹州囊謙縣地方稅務(wù)局科員(面向大學(xué)生村官等) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 合計 | 12 | 72 | 4 | 1 | |
| 青海省司法廳 | 青海省司法廳多巴強(qiáng)制隔離戒毒所(省戒毒康復(fù)所)民警(1) | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 青海省司法廳多巴強(qiáng)制隔離戒毒所(省戒毒康復(fù)所)民警(2) | 2 | 12 | 8 | 1 | |
| 青海省司法廳多巴強(qiáng)制隔離戒毒所(省戒毒康復(fù)所)一線民警(1) | 2 | 4 | 1 | 0 | |
| 青海省司法廳多巴強(qiáng)制隔離戒毒所(省戒毒康復(fù)所)一線民警(2) | 3 | 5 | 2 | 1 | |
| 青海省司法廳女子強(qiáng)制隔離戒毒所民警(1) | 1 | 4 | 2 | 1 | |
| 青海省司法廳女子強(qiáng)制隔離戒毒所民警(2) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 青海省司法廳省格爾木強(qiáng)制隔離戒毒所民警(1) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 青海省司法廳省格爾木強(qiáng)制隔離戒毒所民警(2) | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 青海省司法廳省格爾木強(qiáng)制隔離戒毒所民警(3) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 13 | 31 | 16 | 4 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局 | 青海省監(jiān)獄管理局西寧監(jiān)獄一線民警(1) | 2 | 8 | 5 | 1 |
| 青海省監(jiān)獄管理局西寧監(jiān)獄一線民警(2) | 5 | 7 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局西寧監(jiān)獄一線民警(3) | 6 | 8 | 1 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局西寧監(jiān)獄一線民警(4) | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局西寧監(jiān)獄一線民警(5) | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局西寧監(jiān)獄一線民警(6) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局西寧監(jiān)獄一線民警(7) | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局西寧監(jiān)獄民警(1) | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局西寧監(jiān)獄民警(2) | 2 | 4 | 4 | 3 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局女子監(jiān)獄一線民警(1) | 6 | 27 | 8 | 2 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局女子監(jiān)獄一線民警(2) | 4 | 21 | 12 | 3 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局女子監(jiān)獄一線民警(3) | 4 | 21 | 5 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局女子監(jiān)獄一線民警(4) | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局女子監(jiān)獄一線民警(5) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局女子監(jiān)獄一線民警(6) | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局女子監(jiān)獄一線民警(7) | 2 | 7 | 2 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局女子監(jiān)獄民警(1) | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局女子監(jiān)獄民警(2) | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局女子監(jiān)獄民警(3) | 2 | 14 | 9 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局東川監(jiān)獄一線民警(1) | 7 | 4 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局東川監(jiān)獄一線民警(2) | 5 | 33 | 24 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局東川監(jiān)獄一線民警(3) | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局東川監(jiān)獄一線民警(4) | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局東川監(jiān)獄民警 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局西川監(jiān)獄一線民警(1) | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局西川監(jiān)獄一線民警(2) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局西川監(jiān)獄一線民警(3) | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局西川監(jiān)獄一線民警(4) | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局西川監(jiān)獄民警 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局柴達(dá)木監(jiān)獄一線民警(1) | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局柴達(dá)木監(jiān)獄一線民警(2) | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局柴達(dá)木監(jiān)獄一線民警(3) | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局柴達(dá)木監(jiān)獄一線民警(4) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局柴達(dá)木監(jiān)獄一線民警(5) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局柴達(dá)木監(jiān)獄一線民警(6) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局柴達(dá)木監(jiān)獄民警 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局門源監(jiān)獄一線民警(1) | 7 | 96 | 62 | 2 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局門源監(jiān)獄一線民警(2) | 7 | 15 | 10 | 4 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局門源監(jiān)獄一線民警(3) | 7 | 14 | 5 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局門源監(jiān)獄一線民警(4) | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局門源監(jiān)獄一線民警(5) | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局門源監(jiān)獄一線民警(6) | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局門源監(jiān)獄一線民警(7) | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局門源監(jiān)獄一線民警(8) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局門源監(jiān)獄民警 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局建新監(jiān)獄一線民警(1) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局建新監(jiān)獄一線民警(2) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局建新監(jiān)獄一線民警(3) | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局建新監(jiān)獄民警 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局康寧監(jiān)獄一線民警(1) | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局康寧監(jiān)獄一線民警(2) | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局西寧監(jiān)獄一線民警(8)(面向大學(xué)生村官等) | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局女子監(jiān)獄一線民警(8)(面向大學(xué)生村官等) | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局東川監(jiān)獄一線民警(5)(面向大學(xué)生村官等) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局西川監(jiān)獄一線民警(5)(面向大學(xué)生村官等) | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局柴達(dá)木監(jiān)獄一線民警(7)(面向大學(xué)生村官等) | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 青海省監(jiān)獄管理局門源監(jiān)獄一線民警(9)(面向大學(xué)生村官等) | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 175 | 321 | 157 | 18 | |
| 合計 | 2044 | 4781 | 1982 | 338 | |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026廣東潮州市生態(tài)環(huán)境局?jǐn)M錄用公務(wù)員公示
- 2026四川樂山市犍為縣考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)擬錄用人員公示
- 2026四川省檢察院系統(tǒng)擬錄用公務(wù)員公示(第一批)
- 2026廣東茂名市茂南區(qū)財政局考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示
- 2026年度和田地區(qū)面向社會公開考試錄用公務(wù)員資格復(fù)審公告
- 2026廣東省戒毒管理局考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(8人)
- 2025廣東茂名市電白區(qū)坡心鎮(zhèn)考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示
- 2026四川甘孜州考試錄用公務(wù)員(人民警察)職位選擇確認(rèn)公告
- 2026年度四川省檢察院系統(tǒng)擬錄用公務(wù)員公示(第一批)
- 2026四川達(dá)州市考試錄用公務(wù)員(含四級聯(lián)考、基層選調(diào)生、定向招考、公安系統(tǒng))第一批擬錄用人員公示

