[截至15日18時(shí)]2015國(guó)考吉林審核人數(shù)達(dá)321人,吉林省國(guó)家稅務(wù)局無人問津
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截至15日18:00報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈前十的職位主要集中在中國(guó)民用航空局東北地區(qū)管理局、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局吉林調(diào)查總隊(duì)、吉林省郵政管理局等部門,具體信息如下:
報(bào)名通過審核人數(shù)前九的職位
| 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
| 842 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 長(zhǎng)春鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701842116 | 6 | 32 | 5.33 |
| 707 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局吉林調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局吉林調(diào)查總隊(duì)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局吉林市調(diào)查隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局吉林市調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處室科員 | 1001707004 | 2 | 16 | 8 |
| 296 | 中國(guó)民用航空局東北地區(qū)管理局 | 中國(guó)民用航空吉林安全監(jiān)督管理局 | 空防處科員 | 701003001 | 1 | 15 | 15 |
| 707 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局吉林調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局吉林調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局長(zhǎng)春調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處室科員 | 901707002 | 1 | 15 | 15 |
| 772 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)吉林監(jiān)管局 | 銀監(jiān)局機(jī)關(guān) | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 913101001 | 5 | 11 | |
| 875 | 吉林省郵政管理局 | 四平市郵政管理局 | 主任科員以下 | 601001001 | 1 | 9 | 9 |
| 875 | 吉林省郵政管理局 | 白山市郵政管理局 | 主任科員以下二 | 601003002 | 1 | 8 | 8 |
| 842 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 長(zhǎng)春鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701842101 | 6 | 8 | |
| 707 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局吉林調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局吉林調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局通化調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | 1001707007 | 2 | 7 |
報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈前十的職位
| 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
| 296 | 中國(guó)民用航空局東北地區(qū)管理局 | 中國(guó)民用航空吉林安全監(jiān)督管理局 | 空防處科員 | 701003001 | 1 | 15 | 15 |
| 707 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局吉林調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局吉林調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局吉林市調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處室科員 | 901707002 | 1 | 15 | 15 |
| 875 | 吉林省郵政管理局 | 四平市郵政管理局 | 主任科員以下 | 601001001 | 1 | 9 | 9 |
| 707 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局吉林調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局吉林調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局吉林市調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處室科員 | 1001707004 | 2 | 16 | 8 |
| 875 | 吉林省郵政管理局 | 白山市郵政管理局 | 主任科員以下二 | 601003002 | 1 | 8 | 8 |
| 842 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 吉林鐵路公安處民警 | 701842130 | 1 | 7 | 7 |
| 842 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 長(zhǎng)春鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701842116 | 6 | 32 | 5.33 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026國(guó)考國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局?jǐn)M錄用公務(wù)員公示公告(第一批)
- 2026國(guó)考云南省省級(jí)機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)考試錄用公務(wù)員4月26日面試成績(jī)
- 2026國(guó)考國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局?jǐn)M錄用公務(wù)員公示公告(第一批)
- 2026國(guó)考國(guó)家稅務(wù)總局海南省稅務(wù)局?jǐn)M錄用公務(wù)員公示公告(第一批)
- 2026國(guó)考國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局?jǐn)M錄用公務(wù)員公示公告(第一批)
- 2026國(guó)考國(guó)家稅務(wù)總局寧夏回族自治區(qū)稅務(wù)局?jǐn)M錄用公務(wù)員公示公告(第一批)
- 2026國(guó)考國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局?jǐn)M錄用公務(wù)員公示公告(第一批)
- 2026國(guó)考國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局度擬錄用公務(wù)員公示公告(第一批)
- 2026國(guó)考國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局?jǐn)M錄用公務(wù)員公示公告(第一批)
- 稅務(wù)系統(tǒng)2026年度第一批擬錄用公務(wù)員公示公告

