[截至16日8時(shí)]2015國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名吉林審核人數(shù)達(dá)325人,五大部門無人通過審核
相關(guān)推薦:2015年國(guó)家公務(wù)員職位表下載 2015年國(guó)家公務(wù)員報(bào)名入口 2015年國(guó)家公務(wù)員報(bào)名條件
| 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)吉林監(jiān)管局 | 772 | 扶余監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1113181001 | 2 | 0 |
| 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)吉林監(jiān)管局 | 772 | 白山銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1113191001 | 1 | 0 |
| 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 白城鐵路公安處民警 | 701842062 | 1 | 0 |
| 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 白城鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701842065 | 4 | 0 |
| 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 白城鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701842066 | 5 | 0 |
| 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 圖們鐵路公安處民警 | 701842076 | 1 | 0 |
| 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 圖們鐵路公安處民警 | 701842079 | 1 | 0 |
| 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 圖們鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701842081 | 1 | 0 |
| 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 圖們鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701842082 | 2 | 0 |
| 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 通化鐵路公安處車站派出所民警 | 701842087 | 1 | 0 |
| 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 通化鐵路公安處車站派出所民警 | 701842091 | 1 | 0 |
| 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 通化鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701842094 | 2 | 0 |
| 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 通化鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701842098 | 6 | 0 |
| 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 通化鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701842099 | 2 | 0 |
| 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 通化鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701842100 | 1 | 0 |
| 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 長(zhǎng)春鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701842107 | 6 | 0 |
| 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 長(zhǎng)春鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701842109 | 6 | 0 |
| 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 長(zhǎng)春鐵路公安處車站派出所民警 | 701842114 | 1 | 0 |
| 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 長(zhǎng)春鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701842119 | 7 | 0 |
| 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 長(zhǎng)春鐵路公安處車站派出所民警 | 701842120 | 2 | 0 |
| 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 吉林鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701842123 | 6 | 0 |
| 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 吉林鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701842124 | 6 | 0 |
| 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 吉林鐵路公安處車站派出所民警 | 701842131 | 1 | 0 |
| 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 吉林鐵路公安處車站派出所民警 | 701842132 | 1 | 0 |
| 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 圖們鐵路公安處車站派出所民警 | 702842077 | 1 | 0 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026國(guó)考國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局?jǐn)M錄用公務(wù)員公示公告(第一批)
- 2026國(guó)考云南省省級(jí)機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)考試錄用公務(wù)員4月26日面試成績(jī)
- 2026國(guó)考國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局?jǐn)M錄用公務(wù)員公示公告(第一批)
- 2026國(guó)考國(guó)家稅務(wù)總局海南省稅務(wù)局?jǐn)M錄用公務(wù)員公示公告(第一批)
- 2026國(guó)考國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局?jǐn)M錄用公務(wù)員公示公告(第一批)
- 2026國(guó)考國(guó)家稅務(wù)總局寧夏回族自治區(qū)稅務(wù)局?jǐn)M錄用公務(wù)員公示公告(第一批)
- 2026國(guó)考國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局?jǐn)M錄用公務(wù)員公示公告(第一批)
- 2026國(guó)考國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局度擬錄用公務(wù)員公示公告(第一批)
- 2026國(guó)考國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局?jǐn)M錄用公務(wù)員公示公告(第一批)
- 稅務(wù)系統(tǒng)2026年度第一批擬錄用公務(wù)員公示公告

