[截至17日8時(shí)]2015國(guó)考【內(nèi)蒙】審核人數(shù)達(dá)4691人 最熱職位156:1
報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位
| 類 | 部門(mén)代碼 | 部門(mén)名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
| 行政 | 291 | 中國(guó)民用航空局華北地區(qū)管理局 | 民航內(nèi)蒙古安全監(jiān)督管理局 | 飛行標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)察員 | 712006001 | 1 | 156 | 156:1 |
| 行政 | 360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 呼和浩特市國(guó)家稅務(wù)局 | 財(cái)務(wù)管理科科員 | 601101001 | 1 | 148 | 148:1 |
| 行政 | 360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 呼和浩特市國(guó)家稅務(wù)局車輛購(gòu)置稅征收管理分局 | 辦稅服務(wù)廳科員 | 701102001 | 1 | 94 | 94:1 |
| 行政 | 360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 呼和浩特市國(guó)家稅務(wù)局直屬稅務(wù)分局 | 辦公室科員 | 701103001 | 1 | 74 | 74:1 |
| 行政 | 360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 呼和浩特市新城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層單位科員 | 701104001 | 1 | 68 | 68:1 |
| 行政 | 360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 呼和浩特市新城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員 | 701104002 | 1 | 58 | 58:1 |
| 行政 | 360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 呼和浩特市賽罕區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員 | 701105001 | 2 | 57 | 28.5:1 |
| 行政 | 360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 呼和浩特市玉泉區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層單位科員 | 701106001 | 1 | 56 | 56:1 |
| 行政 | 360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 呼和浩特市玉泉區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員 | 701106002 | 1 | 54 | 54:1 |
| 行政 | 360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 呼和浩特市回民區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層單位科員 | 701107001 | 1 | 53 | 53:1 |
報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位
| 分類 | 部門(mén)代碼 | 部門(mén)名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
| 行政 | 291 | 中國(guó)民用航空局華北地區(qū)管理局 | 民航內(nèi)蒙古安全監(jiān)督管理局 | 飛行標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)察員 | 712006001 | 1 | 156 | 156 |
| 行政 | 360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 呼和浩特市國(guó)家稅務(wù)局 | 財(cái)務(wù)管理科科員 | 601101001 | 1 | 148 | 148 |
| 行政 | 360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 呼和浩特市國(guó)家稅務(wù)局車輛購(gòu)置稅征收管理分局 | 辦稅服務(wù)廳科員 | 701102001 | 1 | 94 | 94 |
| 行政 | 360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 呼和浩特市國(guó)家稅務(wù)局直屬稅務(wù)分局 | 辦公室科員 | 701103001 | 1 | 74 | 74 |
| 行政 | 360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 呼和浩特市新城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層單位科員 | 701104001 | 1 | 68 | 68 |
| 行政 | 360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 呼和浩特市新城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員 | 701104002 | 1 | 58 | 58 |
| 行政 | 360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 呼和浩特市玉泉區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層單位科員 | 701106001 | 1 | 56 | 56 |
| 行政 | 360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 呼和浩特市玉泉區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員 | 701106002 | 1 | 54 | 54 |
| 行政 | 360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 呼和浩特市回民區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層單位科員 | 701107001 | 1 | 53 | 53 |
| 行政 | 360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 呼和浩特市回民區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員 | 701107002 | 1 | 53 | 53 |
三、無(wú)人報(bào)考職位
截至17日8時(shí),所在地為內(nèi)蒙地區(qū)共有95個(gè)職位無(wú)人報(bào)考,占內(nèi)蒙地區(qū)全部職位的12.9%。內(nèi)蒙古中公教育專家建議廣大考生多關(guān)注一些競(jìng)爭(zhēng)激烈性小的職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的職位。
(責(zé)任編輯:李明)
國(guó)考常見(jiàn)問(wèn)題
- 2026國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局?jǐn)M錄用公務(wù)員公示(第一批)
- 2026國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局?jǐn)M錄用公務(wù)員公示公告(第一批)
- 2026海關(guān)系統(tǒng)擬錄用公務(wù)員公示(第一批)
- 2026黃埔海關(guān)擬錄用公務(wù)員公示(190人)
- 青海省2026年公安機(jī)關(guān)面向社會(huì)公開(kāi)考錄人民警察體能測(cè)評(píng)結(jié)果及遞補(bǔ)人員名單
- 2026國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局?jǐn)M錄用公務(wù)員公示公告(第一批)
- 2026國(guó)考中國(guó)地方志工作辦公室擬錄用人員公示
- 2026國(guó)考中共中央組織部擬錄用公務(wù)員公示
- 2026年國(guó)考稅務(wù)系統(tǒng)擬錄用公務(wù)員公示公告(第一批)
- 2026年國(guó)考海關(guān)系統(tǒng)擬錄用公務(wù)員公示公告 (第一批)

