[截至17日8時(shí)]2015國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名【甘肅】審核人數(shù)達(dá)2235人 最熱職位215:1
相關(guān)推薦:2015年國(guó)家公務(wù)員職位表下載 2015年國(guó)家公務(wù)員報(bào)名入口 2015年國(guó)家公務(wù)員報(bào)名條件
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截至17日8時(shí),招錄比例的職位為國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局嘉峪關(guān)調(diào)查隊(duì)科員,招錄1人,通過(guò)人數(shù)為215人,競(jìng)爭(zhēng)比例為215:1,
| 報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
| 統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局嘉峪關(guān)調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727003 | 1 | 215 | 215 |
| 統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局會(huì)寧調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727010 | 1 | 185 | 185 |
| 統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局白銀調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727002 | 1 | 113 | 113 |
| 統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局秦安調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727009 | 1 | 95 | 95 |
| 國(guó)稅局 | 356 | 甘肅省國(guó)家稅務(wù)局 | 永昌縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701026001 | 2 | 168 | 84 |
| 國(guó)稅局 | 356 | 甘肅省國(guó)家稅務(wù)局 | 蘭州新區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 601078002 | 2 | 123 | 61.5 |
| 統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局天水調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727001 | 1 | 62 | 62 |
| 郵政管理 | 896 | 甘肅省郵政管理局 | 蘭州市郵政管理局 | 主任科員以下 | 601001001 | 1 | 61 | 61 |
| 統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局榆中調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727006 | 1 | 57 | 57 |
| 統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 甘肅省國(guó)家稅務(wù)局 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局金昌調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727004 | 1 | 50 | 50 |
(責(zé)任編輯:李明)
國(guó)考常見(jiàn)問(wèn)題
- 2026國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局?jǐn)M錄用公務(wù)員公示(第一批)
- 2026國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局?jǐn)M錄用公務(wù)員公示公告(第一批)
- 2026海關(guān)系統(tǒng)擬錄用公務(wù)員公示(第一批)
- 2026黃埔海關(guān)擬錄用公務(wù)員公示(190人)
- 青海省2026年公安機(jī)關(guān)面向社會(huì)公開(kāi)考錄人民警察體能測(cè)評(píng)結(jié)果及遞補(bǔ)人員名單
- 2026國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局?jǐn)M錄用公務(wù)員公示公告(第一批)
- 2026國(guó)考中國(guó)地方志工作辦公室擬錄用人員公示
- 2026國(guó)考中共中央組織部擬錄用公務(wù)員公示
- 2026年國(guó)考稅務(wù)系統(tǒng)擬錄用公務(wù)員公示公告(第一批)
- 2026年國(guó)考海關(guān)系統(tǒng)擬錄用公務(wù)員公示公告 (第一批)

