[截至18日16時(shí)]2015國考報(bào)名【甘肅省】審核人數(shù)達(dá)5441人 最熱職位361:1
相關(guān)推薦:2015年國家公務(wù)員職位表下載 2015年國家公務(wù)員報(bào)名入口 2015年國家公務(wù)員報(bào)名條件
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截至19日8時(shí),招錄比例的職位為國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì)(市(地)級) 國家統(tǒng)計(jì)局嘉峪關(guān)調(diào)查隊(duì)科員一職,招錄1人,通過人數(shù)為361人,達(dá)甘肅省招錄比例! 報(bào)名通過審核人數(shù)前五的職位主要集中在甘肅省國家稅務(wù)局、國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì)、蘭州鐵路公安局等部門,具體信息如下:
| 報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
| 行政 | 356 | 甘肅省國家稅務(wù)局 | 蘭州新區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 601078002 | 2 | 380 | 190 |
| 行政 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局嘉峪關(guān)調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727003 | 1 | 361 | 361 |
| 行政 | 356 | 甘肅省國家稅務(wù)局 | 永昌縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701026001 | 2 | 342 | 171 |
| 行政 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局會寧調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727010 | 1 | 273 | 273 |
| 行政 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局靜寧調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727013 | 1 | 256 | 256 |
| 行政 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局白銀調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727002 | 1 | 204 | 204 |
| 行政 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局秦安調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727009 | 1 | 162 | 162 |
| 行政 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局天水調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727001 | 1 | 128 | 128 |
| 行政 | 856 | 蘭州鐵路公安局 | 蘭州鐵路公安局 | 蘭州鐵路公安處特警 | 701856026 | 5 | 119 | 23.8 |
| 行政 | 356 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局榆中調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727006 | 1 | 98 | 98 |
| 報(bào)名競爭最激烈的前十的職位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
| 行政 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局嘉峪關(guān)調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727003 | 1 | 361 | 361 |
| 行政 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局會寧調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727010 | 1 | 273 | 273 |
| 行政 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局靜寧調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727013 | 1 | 256 | 256 |
| 行政 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局白銀調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727002 | 1 | 204 | 204 |
| 行政 | 356 | 甘肅省國家稅務(wù)局 | 蘭州新區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 601078002 | 2 | 380 | 190 |
| 行政 | 356 | 甘肅省國家稅務(wù)局 | 永昌縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701026001 | 2 | 342 | 171 |
| 行政 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局秦安調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727009 | 1 | 162 | 162 |
| 行政 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局天水調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727001 | 1 | 128 | 128 |
| 行政 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局榆中調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727006 | 1 | 98 | 98 |
| 行政 | 356 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局金昌調(diào)查隊(duì)科員 | 701031001 | 1 | 90 | 90 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局?jǐn)M錄用公務(wù)員公示(第一批)
- 2026國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局?jǐn)M錄用公務(wù)員公示公告(第一批)
- 2026海關(guān)系統(tǒng)擬錄用公務(wù)員公示(第一批)
- 2026黃埔海關(guān)擬錄用公務(wù)員公示(190人)
- 青海省2026年公安機(jī)關(guān)面向社會公開考錄人民警察體能測評結(jié)果及遞補(bǔ)人員名單
- 2026國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局?jǐn)M錄用公務(wù)員公示公告(第一批)
- 2026國考中國地方志工作辦公室擬錄用人員公示
- 2026國考中共中央組織部擬錄用公務(wù)員公示
- 2026年國考稅務(wù)系統(tǒng)擬錄用公務(wù)員公示公告(第一批)
- 2026年國考海關(guān)系統(tǒng)擬錄用公務(wù)員公示公告 (第一批)

