[截至20日8時]2015國考報名【甘肅】審核人數(shù)達7413人 最熱職位479:1
相關(guān)閱讀推薦:國家公務員考試公告 | 2015年國家公務員考試大綱 | 2015國家公務員報名入口
二、 各職位報名人數(shù)分析
截至20日8時,招錄比例的職位為國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊(市(地)級) 國家統(tǒng)計局嘉峪關(guān)調(diào)查隊科員一職,招錄1人,通過人數(shù)為479人,達甘肅省招錄比例!
報名通過審核人數(shù)前五的職位主要集中在甘肅省國家稅務局、國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊、蘭州鐵路公安局等部門,具體信息如下:
| 報名通過審核人數(shù)前十的職位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
| 行政 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局嘉峪關(guān)調(diào)查隊科員 | 1001727003 | 1 | 479 | 479 |
| 行政 | 356 | 甘肅省國家稅務局 | 蘭州新區(qū)國家稅務局 | 基層分局科員 | 601078002 | 2 | 477 | 283.5 |
| 行政 | 356 | 甘肅省國家稅務局 | 永昌縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701026001 | 2 | 406 | 203 |
| 行政 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局靜寧調(diào)查隊科員 | 1101727013 | 1 | 390 | 390 |
| 行政 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局會寧調(diào)查隊科員 | 1101727010 | 1 | 375 | 375 |
| 行政 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局白銀調(diào)查隊科員 | 1001727002 | 1 | 284 | 284 |
| 行政 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局秦安調(diào)查隊科員 | 1101727009 | 1 | 221 | 221 |
| 行政 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局天水調(diào)查隊科員 | 1001727001 | 1 | 184 | 184 |
| 行政 | 856 | 蘭州鐵路公安局 | 蘭州鐵路公安局 | 蘭州鐵路公安處特警 | 701856026 | 5 | 153 | 30.6 |
| 行政 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局榆中調(diào)查隊科員 | 1101727006 | 1 | 147 | 147 |
| 報名競爭最激烈的前十的職位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
| 行政 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局嘉峪關(guān)調(diào)查隊科員 | 1001727003 | 1 | 479 | 479 |
| 行政 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局靜寧調(diào)查隊科員 | 1101727013 | 1 | 390 | 390 |
| 行政 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局會寧調(diào)查隊科員 | 1101727010 | 1 | 375 | 375 |
| 行政 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局白銀調(diào)查隊科員 | 1001727002 | 1 | 284 | 284 |
| 行政 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局秦安調(diào)查隊科員 | 1101727009 | 1 | 221 | 221 |
| 行政 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局天水調(diào)查隊科員 | 1001727001 | 1 | 184 | 184 |
| 行政 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局榆中調(diào)查隊科員 | 1101727006 | 1 | 147 | 146 |
| 行政 | 896 | 甘肅省郵政管理局 | 蘭州市郵政管理局 | 主任科員以下 | 601001001 | 1 | 137 | 137 |
| 行政 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局渭源調(diào)查隊科員 | 1101727014 | 1 | 131 | 131 |
| 行政 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局金昌調(diào)查隊科員 | 1001727004 | 1 | 129 | 129 |
(責任編輯:李明)
- 2026國家稅務總局江西省稅務局擬錄用公務員公示(第一批)
- 2026國家稅務總局貴州省稅務局擬錄用公務員公示公告(第一批)
- 2026海關(guān)系統(tǒng)擬錄用公務員公示(第一批)
- 2026黃埔海關(guān)擬錄用公務員公示(190人)
- 青海省2026年公安機關(guān)面向社會公開考錄人民警察體能測評結(jié)果及遞補人員名單
- 2026國家稅務總局河北省稅務局擬錄用公務員公示公告(第一批)
- 2026國考中國地方志工作辦公室擬錄用人員公示
- 2026國考中共中央組織部擬錄用公務員公示
- 2026年國考稅務系統(tǒng)擬錄用公務員公示公告(第一批)
- 2026年國考海關(guān)系統(tǒng)擬錄用公務員公示公告 (第一批)

