[截至22日早8時(shí)]2015國(guó)考報(bào)名【遼寧省】審核通過人數(shù)達(dá)21851人 六成過審考生扎堆三大
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截至22日早8時(shí),招錄比例的職位為遼陽(yáng)市弓長(zhǎng)嶺區(qū)國(guó)家稅務(wù)局基層分局科員(三)一職,招錄2人,通過人數(shù)為722人.
報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位主要集中在遼寧省國(guó)稅局、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì)、沈陽(yáng)鐵路公安局,具體信息如下:
報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位
| 部門名稱 | 部門代碼 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
| 遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 335 | 遼陽(yáng)市弓長(zhǎng)嶺區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員(三) | 701110003 | 2 | 789 | 395 |
| 遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 335 | 鞍山市開發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員(二) | 701036002 | 1 | 471 | 471 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 706 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì)副主任科員及以下2 | 901706002 | 1 | 436 | 436 |
| 遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 335 | 遼寧省清原滿族自治縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員(一) | 701054001 | 2 | 384 | 192 |
| 遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 335 | 撫順市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員(一) | 701050001 | 3 | 383 | 128 |
| 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 錦州鐵路公安處車站派出所民警 | 701842015 | 3 | 319 | 106 |
| 遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 656 | 遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 大連局大連保稅區(qū)辦事處化工品檢驗(yàn)科員 | 601656011 | 1 | 296 | 296 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 706 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局沈陽(yáng)調(diào)查隊(duì)副主任科員及以下 | 901706003 | 1 | 245 | 245 |
| 遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 335 | 撫順市國(guó)家稅務(wù)局第一稽查局 | 基層分局科員(二) | 701041002 | 1 | 241 | 241 |
| 大連海關(guān) | 509 | 大連機(jī)場(chǎng)海關(guān) | 監(jiān)管工作(五) | 701002005 | 1 | 232 | 232 |
報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位
| 部門名稱 | 部門代碼 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
| 遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 335 | 鞍山市開發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員(二) | 701036002 | 1 | 471 | 471 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 706 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì)副主任科員及以下2 | 901706002 | 1 | 436 | 436 |
| 遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 335 | 遼陽(yáng)市弓長(zhǎng)嶺區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員(三) | 701110003 | 2 | 789 | 395 |
| 遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 656 | 遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 大連局大連保稅區(qū)辦事處化工品檢驗(yàn)科員 | 601656011 | 1 | 296 | 296 |
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 706 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局沈陽(yáng)調(diào)查隊(duì)副主任科員及以下 | 901706003 | 1 | 245 | 245 |
| 遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 335 | 撫順市國(guó)家稅務(wù)局第一稽查局 | 基層分局科員(二) | 701041002 | 1 | 241 | 241 |
| 大連海關(guān) | 509 | 大連機(jī)場(chǎng)海關(guān) | 監(jiān)管工作(五) | 701002005 | 1 | 232 | 232 |
| 遼寧儲(chǔ)備物資管理局 | 474 | 遼寧儲(chǔ)備物資管理局 | 倉(cāng)庫(kù)管理與基本建設(shè)處主任科員及以下 | 601474001 | 1 | 231 | 231 |
| 遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 656 | 遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 大窯灣局食品檢驗(yàn)科員 | 601656041 | 1 | 196 | 196 |
| 大連市國(guó)家稅務(wù)局 | 362 | 大連花園口經(jīng)濟(jì)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701016002 | 1 | 196 | 196 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局?jǐn)M錄用公務(wù)員公示(第一批)
- 2026國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局?jǐn)M錄用公務(wù)員公示公告(第一批)
- 2026海關(guān)系統(tǒng)擬錄用公務(wù)員公示(第一批)
- 2026黃埔海關(guān)擬錄用公務(wù)員公示(190人)
- 青海省2026年公安機(jī)關(guān)面向社會(huì)公開考錄人民警察體能測(cè)評(píng)結(jié)果及遞補(bǔ)人員名單
- 2026國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局?jǐn)M錄用公務(wù)員公示公告(第一批)
- 2026國(guó)考中國(guó)地方志工作辦公室擬錄用人員公示
- 2026國(guó)考中共中央組織部擬錄用公務(wù)員公示
- 2026年國(guó)考稅務(wù)系統(tǒng)擬錄用公務(wù)員公示公告(第一批)
- 2026年國(guó)考海關(guān)系統(tǒng)擬錄用公務(wù)員公示公告 (第一批)

