2015年天津公務(wù)員考試【3月8日9時(shí) 繳費(fèi)31611人】
截止到 2015-03-08 9時(shí) 繳費(fèi) 31611 人
| 北辰區(qū) | 216 | 人民法院 | 01 | 執(zhí)行輔助一 | 3 | 4 |
| 北辰區(qū) | 216 | 人民法院 | 01 | 執(zhí)行輔助二 | 1 | 5 |
| 北辰區(qū) | 216 | 人民檢察院 | 02 | 科員 | 2 | 5 |
| 北辰區(qū) | 216 | 人民檢察院 | 02 | 司法警察 | 2 | 2 |
| 北辰區(qū) | 216 | 委局 | 03 | 科員一 | 2 | 17 |
| 北辰區(qū) | 216 | 委局 | 03 | 科員二 | 1 | 7 |
| 北辰區(qū) | 216 | 委局 | 03 | 科員三 | 1 | 8 |
| 北辰區(qū) | 216 | 委局 | 03 | 科員四 | 1 | 7 |
| 北辰區(qū) | 216 | 委局 | 03 | 科員五 | 1 | 6 |
| 北辰區(qū) | 216 | 委局鎮(zhèn)街 | 04 | 科員一 | 2 | 28 |
| 北辰區(qū) | 216 | 委局鎮(zhèn)街 | 04 | 科員二 | 3 | 77 |
| 北辰區(qū) | 216 | 委局鎮(zhèn)街 | 04 | 科員三 | 2 | 65 |
| 北辰區(qū) | 216 | 委局鎮(zhèn)街 | 04 | 科員四 | 1 | 3 |
| 北辰區(qū) | 216 | 委局鎮(zhèn)街 | 04 | 科員五 | 2 | 120 |
| 北辰區(qū) | 216 | 委局鎮(zhèn)街 | 04 | 科員六 | 1 | 140 |
| 北辰區(qū) | 216 | 天津市規(guī)劃局北辰區(qū)規(guī)劃分局 | 05 | 科員一 | 1 | 24 |
| 北辰區(qū) | 216 | 天津市規(guī)劃局北辰區(qū)規(guī)劃分局 | 05 | 科員二 | 1 | 14 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026廣東共青團(tuán)惠州市委員會(huì)考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(1人)
- 2026廣東惠州市總工會(huì)考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(1人)
- 2026廣東惠州市人大常委會(huì)辦公室考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(1人)
- 2026廣東惠州市紀(jì)委監(jiān)委考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(5人)
- 2026年湖北省生態(tài)環(huán)境廳考試錄用公務(wù)員綜合成績(jī)
- 2026年湖北省人工影響天氣辦公室考試錄用公務(wù)員綜合成績(jī)
- 2026廣東中共潮州市委黨校擬錄用公務(wù)員公示(1人)
- 2026廣東揭陽市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(1人)
- 2026年度湖北省總工會(huì)考試錄用公務(wù)員綜合成績(jī)
- 2026廣東揭陽市紅十字會(huì)擬錄用公務(wù)員公示(1人)

