2015年湖南省【益陽】公務員報名人數(shù)統(tǒng)計(各職位)【截至3月21日17:00】
截至3月21日17:00,2015年益陽公務員計劃人數(shù)為:391人,報名人數(shù)為1226人。以下是2015年益陽公務員報名人數(shù)統(tǒng)計(各職位):
【截至3月21日17:00】2015年益陽公務員報名人數(shù)統(tǒng)計(各職位)
| 報考單位 | 報考職位 | 計劃數(shù) | 報考人數(shù) | 報考比例 |
| 中共益陽市委宣傳部 | 文秘 | 1 | 19 | 19 |
| 益陽市精神文明建設指導委員會辦公室 | 文秘 | 1 | 1 | 1 |
| 益陽市檔案局 | 綜合管理 | 1 | 5 | 5 |
| 中國國民黨革命委員會益陽市委員會 | 文秘 | 1 | 2 | 2 |
| 中國民主同盟益陽市委員會 | 文秘 | 1 | 1 | 1 |
| 中國民主建國會益陽市委員會 | 文秘 | 1 | 1 | 1 |
| 中國農(nóng)工民主黨益陽市委員會 | 文秘 | 1 | 1 | 1 |
| 中共益陽市委黨史研究室 | 綜合管理 | 1 | 1 | 1 |
| 共青團益陽市委員會 | 青少年維權(quán) | 1 | 19 | 19 |
| 益陽市歸僑僑眷聯(lián)合會 | 文秘 | 1 | 0 | 0 |
| 益陽市國土資源局執(zhí)法監(jiān)察支隊 | 執(zhí)法監(jiān)察 | 1 | 1 | 1 |
| 益陽市國土資源局赫山國土分局 | 國土管理 | 1 | 4 | 4 |
| 益陽市文化市場綜合執(zhí)法局 | 法律 | 1 | 0 | 0 |
| 益陽市文物管理處 | 文物保護 | 1 | 1 | 1 |
| 益陽市城市社會經(jīng)濟調(diào)查隊 | 統(tǒng)計業(yè)務 | 1 | 0 | 0 |
| 益陽市農(nóng)村社會經(jīng)濟調(diào)查隊 | 統(tǒng)計業(yè)務 | 1 | 1 | 1 |
| 益陽市外事僑務旅游局 | 文秘 | 1 | 7 | 7 |
| 益陽市外事僑務旅游局 | 旅游執(zhí)法 | 1 | 0 | 0 |
| 益陽市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所 | 旅游管理 | 1 | 1 | 1 |
| 益陽市規(guī)劃局 | 規(guī)劃業(yè)務 | 1 | 3 | 3 |
| 益陽市規(guī)劃局高新區(qū)規(guī)劃分局 | 規(guī)劃業(yè)務 | 1 | 0 | 0 |
| 益陽市規(guī)劃局資陽區(qū)規(guī)劃分局 | 規(guī)劃業(yè)務 | 1 | 0 | 0 |
| 益陽市信訪局 | 信訪維穩(wěn) | 1 | 3 | 3 |
| 益陽市公安局赫山、資陽、朝陽分局 | 基層民警1 | 9 | 6 | 0 |
| 益陽市公安局赫山、資陽、朝陽分局 | 基層民警2 | 3 | 0 | 0 |
| 益陽市公安局赫山、資陽、朝陽分局 | 信息通信 | 1 | 0 | 0 |
| 益陽市公安局赫山、資陽、朝陽分局 | 金融財會 | 2 | 2 | 1 |
| 資陽區(qū) | 司法局社區(qū)矯正1 | 1 | 3 | 3 |
| 資陽區(qū) | 司法局社區(qū)矯正2 | 1 | 5 | 5 |
| 桃江縣 | 公安局基層民警1 | 2 | 38 | 19 |
| 桃江縣 | 公安局基層民警2 | 2 | 8 | 4 |
| 桃江縣 | 公安局特警 | 2 | 11 | 5 |
| 桃江縣 | 森林公安局特警 | 1 | 0 | 0 |
| 桃江縣 | 司法局社區(qū)矯正1 | 1 | 1 | 1 |
| 桃江縣 | 司法局社區(qū)矯正2 | 2 | 2 | 1 |
| 桃江縣 | 司法局社區(qū)矯正3 | 1 | 1 | 1 |
| 桃江縣 | 司法局財會 | 1 | 10 | 10 |
| 桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理1 | 11 | 11 | 1 |
| 桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理2 | 2 | 3 | 1 |
| 桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理3 | 14 | 5 | 0 |
| 桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理4 | 1 | 2 | 2 |
| 桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關法律 | 3 | 9 | 3 |
| 桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關城鄉(xiāng)規(guī)劃1 | 4 | 10 | 2 |
| 桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關城鄉(xiāng)規(guī)劃2 | 3 | 2 | 0 |
| 桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關文秘1 | 6 | 13 | 2 |
| 桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關文秘2 | 12 | 43 | 3 |
| 桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關安全生產(chǎn)監(jiān)管1 | 7 | 8 | 1 |
| 桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關安全生產(chǎn)監(jiān)管2 | 12 | 34 | 2 |
| 桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關計生執(zhí)法 | 2 | 1 | 0 |
| 桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關專職武裝干事 | 1 | 4 | 4 |
| 桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關財會 | 6 | 8 | 1 |
| 安化縣 | 公安局特警1 | 4 | 7 | 1 |
| 安化縣 | 公安局特警2 | 3 | 1 | 0 |
| 安化縣 | 公安局特警3 | 5 | 2 | 0 |
| 安化縣 | 公安局特警4 | 6 | 2 | 0 |
| 安化縣 | 公安局特警5 | 3 | 8 | 2 |
| 安化縣 | 公安局基層民警 | 4 | 17 | 4 |
| 安化縣 | 公安局英語 | 1 | 3 | 3 |
| 安化縣 | 森林公安局特警1 | 1 | 0 | 0 |
| 安化縣 | 森林公安局特警2 | 2 | 12 | 6 |
| 安化縣 | 森林公安局基層民警 | 1 | 17 | 17 |
| 安化縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理1 | 3 | 4 | 1 |
| 安化縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理2 | 3 | 2 | 0 |
| 安化縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理3 | 2 | 0 | 0 |
| 安化縣 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所財務管理1 | 5 | 3 | 0 |
| 安化縣 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所財務管理2 | 3 | 4 | 1 |
| 安化縣 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所投資評審 | 1 | 3 | 3 |
| 安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理1 | 12 | 8 | 0 |
| 安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理2 | 14 | 11 | 0 |
| 安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理3 | 1 | 0 | 0 |
| 安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理4 | 8 | 12 | 1 |
| 安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理5 | 8 | 29 | 3 |
| 安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關生產(chǎn)安全監(jiān)管 | 12 | 27 | 2 |
| 安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關文秘1 | 7 | 13 | 1 |
| 安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關文秘2 | 7 | 18 | 2 |
| 安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 11 | 7 | 0 |
| 沅江市 | 公安局基層民警1 | 1 | 9 | 9 |
| 沅江市 | 公安局基層民警2 | 1 | 2 | 2 |
| 沅江市 | 公安局金融財會 | 1 | 4 | 4 |
| 沅江市 | 公安局特警1 | 5 | 4 | 0 |
| 沅江市 | 公安局特警2 | 1 | 2 | 2 |
| 沅江市 | 森林公安局特警 | 1 | 0 | 0 |
| 沅江市 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理1 | 2 | 6 | 3 |
| 沅江市 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理2 | 2 | 5 | 2 |
| 沅江市 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理3 | 1 | 0 | 0 |
| 沅江市 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理4 | 1 | 0 | 0 |
| 沅江市 | 司法局財務 | 1 | 5 | 5 |
| 沅江市 | 司法局文秘 | 1 | 33 | 33 |
| 沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理1 | 2 | 13 | 6 |
| 沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理2 | 2 | 6 | 3 |
| 沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理3 | 4 | 2 | 0 |
| 沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理4 | 3 | 1 | 0 |
| 沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理5 | 2 | 16 | 8 |
| 沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理6 | 2 | 1 | 0 |
| 沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理7 | 1 | 2 | 2 |
| 沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關藝術專干 | 3 | 11 | 3 |
| 沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關城鄉(xiāng)規(guī)劃1 | 3 | 10 | 3 |
| 沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關城鄉(xiāng)規(guī)劃2 | 3 | 4 | 1 |
| 沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關專職武裝干事 | 1 | 4 | 4 |
| 南縣 | 公安局特警1 | 8 | 9 | 1 |
| 南縣 | 公安局特警2 | 5 | 1 | 0 |
| 南縣 | 公安局基層民警1 | 2 | 35 | 17 |
| 南縣 | 公安局基層民警2 | 2 | 7 | 3 |
| 南縣 | 公安局英語 | 1 | 6 | 6 |
| 南縣 | 公安局金融財會 | 1 | 1 | 1 |
| 南縣 | 公安局網(wǎng)絡安全管理 | 1 | 2 | 2 |
| 南縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)矯正1 | 2 | 1 | 0 |
| 南縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)矯正2 | 1 | 1 | 1 |
| 南縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理1 | 3 | 0 | 0 |
| 南縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理2 | 3 | 3 | 1 |
| 南縣 | 司法局機關財務 | 1 | 3 | 3 |
| 南縣 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員1 | 2 | 0 | 0 |
| 南縣 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員2 | 1 | 0 | 0 |
| 南縣 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員3 | 1 | 2 | 2 |
| 南縣 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員4 | 1 | 2 | 2 |
| 南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理 | 5 | 6 | 1 |
| 南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關文秘1 | 3 | 0 | 0 |
| 南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關文秘2 | 3 | 6 | 2 |
| 南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關文秘3 | 7 | 3 | 0 |
| 南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 6 | 2 | 0 |
| 南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關水利工程監(jiān)理 | 1 | 0 | 0 |
| 大通湖區(qū) | 公安分局基層民警1 | 1 | 17 | 17 |
| 大通湖區(qū) | 公安分局基層民警2 | 1 | 12 | 12 |
| 大通湖區(qū) | 公安分局金融財會 | 1 | 3 | 3 |
| 大通湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理1 | 9 | 26 | 2 |
| 大通湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理2 | 5 | 5 | 1 |
| 大通湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理3 | 3 | 0 | 0 |
| 大通湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 0 | 0 |
| 大通湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關財務 | 3 | 5 | 1 |
| 大通湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關農(nóng)業(yè)技術 | 1 | 0 | 0 |
| 大通湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關社區(qū)矯正 | 1 | 0 | 0 |
| 大通湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關文秘 | 2 | 1 | 0 |
| 益陽市 | 選調(diào)生(一) | 22 | 16 | 0 |
| 益陽市 | 選調(diào)生(二) | 14 | 13 | 0 |
| 益陽市 | 選調(diào)生(三) | 4 | 5 | 1 |
| 益陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位1 | 4 | 9 | 2 |
| 益陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位2 | 3 | 7 | 2 |
| 益陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位3 | 4 | 14 | 3 |
| 益陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位4 | 3 | 19 | 6 |
| 益陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位5 | 1 | 3 | 3 |
| 益陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位6 | 1 | 3 | 3 |
| 益陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位7 | 1 | 1 | 1 |
| 益陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位8 | 1 | 2 | 2 |
| 益陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位9 | 1 | 1 | 1 |
| 益陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位10 | 1 | 0 | 0 |
| 益陽市地稅系統(tǒng) | 沅江市地稅局基層分局科員職位1 | 1 | 4 | 4 |
(責任編輯:李明)
- 2026廣東汕頭市濠江區(qū)選調(diào)大學畢業(yè)生和考試錄用公務員擬錄用人員公示
- 2026廣東梅州市蕉嶺縣廣福鎮(zhèn)人民政府考試錄用公務員擬錄用人員公示(第二批)
- 2026廣東清遠市連州市考試錄用公務員擬錄用人員公示(第六批)
- 2026云南省考試錄用公務員怒江法院系統(tǒng)法官助理職位遞補人員公告
- 2026年吉林省公務員考試體檢公告匯總
- 2026年度河南省統(tǒng)一考試錄用公務員鄭州航空港經(jīng)濟綜合實驗區(qū)職位體檢公告
- 2026山西省人民政府駐北京辦事處公務員考試體檢考察公告
- 2026年度吉林省各級機關考試錄用公務員松原考區(qū)體檢通知
- 2026京考補錄公務員公告(723人 188個職位)
- 2026廣東云浮市云安區(qū)考試錄用公務員擬錄用人員公示(第一批)

