2015年湖南省【益陽(yáng)】公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(各職位)【截至3月22日17:00】
截至3月22日17:00,2015年益陽(yáng)公務(wù)員報(bào)名人數(shù)為1322人。以下是2015年益陽(yáng)公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(各職位):
【截至3月22日17:00】2015年益陽(yáng)公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(各職位)
| 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 報(bào)考比例 |
| 中共益陽(yáng)市委宣傳部 | 文秘 | 1 | 20 | 20 |
| 益陽(yáng)市精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)辦公室 | 文秘 | 1 | 1 | 1 |
| 益陽(yáng)市檔案局 | 綜合管理 | 1 | 6 | 6 |
| 中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)益陽(yáng)市委員會(huì) | 文秘 | 1 | 3 | 3 |
| 中國(guó)民主同盟益陽(yáng)市委員會(huì) | 文秘 | 1 | 4 | 4 |
| 中國(guó)民主建國(guó)會(huì)益陽(yáng)市委員會(huì) | 文秘 | 1 | 2 | 2 |
| 中國(guó)農(nóng)工民主黨益陽(yáng)市委員會(huì) | 文秘 | 1 | 1 | 1 |
| 中共益陽(yáng)市委黨史研究室 | 綜合管理 | 1 | 10 | 10 |
| 共青團(tuán)益陽(yáng)市委員會(huì) | 青少年維權(quán) | 1 | 23 | 23 |
| 益陽(yáng)市歸僑僑眷聯(lián)合會(huì) | 文秘 | 1 | 1 | 1 |
| 益陽(yáng)市國(guó)土資源局執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì) | 執(zhí)法監(jiān)察 | 1 | 1 | 1 |
| 益陽(yáng)市國(guó)土資源局赫山國(guó)土分局 | 國(guó)土管理 | 1 | 5 | 5 |
| 益陽(yáng)市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法局 | 法律 | 1 | 0 | 0 |
| 益陽(yáng)市文物管理處 | 文物保護(hù) | 1 | 6 | 6 |
| 益陽(yáng)市城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù) | 1 | 0 | 0 |
| 益陽(yáng)市農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù) | 1 | 0 | 0 |
| 益陽(yáng)市外事僑務(wù)旅游局 | 文秘 | 1 | 8 | 8 |
| 益陽(yáng)市外事僑務(wù)旅游局 | 旅游執(zhí)法 | 1 | 0 | 0 |
| 益陽(yáng)市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所 | 旅游管理 | 1 | 2 | 2 |
| 益陽(yáng)市規(guī)劃局 | 規(guī)劃業(yè)務(wù) | 1 | 4 | 4 |
| 益陽(yáng)市規(guī)劃局高新區(qū)規(guī)劃分局 | 規(guī)劃業(yè)務(wù) | 1 | 1 | 1 |
| 益陽(yáng)市規(guī)劃局資陽(yáng)區(qū)規(guī)劃分局 | 規(guī)劃業(yè)務(wù) | 1 | 0 | 0 |
| 益陽(yáng)市信訪局 | 信訪維穩(wěn) | 1 | 3 | 3 |
| 益陽(yáng)市公安局赫山、資陽(yáng)、朝陽(yáng)分局 | 基層民警1 | 9 | 7 | 0 |
| 益陽(yáng)市公安局赫山、資陽(yáng)、朝陽(yáng)分局 | 基層民警2 | 3 | 0 | 0 |
| 益陽(yáng)市公安局赫山、資陽(yáng)、朝陽(yáng)分局 | 信息通信 | 1 | 0 | 0 |
| 益陽(yáng)市公安局赫山、資陽(yáng)、朝陽(yáng)分局 | 金融財(cái)會(huì) | 2 | 3 | 1 |
| 資陽(yáng)區(qū) | 司法局社區(qū)矯正1 | 1 | 5 | 5 |
| 資陽(yáng)區(qū) | 司法局社區(qū)矯正2 | 1 | 8 | 8 |
| 桃江縣 | 公安局基層民警1 | 2 | 42 | 21 |
| 桃江縣 | 公安局基層民警2 | 2 | 14 | 7 |
| 桃江縣 | 公安局特警 | 2 | 11 | 5 |
| 桃江縣 | 森林公安局特警 | 1 | 0 | 0 |
| 桃江縣 | 司法局社區(qū)矯正1 | 1 | 1 | 1 |
| 桃江縣 | 司法局社區(qū)矯正2 | 2 | 2 | 1 |
| 桃江縣 | 司法局社區(qū)矯正3 | 1 | 3 | 3 |
| 桃江縣 | 司法局財(cái)會(huì) | 1 | 11 | 11 |
| 桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理1 | 11 | 15 | 1 |
| 桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理2 | 2 | 6 | 3 |
| 桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理3 | 14 | 8 | 0 |
| 桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理4 | 1 | 2 | 2 |
| 桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)法律 | 3 | 14 | 4 |
| 桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃1 | 4 | 16 | 4 |
| 桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃2 | 3 | 3 | 1 |
| 桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)文秘1 | 6 | 20 | 3 |
| 桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)文秘2 | 12 | 65 | 5 |
| 桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)安全生產(chǎn)監(jiān)管1 | 7 | 15 | 2 |
| 桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)安全生產(chǎn)監(jiān)管2 | 12 | 45 | 3 |
| 桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)計(jì)生執(zhí)法 | 2 | 3 | 1 |
| 桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)專(zhuān)職武裝干事 | 1 | 6 | 6 |
| 桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)財(cái)會(huì) | 6 | 23 | 3 |
| 安化縣 | 公安局特警1 | 4 | 8 | 2 |
| 安化縣 | 公安局特警2 | 3 | 2 | 0 |
| 安化縣 | 公安局特警3 | 5 | 5 | 1 |
| 安化縣 | 公安局特警4 | 6 | 3 | 0 |
| 安化縣 | 公安局特警5 | 3 | 11 | 3 |
| 安化縣 | 公安局基層民警 | 4 | 22 | 5 |
| 安化縣 | 公安局英語(yǔ) | 1 | 8 | 8 |
| 安化縣 | 森林公安局特警1 | 1 | 0 | 0 |
| 安化縣 | 森林公安局特警2 | 2 | 21 | 10 |
| 安化縣 | 森林公安局基層民警 | 1 | 11 | 11 |
| 安化縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理1 | 3 | 4 | 1 |
| 安化縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理2 | 3 | 3 | 1 |
| 安化縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理3 | 2 | 1 | 0 |
| 安化縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)務(wù)管理1 | 5 | 10 | 2 |
| 安化縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)務(wù)管理2 | 3 | 5 | 1 |
| 安化縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所投資評(píng)審 | 1 | 6 | 6 |
| 安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理1 | 12 | 12 | 1 |
| 安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理2 | 14 | 17 | 1 |
| 安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理3 | 1 | 0 | 0 |
| 安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理4 | 8 | 16 | 2 |
| 安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理5 | 8 | 44 | 5 |
| 安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)生產(chǎn)安全監(jiān)管 | 12 | 35 | 2 |
| 安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)文秘1 | 7 | 20 | 2 |
| 安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)文秘2 | 7 | 31 | 4 |
| 安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 11 | 12 | 1 |
| 沅江市 | 公安局基層民警1 | 1 | 13 | 13 |
| 沅江市 | 公安局基層民警2 | 1 | 2 | 2 |
| 沅江市 | 公安局金融財(cái)會(huì) | 1 | 4 | 4 |
| 沅江市 | 公安局特警1 | 5 | 9 | 1 |
| 沅江市 | 公安局特警2 | 1 | 2 | 2 |
| 沅江市 | 森林公安局特警 | 1 | 0 | 0 |
| 沅江市 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理1 | 2 | 8 | 4 |
| 沅江市 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理2 | 2 | 5 | 2 |
| 沅江市 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理3 | 1 | 0 | 0 |
| 沅江市 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理4 | 1 | 0 | 0 |
| 沅江市 | 司法局財(cái)務(wù) | 1 | 7 | 7 |
| 沅江市 | 司法局文秘 | 1 | 41 | 41 |
| 沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理1 | 2 | 16 | 8 |
| 沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理2 | 2 | 9 | 4 |
| 沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理3 | 4 | 2 | 0 |
| 沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理4 | 3 | 2 | 0 |
| 沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理5 | 2 | 20 | 10 |
| 沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理6 | 2 | 1 | 0 |
| 沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理7 | 1 | 2 | 2 |
| 沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)藝術(shù)專(zhuān)干 | 3 | 13 | 4 |
| 沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃1 | 3 | 12 | 4 |
| 沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃2 | 3 | 5 | 1 |
| 沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)專(zhuān)職武裝干事 | 1 | 7 | 7 |
| 南縣 | 公安局特警1 | 8 | 20 | 2 |
| 南縣 | 公安局特警2 | 5 | 9 | 1 |
| 南縣 | 公安局基層民警1 | 2 | 53 | 26 |
| 南縣 | 公安局基層民警2 | 2 | 11 | 5 |
| 南縣 | 公安局英語(yǔ) | 1 | 8 | 8 |
| 南縣 | 公安局金融財(cái)會(huì) | 1 | 1 | 1 |
| 南縣 | 公安局網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 1 | 4 | 4 |
| 南縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)矯正1 | 2 | 1 | 0 |
| 南縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)矯正2 | 1 | 1 | 1 |
| 南縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理1 | 3 | 1 | 0 |
| 南縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理2 | 3 | 5 | 1 |
| 南縣 | 司法局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù) | 1 | 6 | 6 |
| 南縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員1 | 2 | 0 | 0 |
| 南縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員2 | 1 | 0 | 0 |
| 南縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員3 | 1 | 2 | 2 |
| 南縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員4 | 1 | 3 | 3 |
| 南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理 | 5 | 9 | 1 |
| 南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)文秘1 | 3 | 2 | 0 |
| 南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)文秘2 | 3 | 11 | 3 |
| 南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)文秘3 | 7 | 4 | 0 |
| 南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 6 | 2 | 0 |
| 南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)水利工程監(jiān)理 | 1 | 3 | 3 |
| 大通湖區(qū) | 公安分局基層民警1 | 1 | 22 | 22 |
| 大通湖區(qū) | 公安分局基層民警2 | 1 | 16 | 16 |
| 大通湖區(qū) | 公安分局金融財(cái)會(huì) | 1 | 3 | 3 |
| 大通湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理1 | 9 | 39 | 4 |
| 大通湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理2 | 5 | 5 | 1 |
| 大通湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理3 | 3 | 0 | 0 |
| 大通湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 1 | 0 |
| 大通湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù) | 3 | 10 | 3 |
| 大通湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)農(nóng)業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | 1 |
| 大通湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)社區(qū)矯正 | 1 | 0 | 0 |
| 大通湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)文秘 | 2 | 2 | 1 |
| 益陽(yáng)市 | 選調(diào)生(一) | 22 | 22 | 1 |
| 益陽(yáng)市 | 選調(diào)生(二) | 14 | 14 | 1 |
| 益陽(yáng)市 | 選調(diào)生(三) | 4 | 7 | 1 |
| 益陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位1 | 4 | 12 | 3 |
| 益陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位2 | 3 | 9 | 3 |
| 益陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位3 | 4 | 28 | 7 |
| 益陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位4 | 3 | 23 | 7 |
| 益陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位5 | 1 | 3 | 3 |
| 益陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位6 | 1 | 5 | 5 |
| 益陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位7 | 1 | 1 | 1 |
| 益陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位8 | 1 | 2 | 2 |
| 益陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位9 | 1 | 1 | 1 |
| 益陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位10 | 1 | 0 | 0 |
| 益陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 沅江市地稅局基層分局科員職位1 | 1 | 4 | 4 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026廣東汕頭市濠江區(qū)選調(diào)大學(xué)畢業(yè)生和考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示
- 2026廣東梅州市蕉嶺縣廣福鎮(zhèn)人民政府考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示(第二批)
- 2026廣東清遠(yuǎn)市連州市考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示(第六批)
- 2026云南省考試錄用公務(wù)員怒江法院系統(tǒng)法官助理職位遞補(bǔ)人員公告
- 2026年吉林省公務(wù)員考試體檢公告匯總
- 2026年度河南省統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)職位體檢公告
- 2026山西省人民政府駐北京辦事處公務(wù)員考試體檢考察公告
- 2026年度吉林省各級(jí)機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員松原考區(qū)體檢通知
- 2026京考補(bǔ)錄公務(wù)員公告(723人 188個(gè)職位)
- 2026廣東云浮市云安區(qū)考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示(第一批)

