2015年湖南省【益陽】公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(各職位)【截至3月23日17:00】
截至3月23日17:00,2015年益陽公務(wù)員報名人數(shù)為1986人。以下是2015年益陽公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(各職位):
【截至3月23日17:00】2015年益陽公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(各職位)
| 報考單位 | 報考職位 | 計劃數(shù) | 報考人數(shù) | 報考比例 |
| 中共益陽市委宣傳部 | 文秘 | 1 | 21 | 21 |
| 益陽市精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會辦公室 | 文秘 | 1 | 6 | 6 |
| 益陽市檔案局 | 綜合管理 | 1 | 7 | 7 |
| 中國國民黨革命委員會益陽市委員會 | 文秘 | 1 | 4 | 4 |
| 中國民主同盟益陽市委員會 | 文秘 | 1 | 8 | 8 |
| 中國民主建國會益陽市委員會 | 文秘 | 1 | 4 | 4 |
| 中國農(nóng)工民主黨益陽市委員會 | 文秘 | 1 | 2 | 2 |
| 中共益陽市委黨史研究室 | 綜合管理 | 1 | 39 | 39 |
| 共青團益陽市委員會 | 青少年維權(quán) | 1 | 30 | 30 |
| 益陽市歸僑僑眷聯(lián)合會 | 文秘 | 1 | 4 | 4 |
| 益陽市國土資源局執(zhí)法監(jiān)察支隊 | 執(zhí)法監(jiān)察 | 1 | 1 | 1 |
| 益陽市國土資源局赫山國土分局 | 國土管理 | 1 | 6 | 6 |
| 益陽市文化市場綜合執(zhí)法局 | 法律 | 1 | 2 | 2 |
| 益陽市文物管理處 | 文物保護 | 1 | 11 | 11 |
| 益陽市城市社會經(jīng)濟調(diào)查隊 | 統(tǒng)計業(yè)務(wù) | 1 | 1 | 1 |
| 益陽市農(nóng)村社會經(jīng)濟調(diào)查隊 | 統(tǒng)計業(yè)務(wù) | 1 | 1 | 1 |
| 益陽市外事僑務(wù)旅游局 | 文秘 | 1 | 13 | 13 |
| 益陽市外事僑務(wù)旅游局 | 旅游執(zhí)法 | 1 | 6 | 6 |
| 益陽市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所 | 旅游管理 | 1 | 5 | 5 |
| 益陽市規(guī)劃局 | 規(guī)劃業(yè)務(wù) | 1 | 8 | 8 |
| 益陽市規(guī)劃局高新區(qū)規(guī)劃分局 | 規(guī)劃業(yè)務(wù) | 1 | 3 | 3 |
| 益陽市規(guī)劃局資陽區(qū)規(guī)劃分局 | 規(guī)劃業(yè)務(wù) | 1 | 1 | 1 |
| 益陽市信訪局 | 信訪維穩(wěn) | 1 | 7 | 7 |
| 益陽市公安局赫山、資陽、朝陽分局 | 基層民警1 | 9 | 17 | 1 |
| 益陽市公安局赫山、資陽、朝陽分局 | 基層民警2 | 3 | 0 | 0 |
| 益陽市公安局赫山、資陽、朝陽分局 | 信息通信 | 1 | 0 | 0 |
| 益陽市公安局赫山、資陽、朝陽分局 | 金融財會 | 2 | 4 | 2 |
| 資陽區(qū) | 司法局社區(qū)矯正1 | 1 | 8 | 8 |
| 資陽區(qū) | 司法局社區(qū)矯正2 | 1 | 11 | 11 |
| 桃江縣 | 公安局基層民警1 | 2 | 53 | 26 |
| 桃江縣 | 公安局基層民警2 | 2 | 16 | 8 |
| 桃江縣 | 公安局特警 | 2 | 11 | 5 |
| 桃江縣 | 森林公安局特警 | 1 | 0 | 0 |
| 桃江縣 | 司法局社區(qū)矯正1 | 1 | 1 | 1 |
| 桃江縣 | 司法局社區(qū)矯正2 | 2 | 2 | 1 |
| 桃江縣 | 司法局社區(qū)矯正3 | 1 | 4 | 4 |
| 桃江縣 | 司法局財會 | 1 | 10 | 10 |
| 桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合管理1 | 11 | 21 | 1 |
| 桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合管理2 | 2 | 8 | 4 |
| 桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合管理3 | 14 | 23 | 1 |
| 桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合管理4 | 1 | 3 | 3 |
| 桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)法律 | 3 | 16 | 5 |
| 桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃1 | 4 | 21 | 5 |
| 桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃2 | 3 | 4 | 1 |
| 桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)文秘1 | 6 | 30 | 5 |
| 桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)文秘2 | 12 | 102 | 8 |
| 桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)安全生產(chǎn)監(jiān)管1 | 7 | 23 | 3 |
| 桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)安全生產(chǎn)監(jiān)管2 | 12 | 66 | 5 |
| 桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)計生執(zhí)法 | 2 | 5 | 2 |
| 桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)專職武裝干事 | 1 | 9 | 9 |
| 桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)財會 | 6 | 27 | 4 |
| 安化縣 | 公安局特警1 | 4 | 11 | 2 |
| 安化縣 | 公安局特警2 | 3 | 3 | 1 |
| 安化縣 | 公安局特警3 | 5 | 11 | 2 |
| 安化縣 | 公安局特警4 | 6 | 7 | 1 |
| 安化縣 | 公安局特警5 | 3 | 11 | 3 |
| 安化縣 | 公安局基層民警 | 4 | 33 | 8 |
| 安化縣 | 公安局英語 | 1 | 10 | 10 |
| 安化縣 | 森林公安局特警1 | 1 | 1 | 1 |
| 安化縣 | 森林公安局特警2 | 2 | 26 | 13 |
| 安化縣 | 森林公安局基層民警 | 1 | 8 | 8 |
| 安化縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理1 | 3 | 4 | 1 |
| 安化縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理2 | 3 | 5 | 1 |
| 安化縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理3 | 2 | 1 | 0 |
| 安化縣 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所財務(wù)管理1 | 5 | 19 | 3 |
| 安化縣 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所財務(wù)管理2 | 3 | 6 | 2 |
| 安化縣 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所投資評審 | 1 | 10 | 10 |
| 安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合管理1 | 12 | 20 | 1 |
| 安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合管理2 | 14 | 23 | 1 |
| 安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合管理3 | 1 | 1 | 1 |
| 安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合管理4 | 8 | 33 | 4 |
| 安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合管理5 | 8 | 61 | 7 |
| 安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)生產(chǎn)安全監(jiān)管 | 12 | 52 | 4 |
| 安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)文秘1 | 7 | 24 | 3 |
| 安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)文秘2 | 7 | 46 | 6 |
| 安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 11 | 25 | 2 |
| 沅江市 | 公安局基層民警1 | 1 | 19 | 19 |
| 沅江市 | 公安局基層民警2 | 1 | 2 | 2 |
| 沅江市 | 公安局金融財會 | 1 | 10 | 10 |
| 沅江市 | 公安局特警1 | 5 | 13 | 2 |
| 沅江市 | 公安局特警2 | 1 | 4 | 4 |
| 沅江市 | 森林公安局特警 | 1 | 0 | 0 |
| 沅江市 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理1 | 2 | 8 | 4 |
| 沅江市 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理2 | 2 | 7 | 3 |
| 沅江市 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理3 | 1 | 1 | 1 |
| 沅江市 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理4 | 1 | 1 | 1 |
| 沅江市 | 司法局財務(wù) | 1 | 8 | 8 |
| 沅江市 | 司法局文秘 | 1 | 50 | 50 |
| 沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合管理1 | 2 | 20 | 10 |
| 沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合管理2 | 2 | 18 | 9 |
| 沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合管理3 | 4 | 7 | 1 |
| 沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合管理4 | 3 | 5 | 1 |
| 沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合管理5 | 2 | 20 | 10 |
| 沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合管理6 | 2 | 3 | 1 |
| 沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合管理7 | 1 | 2 | 2 |
| 沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)藝術(shù)專干 | 3 | 25 | 8 |
| 沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃1 | 3 | 14 | 4 |
| 沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃2 | 3 | 7 | 2 |
| 沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)專職武裝干事 | 1 | 12 | 12 |
| 南縣 | 公安局特警1 | 8 | 35 | 4 |
| 南縣 | 公安局特警2 | 5 | 18 | 3 |
| 南縣 | 公安局基層民警1 | 2 | 92 | 46 |
| 南縣 | 公安局基層民警2 | 2 | 15 | 7 |
| 南縣 | 公安局英語 | 1 | 8 | 8 |
| 南縣 | 公安局金融財會 | 1 | 1 | 1 |
| 南縣 | 公安局網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 1 | 5 | 5 |
| 南縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)矯正1 | 2 | 1 | 0 |
| 南縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)矯正2 | 1 | 2 | 2 |
| 南縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理1 | 3 | 3 | 1 |
| 南縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理2 | 3 | 17 | 5 |
| 南縣 | 司法局機關(guān)財務(wù) | 1 | 8 | 8 |
| 南縣 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員1 | 2 | 2 | 1 |
| 南縣 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員2 | 1 | 1 | 1 |
| 南縣 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員3 | 1 | 2 | 2 |
| 南縣 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員4 | 1 | 3 | 3 |
| 南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合管理 | 5 | 11 | 2 |
| 南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)文秘1 | 3 | 4 | 1 |
| 南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)文秘2 | 3 | 15 | 5 |
| 南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)文秘3 | 7 | 5 | 0 |
| 南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 6 | 4 | 0 |
| 南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)水利工程監(jiān)理 | 1 | 5 | 5 |
| 大通湖區(qū) | 公安分局基層民警1 | 1 | 24 | 24 |
| 大通湖區(qū) | 公安分局基層民警2 | 1 | 17 | 17 |
| 大通湖區(qū) | 公安分局金融財會 | 1 | 3 | 3 |
| 大通湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合管理1 | 9 | 60 | 6 |
| 大通湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合管理2 | 5 | 6 | 1 |
| 大通湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合管理3 | 3 | 1 | 0 |
| 大通湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 3 | 1 |
| 大通湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)財務(wù) | 3 | 13 | 4 |
| 大通湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)農(nóng)業(yè)技術(shù) | 1 | 2 | 2 |
| 大通湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)社區(qū)矯正 | 1 | 3 | 3 |
| 大通湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)文秘 | 2 | 4 | 2 |
| 益陽市 | 選調(diào)生(一) | 22 | 36 | 1 |
| 益陽市 | 選調(diào)生(二) | 14 | 27 | 1 |
| 益陽市 | 選調(diào)生(三) | 4 | 13 | 3 |
| 益陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位1 | 4 | 18 | 4 |
| 益陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位2 | 3 | 11 | 3 |
| 益陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位3 | 4 | 37 | 9 |
| 益陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位4 | 3 | 36 | 12 |
| 益陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位5 | 1 | 3 | 3 |
| 益陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位6 | 1 | 8 | 8 |
| 益陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位7 | 1 | 1 | 1 |
| 益陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位8 | 1 | 2 | 2 |
| 益陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位9 | 1 | 2 | 2 |
| 益陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位10 | 1 | 3 | 3 |
| 益陽市地稅系統(tǒng) | 沅江市地稅局基層分局科員職位1 | 1 | 4 | 4 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026云南省考試錄用公務(wù)員怒江法院系統(tǒng)法官助理職位遞補人員公告
- 2026年吉林省公務(wù)員考試體檢公告匯總
- 2026年度河南省統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員鄭州航空港經(jīng)濟綜合實驗區(qū)職位體檢公告
- 2026山西省人民政府駐北京辦事處公務(wù)員考試體檢考察公告
- 2026年度吉林省各級機關(guān)考試錄用公務(wù)員松原考區(qū)體檢通知
- 2026京考補錄公務(wù)員公告(723人 188個職位)
- 2026廣東云浮市云安區(qū)考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示(第一批)
- 2026四川遂寧市考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)有關(guān)考試項目擬錄用人員公示(第一批)
- 2026年度河南省統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員平頂山市職位體檢公告
- 2026年度山東省科學(xué)技術(shù)廳考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示

