2015年湖南省【衡陽】公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(各職位)【截至3月23日17:00】
截至3月23日17:00,2015年衡陽公務(wù)員報(bào)名人數(shù)為3023人。以下是2015年衡陽公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(各職位):
【截至3月23日17:00】2015年衡陽公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(各職位)
| 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 報(bào)考比例 |
| 民革衡陽市委 | 辦公室綜合 | 1 | 12 | 12 |
| 衡陽市地方志編纂委員會(huì)辦公室 | 編輯 | 1 | 2 | 2 |
| 衡陽市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 機(jī)關(guān)財(cái)務(wù) | 1 | 23 | 23 |
| 衡陽市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 學(xué)會(huì)部學(xué)會(huì)管理和學(xué)術(shù)交流 | 1 | 14 | 14 |
| 衡陽市公安局 | 民警一 | 2 | 33 | 16 |
| 衡陽市公安局 | 民警二 | 2 | 5 | 2 |
| 衡陽市公安局 | 民警三 | 1 | 8 | 8 |
| 衡陽市公安局 | 民警四 | 1 | 1 | 1 |
| 衡陽市公安局 | 民警五 | 1 | 15 | 15 |
| 農(nóng)工黨衡陽市委 | 綜合 | 1 | 10 | 10 |
| 衡陽市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 普及部科學(xué)普及 | 1 | 17 | 17 |
| 衡陽市老干部活動(dòng)中心 | 活動(dòng)科老干部音樂教學(xué)輔導(dǎo) | 1 | 18 | 18 |
| 衡陽市老干部活動(dòng)中心 | 活動(dòng)科老干部舞蹈教學(xué)輔導(dǎo) | 1 | 9 | 9 |
| 衡陽市人民政府法制辦公室 | 法制業(yè)務(wù) | 1 | 4 | 4 |
| 衡陽市審計(jì)局 | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 3 | 27 | 9 |
| 衡陽市審計(jì)局 | 投資審計(jì) | 1 | 12 | 12 |
| 衡陽市環(huán)境保護(hù)局 | 環(huán)境保護(hù) | 3 | 125 | 41 |
| 衡陽市城市管理行政執(zhí)法局 | 辦公室文秘 | 1 | 7 | 7 |
| 衡陽市人力資源和社會(huì)局 | 基金監(jiān)督科財(cái)務(wù) | 1 | 21 | 21 |
| 衡陽市勞動(dòng)監(jiān)察支隊(duì) | 法律實(shí)務(wù) | 1 | 1 | 1 |
| 衡陽市非稅收入征收管理局 | 財(cái)政管理 | 2 | 70 | 35 |
| 衡陽市工資發(fā)放管理中心 | 財(cái)政管理 | 1 | 13 | 13 |
| 衡陽市統(tǒng)計(jì)普查中心 | 會(huì)計(jì)或出納 | 1 | 8 | 8 |
| 衡陽市統(tǒng)計(jì)普查中心 | 網(wǎng)站及設(shè)備管理 | 1 | 18 | 18 |
| 衡陽市城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 統(tǒng)計(jì)調(diào)研分析一 | 1 | 1 | 1 |
| 衡陽市城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 統(tǒng)計(jì)調(diào)研分析二 | 1 | 1 | 1 |
| 衡陽市救助管理站 | 社會(huì)工作 | 1 | 7 | 7 |
| 衡陽市救助管理站 | 心理咨詢 | 1 | 14 | 14 |
| 衡陽市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 1 | 9 | 9 |
| 衡陽松木經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì) | 財(cái)政評審 | 1 | 13 | 13 |
| 衡陽市司法局 | 社區(qū)矯正 | 1 | 1 | 1 |
| 衡陽市法律援助中心 | 法律援助 | 1 | 1 | 1 |
| 湖南省衡州監(jiān)獄 | 基層民警一 | 11 | 76 | 6 |
| 湖南省衡州監(jiān)獄 | 基層民警二 | 1 | 12 | 12 |
| 湖南省衡州監(jiān)獄 | 金融財(cái)會(huì)一 | 1 | 14 | 14 |
| 湖南省衡州監(jiān)獄 | 金融財(cái)會(huì)二 | 1 | 6 | 6 |
| 湖南省衡州監(jiān)獄 | 獄醫(yī) | 1 | 5 | 5 |
| 衡陽市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 醫(yī)生 | 3 | 2 | 0 |
| 衡陽市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 特警 | 2 | 3 | 1 |
| 衡陽市公安局 | 基層民警一 | 3 | 6 | 2 |
| 衡陽市公安局 | 基層民警二 | 1 | 2 | 2 |
| 衡陽市公安局 | 基層民警三 | 4 | 49 | 12 |
| 衡陽市公安局 | 基層民警四 | 2 | 73 | 36 |
| 衡陽市公安局 | 基層民警五 | 20 | 87 | 4 |
| 衡陽市公安局 | 基層民警六 | 3 | 23 | 7 |
| 衡陽市公安局 | 特警一 | 18 | 21 | 1 |
| 衡陽市公安局 | 特警二 | 3 | 2 | 0 |
| 衡陽市公安局 | 特警三 | 11 | 50 | 4 |
| 衡陽市公安局 | 民警六 | 2 | 10 | 5 |
| 衡陽市公安局 | 民警七 | 1 | 14 | 14 |
| 衡陽市公安局 | 民警八 | 1 | 4 | 4 |
| 衡陽市公安局 | 少數(shù)民族語言翻譯一 | 2 | 0 | 0 |
| 衡陽市公安局 | 少數(shù)民族語言翻譯二 | 1 | 0 | 0 |
| 衡陽市公安局 | 少數(shù)民族語言翻譯三 | 1 | 0 | 0 |
| 珠暉區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員一 | 6 | 157 | 26 |
| 珠暉區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員二 | 2 | 9 | 4 |
| 雁峰區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 3 | 5 | 1 |
| 蒸湘區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道司法助理員 | 2 | 6 | 3 |
| 南岳區(qū) | 法制辦法律事務(wù) | 1 | 4 | 4 |
| 石鼓區(qū) | 財(cái)政局鄉(xiāng)財(cái)政所行政人員一 | 2 | 17 | 8 |
| 石鼓區(qū) | 財(cái)政局鄉(xiāng)財(cái)政所行政人員二 | 2 | 7 | 3 |
| 石鼓區(qū) | 財(cái)政局涉農(nóng)街道辦事處財(cái)政所行政人員 | 3 | 7 | 2 |
| 石鼓區(qū) | 財(cái)政局城區(qū)街道辦事處財(cái)政所行政人員 | 3 | 19 | 6 |
| 石鼓區(qū) | 水政監(jiān)測大隊(duì)水政監(jiān)測 | 1 | 4 | 4 |
| 石鼓區(qū) | 水土保持站水土保持 | 1 | 6 | 6 |
| 石鼓區(qū) | 城管大隊(duì)法規(guī)科科員 | 1 | 5 | 5 |
| 石鼓區(qū) | 老齡委員會(huì)辦公室辦公室文秘 | 1 | 7 | 7 |
| 石鼓區(qū) | 城鄉(xiāng)社會(huì)救助管理局財(cái)務(wù) | 1 | 1 | 1 |
| 石鼓區(qū) | 人民街道辦公室綜合 | 1 | 31 | 31 |
| 石鼓區(qū) | 青山街道辦公室綜合 | 1 | 22 | 22 |
| 石鼓區(qū) | 瀟湘街道辦公室綜合 | 1 | 26 | 26 |
| 石鼓區(qū) | 角山鄉(xiāng)政府文秘 | 1 | 7 | 7 |
| 石鼓區(qū) | 松木鄉(xiāng)政府辦公室綜合 | 1 | 10 | 10 |
| 石鼓區(qū)司法局 | 基層司法一 | 1 | 15 | 15 |
| 石鼓區(qū)司法局 | 基層司法二 | 1 | 5 | 5 |
| 石鼓區(qū)司法局 | 基層司法三 | 6 | 32 | 5 |
| 衡南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員一 | 1 | 2 | 2 |
| 衡南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員二 | 4 | 76 | 19 |
| 衡陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員一 | 8 | 33 | 4 |
| 衡陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員二 | 2 | 5 | 2 |
| 衡陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員三 | 3 | 8 | 2 |
| 衡陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員四 | 3 | 90 | 30 |
| 衡陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員五 | 4 | 6 | 1 |
| 衡山縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員一 | 6 | 78 | 13 |
| 衡山縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員二 | 4 | 89 | 22 |
| 衡山縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員三 | 2 | 10 | 5 |
| 衡山縣司法局 | 心理咨詢師 | 1 | 5 | 5 |
| 常寧市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員一 | 2 | 69 | 34 |
| 常寧市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員二 | 1 | 8 | 8 |
| 常寧市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員三 | 2 | 8 | 4 |
| 祁東縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員一 | 8 | 12 | 1 |
| 祁東縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員二 | 1 | 4 | 4 |
| 祁東縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員三 | 1 | 2 | 2 |
| 祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員一 | 7 | 11 | 1 |
| 祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員二 | 11 | 20 | 1 |
| 祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員三 | 3 | 3 | 1 |
| 祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員四(人武專干) | 6 | 52 | 8 |
| 祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員五 | 20 | 14 | 0 |
| 祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員六 | 3 | 7 | 2 |
| 祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員七 | 3 | 5 | 1 |
| 祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員八 | 3 | 10 | 3 |
| 祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員九 | 5 | 14 | 2 |
| 祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員十 | 5 | 6 | 1 |
| 祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員十一 | 6 | 12 | 2 |
| 祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員十二 | 6 | 15 | 2 |
| 祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員十三 | 3 | 12 | 4 |
| 祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員十四 | 3 | 4 | 1 |
| 祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員十五 | 5 | 4 | 0 |
| 祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員十六 | 4 | 0 | 0 |
| 祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員十七 | 2 | 4 | 2 |
| 祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員十八 | 2 | 9 | 4 |
| 祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員十九 | 4 | 20 | 5 |
| 祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員二十 | 1 | 3 | 3 |
| 衡陽縣公安局 | 基層民警一 | 8 | 16 | 2 |
| 衡陽縣公安局 | 基層民警二 | 2 | 12 | 6 |
| 衡東縣公安局 | 公安管理 | 4 | 15 | 3 |
| 衡東縣公安局 | 特警一 | 7 | 17 | 2 |
| 衡東縣公安局 | 特警二訓(xùn)犬員 | 1 | 0 | 0 |
| 衡東縣公安局 | 特警三訓(xùn)犬員 | 1 | 1 | 1 |
| 衡東縣公安局 | 基層民警一 | 4 | 49 | 12 |
| 衡東縣公安局 | 基層民警二 | 1 | 3 | 3 |
| 衡山縣公安局 | 法醫(yī) | 3 | 23 | 7 |
| 衡山縣公安局 | 特警一 | 1 | 13 | 13 |
| 衡山縣公安局 | 特警二 | 6 | 40 | 6 |
| 衡山縣公安局 | 基層民警一 | 3 | 5 | 1 |
| 衡山縣公安局 | 基層民警二 | 4 | 12 | 3 |
| 衡山縣公安局 | 基層民警三 | 1 | 3 | 3 |
| 祁東縣公安局 | 刑事偵查民警 | 5 | 14 | 2 |
| 祁東縣公安局 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查民警 | 5 | 28 | 5 |
| 祁東縣公安局 | 禁毒民警 | 5 | 23 | 4 |
| 祁東縣公安局 | 監(jiān)管民警 | 2 | 32 | 16 |
| 祁東縣公安局 | 基層民警一 | 9 | 77 | 8 |
| 祁東縣公安局 | 基層民警二 | 2 | 12 | 6 |
| 祁東縣森林公安局 | 森林公安 | 1 | 18 | 18 |
| 常寧市森林公安局 | 民警 | 1 | 5 | 5 |
| 衡陽市綜合保稅區(qū)(非參公事業(yè)單位) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展局科員 | 1 | 1 | 1 |
| 衡陽市綜合保稅區(qū)(非參公事業(yè)單位) | 黨政辦財(cái)務(wù) | 1 | 0 | 0 |
| 衡陽市綜合保稅區(qū)(非參公事業(yè)單位) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展局招商專員 | 1 | 13 | 13 |
| 衡陽市 | 選調(diào)生(一) | 18 | 99 | 5 |
| 衡陽市 | 選調(diào)生(二) | 12 | 110 | 9 |
| 衡陽市 | 選調(diào)生(三) | 3 | 1 | 0 |
| 衡陽市 | 選調(diào)生(四) | 10 | 28 | 2 |
| 衡陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位1 | 5 | 25 | 5 |
| 衡陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位2 | 5 | 30 | 6 |
| 衡陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位3 | 5 | 56 | 11 |
| 衡陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位4 | 5 | 69 | 13 |
| 衡陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位5 | 2 | 36 | 18 |
| 衡陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位6 | 2 | 18 | 9 |
| 衡陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位7 | 2 | 1 | 0 |
| 衡陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位8 | 2 | 7 | 3 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026云南省考試錄用公務(wù)員怒江法院系統(tǒng)法官助理職位遞補(bǔ)人員公告
- 2026年吉林省公務(wù)員考試體檢公告匯總
- 2026年度河南省統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)職位體檢公告
- 2026山西省人民政府駐北京辦事處公務(wù)員考試體檢考察公告
- 2026年度吉林省各級機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員松原考區(qū)體檢通知
- 2026京考補(bǔ)錄公務(wù)員公告(723人 188個(gè)職位)
- 2026廣東云浮市云安區(qū)考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示(第一批)
- 2026四川遂寧市考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)有關(guān)考試項(xiàng)目擬錄用人員公示(第一批)
- 2026年度河南省統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員平頂山市職位體檢公告
- 2026年度山東省科學(xué)技術(shù)廳考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示

