2015年天津市事業(yè)單位招聘各崗位報名情況【截至03-25 9時 繳費3622 人】
| 河東區(qū) | 河東區(qū)圖書館 | 財政補助 | 40401 | 圖書館 | 01 | 專技崗 | 1 | 1 |
| 河東區(qū) | 河東區(qū)文化館 | 財政補助 | 40402 | 文化館 | 01 | 專技崗 | 1 | 3 |
| 河東區(qū) | 河東區(qū)法律援助中心 | 財政補助 | 40403 | 法律援助中心 | 01 | 專技崗 | 1 | 0 |
| 河東區(qū) | 河東區(qū)殘疾人勞動服務所 | 經費自理 | 40404 | 殘疾人勞動服務所 | 01 | 管理崗 | 1 | 1 |
| 河東區(qū) | 河東區(qū)中山門街道勞動服務中心 | 財政補助 | 40405 | 中山門街道勞動服務中心 | 01 | 專技崗 | 1 | 2 |
| 河東區(qū) | 河東區(qū)唐家口街道勞動服務中心 | 財政補助 | 40406 | 唐家口街道勞動服務中心 | 01 | 管理崗 | 1 | 35 |
| 河東區(qū) | 河東區(qū)唐家口街道勞動服務中心 | 財政補助 | 40406 | 唐家口街道勞動服務中心 | 01 | 專技崗 | 1 | 8 |
| 河東區(qū) | 河東區(qū)向陽樓街道勞動服務中心 | 財政補助 | 40407 | 向陽樓街道勞動服務中心 | 01 | 專技崗1 | 1 | 4 |
| 河東區(qū) | 河東區(qū)向陽樓街道勞動服務中心 | 財政補助 | 40407 | 向陽樓街道勞動服務中心 | 01 | 專技崗2 | 1 | 0 |
| 河東區(qū) | 河東區(qū)春華街道勞動服務中心 | 財政補助 | 40408 | 春華街道勞動服務中心 | 01 | 專技崗1 | 1 | 0 |
| 河東區(qū) | 河東區(qū)春華街道勞動服務中心 | 財政補助 | 40408 | 春華街道勞動服務中心 | 01 | 專技崗2 | 1 | 3 |
| 河東區(qū) | 河東區(qū)上杭路街道勞動服務中心 | 財政補助 | 40409 | 上杭路街道勞動服務中心 | 01 | 專技崗 | 1 | 1 |
| 河東區(qū) | 河東區(qū)上杭路街道勞動服務中心 | 財政補助 | 40409 | 上杭路街道勞動服務中心 | 01 | 管理崗 | 1 | 4 |
| 河東區(qū) | 河東區(qū)二號橋街道勞動服務中心 | 財政補助 | 40410 | 二號橋街道勞動服務中心 | 01 | 管理崗 | 1 | 34 |
| 河東區(qū) | 河東區(qū)常州道街道勞動服務中心 | 財政補助 | 40411 | 常州道街道勞動服務中心 | 01 | 專技崗 | 1 | 1 |
| 河東區(qū) | 河東區(qū)常州道街道勞動服務中心 | 財政補助 | 40411 | 常州道街道勞動服務中心 | 01 | 管理崗 | 1 | 35 |
| 河東區(qū) | 河東區(qū)大王莊街道勞動服務中心 | 財政補助 | 40412 | 大王莊街道勞動服務中心 | 01 | 管理崗 | 1 | 58 |
| 河東區(qū) | 河東區(qū)綠化管理一所 | 財政補助 | 40413 | 綠化管理一所 | 01 | 專技崗 | 1 | 0 |
| 河東區(qū) | 河東區(qū)綠化管理一所 | 財政補助 | 40413 | 綠化管理一所 | 01 | 管理崗 | 2 | 20 |
| 河東區(qū) | 河東區(qū)綠化管理二所 | 財政補助 | 40414 | 綠化管理二所 | 01 | 專技崗1 | 2 | 9 |
| 河東區(qū) | 河東區(qū)綠化管理二所 | 財政補助 | 40414 | 綠化管理二所 | 01 | 專技崗2 | 4 | 11 |
| 河東區(qū) | 河東區(qū)綠化管理二所 | 財政補助 | 40414 | 綠化管理二所 | 01 | 專技崗3 | 2 | 6 |
| 河東區(qū) | 河東區(qū)公園管理一所 | 財政補助 | 40415 | 公園管理一所 | 01 | 專技崗 | 1 | 1 |
| 河東區(qū) | 河東區(qū)教育系統(tǒng) | 財政補助 | 40416 | 教育系統(tǒng)所屬幼兒園 | 01 | 專技崗 | 2 | 2 |
| 河東區(qū) | 河東區(qū)財政集中支付中心 | 財政補助 | 40417 | 財政集中支付中心 | 01 | 管理崗 | 1 | 3 |
| 河北區(qū) | 河北區(qū)衛(wèi)生局基層醫(yī)療機構 | 財政補助 | 40501 | 衛(wèi)生局基層醫(yī)療機構 | 01 | 專技崗(網絡管理員) | 3 | 10 |
| 河北區(qū) | 河北區(qū)衛(wèi)生局基層醫(yī)療機構 | 財政補助 | 40501 | 衛(wèi)生局基層醫(yī)療機構 | 01 | 專技崗(會計) | 2 | 5 |
| 河北區(qū) | 河北區(qū)房地產管理局 | 經費自理 | 40502 | 房地產登記制證中心 | 01 | 管理崗(登記員) | 2 | 3 |
| 河北區(qū) | 河北區(qū)文化和旅游局 | 財政補助 | 40503 | 文化館 | 01 | 專技崗(會計) | 1 | 3 |
| 河北區(qū) | 河北區(qū)文化和旅游局 | 財政補助 | 40503 | 圖書館 | 02 | 專技崗(計算機管理員) | 1 | 4 |
| 河北區(qū) | 河北區(qū)體育局 | 財政補助 | 40504 | 業(yè)余體育 | 01 | 專技崗(會計) | 1 | 1 |
| 河北區(qū) | 河北區(qū)老干部局 | 財政補助 | 40505 | 老干部活動中心 | 01 | 管理崗(老干部管理員) | 1 | 1 |
| 河北區(qū) | 河北區(qū)科學技術委員會 | 財政補助 | 40506 | 天津市科學技術進修學院河北分院 | 01 | 管理崗(文員) | 1 | 1 |
| 河北區(qū) | 河北區(qū)鐵東路街 | 財政補助 | 40507 | 鐵東路街勞動中心 | 01 | 專技崗(計算機管理員 | 1 | 3 |
| 河北區(qū) | 河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位 | 財政補助 | 40508 | 教育局所屬事業(yè)單位 | 01 | 專技崗(軟件工程崗) | 1 | 2 |
| 河北區(qū) | 河北區(qū)教育局所屬事業(yè)單位 | 財政補助 | 40508 | 教育局所屬事業(yè)單位 | 01 | 專技崗(網絡管理及安全維護崗) | 9 | 11 |
| 河北區(qū) | 河北區(qū)司法局 | 經費自理 | 40509 | 司法局公證處 | 01 | 專技崗(公證員) | 4 | 2 |
(責任編輯:李明)
- 2026山東菏澤市定陶區(qū)事業(yè)單位招聘初級綜合類崗位工作人員面試資格審查公告
- 2026上半年四川廣元市事業(yè)單位招聘筆試圓滿完成
- 2026上海復旦大學法醫(yī)學與法庭科學學院招聘工程實驗人員1人公告
- 2026中國科學院西北生態(tài)環(huán)境資源研究院文獻情報中心項目聘用人員招聘32人公告
- 2026廣西玉林市北流市民安鎮(zhèn)人民政府招聘網格信息管理員聘用前公示
- 2026吉林通化市事業(yè)單位面向通化師范學院等院校招聘(含專項招聘高校畢業(yè)生)自主就業(yè)退役大學生士兵享受政策性加分公告
- 2026中國標準化研究院人力資源部人力資源管理崗企業(yè)編制職工招聘1人公告(北京)
- 2026山東菏澤市成武縣事業(yè)單位招聘初級綜合類崗位人員面試資格審查公告
- 2025下半年四川廣安市考試招聘事業(yè)單位工作人員華鎣考點遞補考察結果及擬聘用人員公示
- 2026廣西貴港市港南區(qū)木梓鎮(zhèn)人民政府鄉(xiāng)村振興辦防止返貧致貧監(jiān)測信息員招聘1人公告

