2015年湖南省【衡陽(yáng)】公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(各職位)【截至3月25日17:00】
截至3月25日17時(shí),2015年衡陽(yáng)公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(含選調(diào)生、地稅)
| 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 報(bào)考比例 |
| 衡陽(yáng)市非稅收入征收管理局 | 財(cái)政管理 | 2 | 115 | 57 |
| 衡陽(yáng)市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 醫(yī)生 | 3 | 5 | 1 |
| 衡陽(yáng)市公安局 | 民警七 | 1 | 8 | 8 |
| 祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員四(人武專干) | 6 | 62 | 10 |
| 衡陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位6 | 2 | 37 | 18 |
| 衡陽(yáng)市老干部活動(dòng)中心 | 活動(dòng)科老干部音樂(lè)教學(xué)輔導(dǎo) | 1 | 33 | 33 |
| 祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員十三 | 3 | 22 | 7 |
| 衡陽(yáng)市 | 選調(diào)生(一) | 18 | 185 | 10 |
| 衡陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位7 | 2 | 14 | 7 |
| 衡陽(yáng)市地方志編纂委員會(huì)辦公室 | 編輯 | 1 | 5 | 5 |
| 湖南省衡州監(jiān)獄 | 基層民警一 | 11 | 179 | 16 |
| 祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員三 | 3 | 33 | 11 |
| 衡陽(yáng)市公安局 | 基層民警六 | 3 | 45 | 15 |
| 祁東縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員一 | 8 | 39 | 4 |
| 衡陽(yáng)市 | 選調(diào)生(二) | 12 | 207 | 17 |
| 衡陽(yáng)市審計(jì)局 | 投資審計(jì) | 1 | 18 | 18 |
| 石鼓區(qū) | 城鄉(xiāng)社會(huì)救助管理局財(cái)務(wù) | 1 | 13 | 13 |
| 祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員十一 | 6 | 30 | 5 |
| 祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員十八 | 2 | 29 | 14 |
| 衡陽(yáng)市老干部活動(dòng)中心 | 活動(dòng)科老干部舞蹈教學(xué)輔導(dǎo) | 1 | 19 | 19 |
| 蒸湘區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道司法助理員 | 2 | 18 | 9 |
| 祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員十五 | 5 | 13 | 2 |
| 衡山縣公安局 | 特警一 | 1 | 25 | 25 |
| 祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員六 | 3 | 30 | 10 |
| 衡東縣公安局 | 公安管理 | 4 | 46 | 11 |
| 祁東縣公安局 | 基層民警二 | 2 | 19 | 9 |
| 衡陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位8 | 2 | 25 | 12 |
| 衡陽(yáng)市審計(jì)局 | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 3 | 57 | 19 |
| 衡陽(yáng)市公安局 | 少數(shù)民族語(yǔ)言翻譯二 | 1 | 0 | 0 |
| 衡陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員二 | 2 | 15 | 7 |
| 湖南省衡州監(jiān)獄 | 金融財(cái)會(huì)二 | 1 | 9 | 9 |
| 衡陽(yáng)松木經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) | 財(cái)政評(píng)審 | 1 | 33 | 33 |
| 石鼓區(qū)司法局 | 基層司法二 | 1 | 9 | 9 |
| 祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員一 | 7 | 33 | 4 |
| 祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員八 | 3 | 22 | 7 |
| 衡陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位2 | 5 | 74 | 14 |
| 衡陽(yáng)市勞動(dòng)監(jiān)察支隊(duì) | 法律實(shí)務(wù) | 1 | 9 | 9 |
| 衡陽(yáng)市工資發(fā)放管理中心 | 財(cái)政管理 | 1 | 33 | 33 |
| 祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員七 | 3 | 12 | 4 |
| 祁東縣公安局 | 禁毒民警 | 5 | 126 | 25 |
| 衡陽(yáng)市環(huán)境保護(hù)局 | 環(huán)境保護(hù) | 3 | 194 | 64 |
| 衡陽(yáng)市司法局 | 社區(qū)矯正 | 1 | 8 | 8 |
| 石鼓區(qū)司法局 | 基層司法三 | 6 | 66 | 11 |
| 衡陽(yáng)市城市管理行政執(zhí)法局 | 辦公室文秘 | 1 | 15 | 15 |
| 衡陽(yáng)市公安局 | 民警六 | 2 | 24 | 12 |
| 祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員五 | 20 | 33 | 1 |
| 祁東縣公安局 | 基層民警一 | 9 | 144 | 16 |
| 衡陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位5 | 2 | 54 | 27 |
| 衡陽(yáng)市城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 統(tǒng)計(jì)調(diào)研分析一 | 1 | 5 | 5 |
| 南岳區(qū) | 法制辦法律事務(wù) | 1 | 9 | 9 |
| 祁東縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員三 | 1 | 6 | 6 |
| 衡山縣公安局 | 基層民警三 | 1 | 5 | 5 |
| 衡陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 機(jī)關(guān)財(cái)務(wù) | 1 | 45 | 45 |
| 石鼓區(qū) | 青山街道辦公室綜合 | 1 | 99 | 99 |
| 石鼓區(qū) | 財(cái)政局涉農(nóng)街道辦事處財(cái)政所行政人員 | 3 | 60 | 20 |
| 石鼓區(qū) | 人民街道辦公室綜合 | 1 | 101 | 101 |
| 祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員十九 | 4 | 33 | 8 |
| 衡陽(yáng)市救助管理站 | 社會(huì)工作 | 1 | 20 | 20 |
| 衡陽(yáng)市救助管理站 | 心理咨詢 | 1 | 22 | 22 |
| 石鼓區(qū) | 角山鄉(xiāng)政府文秘 | 1 | 34 | 34 |
| 衡陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 學(xué)會(huì)部學(xué)會(huì)管理和學(xué)術(shù)交流 | 1 | 30 | 30 |
| 珠暉區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員一 | 6 | 316 | 52 |
| 常寧市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員三 | 2 | 20 | 10 |
| 祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員十二 | 6 | 23 | 3 |
| 珠暉區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員二 | 2 | 23 | 11 |
| 雁峰區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 3 | 31 | 10 |
| 石鼓區(qū)司法局 | 基層司法一 | 1 | 24 | 24 |
| 祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員十四 | 3 | 7 | 2 |
| 衡陽(yáng)市公安局 | 基層民警一 | 3 | 29 | 9 |
| 祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員十 | 5 | 19 | 3 |
| 衡東縣公安局 | 基層民警二 | 1 | 6 | 6 |
| 祁東縣公安局 | 刑事偵查民警 | 5 | 26 | 5 |
| 衡陽(yáng)市統(tǒng)計(jì)普查中心 | 會(huì)計(jì)或出納 | 1 | 13 | 13 |
| 衡陽(yáng)市公安局 | 少數(shù)民族語(yǔ)言翻譯一 | 2 | 0 | 0 |
| 衡山縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員三 | 2 | 16 | 8 |
| 衡東縣公安局 | 基層民警一 | 4 | 73 | 18 |
| 衡山縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員一 | 6 | 146 | 24 |
| 衡陽(yáng)市公安局 | 民警八 | 1 | 57 | 57 |
| 衡山縣司法局 | 心理咨詢師 | 1 | 9 | 9 |
| 衡山縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員二 | 4 | 154 | 38 |
| 祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員十七 | 2 | 10 | 5 |
| 衡陽(yáng)市人民政府法制辦公室 | 法制業(yè)務(wù) | 1 | 8 | 8 |
| 衡陽(yáng)市公安局 | 基層民警四 | 2 | 148 | 74 |
| 祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員九 | 5 | 43 | 8 |
| 衡陽(yáng)市綜合保稅區(qū)(非參公事業(yè)單位) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展局招商專員 | 1 | 32 | 32 |
| 衡陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位3 | 5 | 141 | 28 |
| 石鼓區(qū) | 老齡委員會(huì)辦公室辦公室文秘 | 1 | 30 | 30 |
| 衡陽(yáng)縣公安局 | 基層民警一 | 8 | 42 | 5 |
| 祁東縣公安局 | 監(jiān)管民警 | 2 | 52 | 26 |
| 衡陽(yáng)市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 特警 | 2 | 9 | 4 |
| 衡南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員一 | 1 | 19 | 19 |
| 祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員二十 | 1 | 4 | 4 |
| 衡陽(yáng)市公安局 | 特警一 | 18 | 45 | 2 |
| 衡陽(yáng)市 | 選調(diào)生(三) | 3 | 2 | 0 |
| 石鼓區(qū) | 財(cái)政局鄉(xiāng)財(cái)政所行政人員一 | 2 | 23 | 11 |
| 衡南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員二 | 4 | 155 | 38 |
| 衡陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位4 | 5 | 131 | 26 |
| 衡陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 普及部科學(xué)普及 | 1 | 29 | 29 |
| 衡陽(yáng)市公安局 | 基層民警五 | 20 | 153 | 7 |
| 衡山縣公安局 | 特警二 | 6 | 58 | 9 |
| 衡山縣公安局 | 基層民警一 | 3 | 29 | 9 |
| 衡陽(yáng)市 | 選調(diào)生(四) | 10 | 61 | 6 |
| 湖南省衡州監(jiān)獄 | 獄醫(yī) | 1 | 6 | 6 |
| 衡陽(yáng)市公安局 | 民警四 | 1 | 5 | 5 |
| 衡陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員五 | 4 | 22 | 5 |
| 祁東縣森林公安局 | 森林公安 | 1 | 22 | 22 |
| 民革衡陽(yáng)市委 | 辦公室綜合 | 1 | 25 | 25 |
| 衡陽(yáng)市公安局 | 民警二 | 2 | 11 | 5 |
| 衡陽(yáng)市統(tǒng)計(jì)普查中心 | 網(wǎng)站及設(shè)備管理 | 1 | 26 | 26 |
| 衡東縣公安局 | 特警三訓(xùn)犬員 | 1 | 8 | 8 |
| 衡山縣公安局 | 基層民警二 | 4 | 29 | 7 |
| 衡陽(yáng)市公安局 | 基層民警二 | 1 | 12 | 12 |
| 衡陽(yáng)市公安局 | 特警三 | 11 | 102 | 9 |
| 衡陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員一 | 8 | 57 | 7 |
| 衡陽(yáng)市綜合保稅區(qū)(非參公事業(yè)單位) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展局科員 | 1 | 6 | 6 |
| 衡陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位1 | 5 | 79 | 15 |
| 農(nóng)工黨衡陽(yáng)市委 | 綜合 | 1 | 18 | 18 |
| 衡陽(yáng)市公安局 | 基層民警三 | 4 | 98 | 24 |
| 衡陽(yáng)市公安局 | 民警一 | 2 | 53 | 26 |
| 衡陽(yáng)市綜合保稅區(qū)(非參公事業(yè)單位) | 黨政辦財(cái)務(wù) | 1 | 17 | 17 |
| 衡陽(yáng)市法律援助中心 | 法律援助 | 1 | 7 | 7 |
| 石鼓區(qū) | 財(cái)政局鄉(xiāng)財(cái)政所行政人員二 | 2 | 16 | 8 |
| 祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員二 | 11 | 44 | 4 |
| 祁東縣公安局 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查民警 | 5 | 108 | 21 |
| 衡陽(yáng)市人力資源和社會(huì)局 | 基金監(jiān)督科財(cái)務(wù) | 1 | 49 | 49 |
| 衡陽(yáng)市公安局 | 民警五 | 1 | 35 | 35 |
| 石鼓區(qū) | 水土保持站水土保持 | 1 | 13 | 13 |
| 衡陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員四 | 3 | 141 | 47 |
| 石鼓區(qū) | 松木鄉(xiāng)政府辦公室綜合 | 1 | 52 | 52 |
| 祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員十六 | 4 | 0 | 0 |
| 衡山縣公安局 | 法醫(yī) | 3 | 25 | 8 |
| 衡陽(yáng)市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 1 | 11 | 11 |
| 衡陽(yáng)市公安局 | 特警二 | 3 | 11 | 3 |
| 常寧市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員二 | 1 | 17 | 17 |
| 祁東縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員二 | 1 | 13 | 13 |
| 石鼓區(qū) | 城管大隊(duì)法規(guī)科科員 | 1 | 14 | 14 |
| 衡陽(yáng)縣公安局 | 基層民警二 | 2 | 19 | 9 |
| 衡陽(yáng)市城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 統(tǒng)計(jì)調(diào)研分析二 | 1 | 4 | 4 |
| 衡陽(yáng)市公安局 | 民警三 | 1 | 21 | 21 |
| 石鼓區(qū) | 瀟湘街道辦公室綜合 | 1 | 63 | 63 |
| 常寧市森林公安局 | 民警 | 1 | 8 | 8 |
| 湖南省衡州監(jiān)獄 | 金融財(cái)會(huì)一 | 1 | 28 | 28 |
| 石鼓區(qū) | 水政監(jiān)測(cè)大隊(duì)水政監(jiān)測(cè) | 1 | 8 | 8 |
| 衡陽(yáng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員三 | 3 | 16 | 5 |
| 衡東縣公安局 | 特警一 | 7 | 32 | 4 |
| 湖南省衡州監(jiān)獄 | 基層民警二 | 1 | 26 | 26 |
| 衡陽(yáng)市公安局 | 少數(shù)民族語(yǔ)言翻譯三 | 1 | 0 | 0 |
| 石鼓區(qū) | 財(cái)政局城區(qū)街道辦事處財(cái)政所行政人員 | 3 | 40 | 13 |
| 常寧市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員一 | 2 | 106 | 53 |
| 衡東縣公安局 | 特警二訓(xùn)犬員 | 1 | 1 | 1 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026四川眉山市從村(社區(qū))干部、工人農(nóng)民、服務(wù)基層項(xiàng)目人員、事業(yè)編制人員、退役軍人中考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員) 擬錄
- 2026廣東省佛山市公安局考試錄用公務(wù)員擬錄用名單公示(第二批)
- 2026廣東清遠(yuǎn)市英德市考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示(第六批)
- 2026廣東茂名市信宜市錢排鎮(zhèn)人民政府考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示
- 2026廣東省考試錄用公務(wù)員新豐縣人民政府辦公室擬錄用公示
- 2026安徽宿州市考試錄用公務(wù)員人民警察特殊專業(yè)技能職位第一階段總成績(jī)公告
- 2026山東日照市東港區(qū)面向本土人才招錄公務(wù)員擬錄用人員公示
- 2026湖北黃石市考試錄用公務(wù)員職位取消公告
- 2026安徽宣城市考試錄用公務(wù)員第二階段面試職位資格復(fù)審結(jié)果通知(二)
- 2026廣東梅州市蕉嶺縣社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局考試錄用參照公務(wù)員法管理單位人員擬錄用人員公示

