2015年國家公務(wù)員【湖南省地震局】面試成績表
| 面試序號 | 姓名 | 職位名稱 | 面試成績 | 面試成績排序 |
| 2 | 王喬羽 | 0901325002 | 84.9 | 1 |
| 棄權(quán) | 趙瑩 | 0901325002 | 0 | 棄權(quán) |
| 1 | 龔縈 | 0901325002 | 82 | 2 |
原標(biāo)題:湖南省地震局2015年招錄公務(wù)員面試成績表
2015年3月8日
(責(zé)任編輯:李明)
| 面試序號 | 姓名 | 職位名稱 | 面試成績 | 面試成績排序 |
| 2 | 王喬羽 | 0901325002 | 84.9 | 1 |
| 棄權(quán) | 趙瑩 | 0901325002 | 0 | 棄權(quán) |
| 1 | 龔縈 | 0901325002 | 82 | 2 |
原標(biāo)題:湖南省地震局2015年招錄公務(wù)員面試成績表
2015年3月8日
(責(zé)任編輯:李明)