2015年浙江省金華經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)經(jīng)濟(jì)與統(tǒng)計服務(wù)中心招聘總成績
| 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 筆試成績 | 折合40% | 面試成績 | 折合60% | 總成績 |
| 2015018 | 女 | 60.00 | 24.00 | 89.00 | 53.40 | 77.40 |
| 2015026 | 女 | 57.00 | 22.80 | 89.33 | 53.60 | 76.40 |
| 2015024 | 女 | 54.00 | 21.60 | 89.33 | 53.60 | 75.20 |
| 2015034 | 女 | 51.00 | 20.40 | 91.33 | 54.80 | 75.20 |
| 2015021 | 男 | 48.00 | 19.20 | 91.33 | 54.80 | 74.00 |
| 2015033 | 男 | 51.00 | 20.40 | 89.00 | 53.40 | 73.80 |
| 2015027 | 男 | 53.00 | 21.20 | 86.67 | 52.00 | 73.20 |
| 2015006 | 男 | 52.00 | 20.80 | 86.67 | 52.00 | 72.80 |
| 2015037 | 女 | 47.00 | 18.80 | 89.67 | 53.80 | 72.60 |
| 2015020 | 女 | 52.00 | 20.80 | 86.33 | 51.80 | 72.60 |
| 2015017 | 男 | 49.00 | 19.60 | 88.00 | 52.80 | 72.40 |
| 2015008 | 女 | 47.00 | 18.80 | 85.67 | 51.40 | 70.20 |
| 2015003 | 女 | 51.00 | 20.40 | 81.67 | 49.00 | 69.40 |
| 2015030 | 女 | 53.00 | 21.20 | 80.33 | 48.20 | 69.40 |
| 2015002 | 女 | 52.00 | 20.80 | 80.33 | 48.20 | 69.00 |
| 2015009 | 女 | 55.00 | 22.00 | 78.00 | 46.80 | 68.80 |
| 2015031 | 男 | 57.00 | 22.80 | 75.67 | 45.40 | 68.20 |
| 2015035 | 女 | 48.00 | 19.20 | 76.33 | 45.80 | 65.00 |
| 2015010 | 女 | 54.00 | 21.60 | 68.33 | 41.00 | 62.60 |
| 2015001 | 女 | 51.00 | 20.40 | 70.00 | 42.00 | 62.40 |
| 2015032 | 男 | 48.00 | 19.20 | 71.33 | 42.80 | 62.00 |
| 2015016 | 女 | 42.00 | 16.80 | 73.67 | 44.20 | 61.00 |
| 2015012 | 女 | 49.00 | 19.60 | 69.00 | 41.40 | 61.00 |
| 2015028 | 女 | 49.00 | 19.60 | 67.33 | 40.40 | 60.00 |
| 2015038 | 女 | 36.00 | 14.40 | 73.33 | 44.00 | 58.40 |
| 2015011 | 男 | 39.00 | 15.60 | 70.00 | 42.00 | 57.60 |
| 2015014 | 男 | 48.00 | 19.20 | 63.67 | 38.20 | 57.40 |
| 2015004 | 女 | 45.00 | 18.00 | 65.00 | 39.00 | 57.00 |
| 2015007 | 女 | 47.00 | 18.80 | 56.33 | 33.80 | 52.60 |
| 2015036 | 女 | 46.00 | 18.40 | 56.00 | 33.60 | 52.00 |
| 2015013 | 女 | 38.00 | 15.20 | 48.33 | 29.00 | 44.20 |
| 2015022 | 女 | 49.00 | 19.60 | 缺考 | 缺考 | 19.60 |
| 2015025 | 男 | 48.00 | 19.20 | 缺考 | 缺考 | 19.20 |
| 2015015 | 女 | 46.00 | 18.40 | 缺考 | 缺考 | 18.40 |
| 2015019 | 女 | 43.00 | 17.20 | 缺考 | 缺考 | 17.20 |
原標(biāo)題:金華經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)招聘經(jīng)濟(jì)與統(tǒng)計服務(wù)中心合同制工作人員總成績
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026廣西百色市右江區(qū)統(tǒng)計局招聘第四次全國農(nóng)業(yè)普查指導(dǎo)員擬聘用人員公示
- 2026重慶市璧山區(qū)七塘鎮(zhèn)人民政府招聘非編聘用人員總成績公示
- 2026山東威海市環(huán)翠區(qū)引進(jìn)高校畢業(yè)生20人公告
- 2026山東日照市市屬事業(yè)單位招聘初級綜合類崗位人員面試資格審查公告
- 2026山東臨沂市市直部分事業(yè)單位招聘綜合類崗位人員面試資格審查有關(guān)問題公告
- 2026山東臨沂市市直部分事業(yè)單位招聘綜合類崗位人員進(jìn)入面試資格審查范圍人員名單公告
- 2026山東臨沂市平邑縣部分事業(yè)單位招聘綜合類崗位人員面試資格審查有關(guān)問題公告
- 2026山東臨沂市平邑縣部分事業(yè)單位招聘綜合類崗位人員進(jìn)入面試資格審查范圍人員名單通知
- 2026湖南長沙市望城區(qū)招聘事業(yè)單位人員報名情況通報(截至4月24日16:30)
- 2026四川宜賓市屏山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局第一次招聘臨聘人員考試總成績及體檢相關(guān)事項(xiàng)公告

