2026年陜西省屬事業(yè)單位進(jìn)面分?jǐn)?shù)線
| 主管部門 | 事業(yè)單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位簡稱 | 本崗位進(jìn)入資格復(fù)審人員筆試成績最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 陜西省總工會 | 陜西省工人療養(yǎng)院 | 612618110024 | 財(cái)會及市場營銷 | 227 |
| 陜西省殘疾人聯(lián)合會 | 陜西省特殊教育學(xué)校 | 612622110047 | 教師7 | 222 |
| 陜西省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 | 長安畫派藝術(shù)中心 | 612619110027 | 新聞宣傳 | 220 |
| 中共陜西省委軍民融合發(fā)展委員會辦公室 | 陜西省軍民融合人才中心 | 612615110007 | 信息化建設(shè)2 | 219.5 |
| 中共陜西省委外事工作委員會辦公室 | 陜西省外事服務(wù)中心 | 612614110004 | 業(yè)務(wù)管理1 | 218.5 |
| 中共陜西省委辦公廳 | 中共陜西省委機(jī)要印務(wù)中心 | 612613110001 | 文字綜合崗1 | 213.5 |
| 陜西省科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 陜西省科普宣傳教育中心 | 612621110032 | 綜合管理2 | 211 |
| 中共陜西省委軍民融合發(fā)展委員會辦公室 | 陜西省軍民融合信息中心 | 612615110010 | 技術(shù)員3 | 210.5 |
| 中共陜西省委黨校(陜西行政學(xué)院) | 中共陜西省委黨校(陜西行政學(xué)院) | 612616110013 | 計(jì)算機(jī)崗位 | 210 |
| 陜西省科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 陜西省科普宣傳教育中心 | 612621110033 | 綜合管理3 | 209 |
| 陜西省殘疾人聯(lián)合會 | 陜西省特殊教育學(xué)校 | 612622110041 | 教師1 | 209 |
| 中共陜西省委軍民融合發(fā)展委員會辦公室 | 陜西省軍民融合人才中心 | 612615110006 | 信息化建設(shè)1 | 208.5 |
| 陜西省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 | 長安畫派藝術(shù)中心 | 612619110028 | 策展設(shè)計(jì) | 208 |
| 陜西省總工會 | 陜西工運(yùn)學(xué)院 | 612618110015 | 教師1 | 205.5 |
| 陜西省總工會 | 陜西工運(yùn)學(xué)院 | 612618110017 | 財(cái)務(wù)管理1 | 205 |
| 陜西省總工會 | 陜西省工人療養(yǎng)院 | 612618550023 | 運(yùn)動康復(fù)師 | 204.2 |
| 陜西省總工會 | 陜西職工幫扶服務(wù)中心 | 612618110025 | 法律1 | 203.5 |
| 陜西省殘疾人聯(lián)合會 | 陜西省特殊教育學(xué)校 | 612622110042 | 教師2 | 203.5 |
| 陜西省殘疾人聯(lián)合會 | 陜西省特殊教育學(xué)校 | 612622110048 | 會計(jì) | 203.5 |
| 陜西省科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 陜西繼續(xù)教育大學(xué) | 612621110031 | 綜合管理1 | 202 |
| 陜西省總工會 | 陜西工運(yùn)學(xué)院 | 612618110018 | 財(cái)務(wù)管理2 | 201 |
| 中共陜西省委軍民融合發(fā)展委員會辦公室 | 陜西省軍民融合信息中心 | 612615110011 | 技術(shù)員4 | 200.5 |
| 中共陜西省委軍民融合發(fā)展委員會辦公室 | 陜西省軍民融合技術(shù)中心 | 612615110008 | 技術(shù)員1 | 198.5 |
| 中共陜西省委辦公廳 | 中共陜西省委機(jī)要印務(wù)中心 | 612613110002 | 文字綜合崗2 | 194 |
| 陜西省總工會 | 陜西工運(yùn)學(xué)院 | 612618110016 | 教師2 | 192.5 |
| 陜西省殘疾人聯(lián)合會 | 陜西省康復(fù)醫(yī)院 | 612622110040 | 行政綜合 | 191.5 |
| 陜西省總工會 | 陜西工人報(bào)社 | 612618110019 | 融媒記者1 | 189 |
| 中共陜西省委軍民融合發(fā)展委員會辦公室 | 陜西省軍民融合技術(shù)中心 | 612615110009 | 技術(shù)員2 | 188 |
| 中共陜西省委外事工作委員會辦公室 | 陜西省外事服務(wù)中心 | 612614110005 | 業(yè)務(wù)管理2 | 185.5 |
| 陜西省殘疾人聯(lián)合會 | 陜西省康復(fù)醫(yī)院 | 612622550038 | 康復(fù)治療師 | 185.3 |
| 陜西省總工會 | 陜西職工幫扶服務(wù)中心 | 612618110026 | 法律2 | 184 |
| 陜西省殘疾人聯(lián)合會 | 陜西省康復(fù)醫(yī)院 | 612622520034 | 兒科醫(yī)師 | 180.4 |
| 陜西省殘疾人聯(lián)合會 | 陜西省特殊教育學(xué)校 | 612622110043 | 教師3 | 179.5 |
| 陜西省殘疾人聯(lián)合會 | 陜西省康復(fù)醫(yī)院 | 612622540039 | 護(hù)士教研 | 179 |
| 中共陜西省委黨校(陜西行政學(xué)院) | 中共陜西省委黨校(陜西行政學(xué)院) | 612616110012 | 編輯崗位 | 178.5 |
| 陜西省總工會 | 陜西工人報(bào)社 | 612618110020 | 融媒記者2 | 174.5 |
| 陜西省殘疾人聯(lián)合會 | 陜西省康復(fù)醫(yī)院 | 612622520036 | 外科醫(yī)師 | 173.7 |
| 陜西省殘疾人聯(lián)合會 | 陜西省特殊教育學(xué)校 | 612622110045 | 教師5 | 168 |
| 陜西省殘疾人聯(lián)合會 | 陜西省特殊教育學(xué)校 | 612622110046 | 教師6 | 167 |
| 陜西省作家協(xié)會 | 《延河》雜志社 | 612620110030 | 財(cái)務(wù)崗 | 164 |
| 陜西省總工會 | 陜西省工人療養(yǎng)院 | 612618520021 | 超聲醫(yī)師 | 160.1 |
| 陜西省殘疾人聯(lián)合會 | 陜西省康復(fù)醫(yī)院 | 612622520037 | 康復(fù)醫(yī)師 | 155.4 |
| 陜西省人民代表大會常務(wù)委員會辦公廳 | 《法治與社會》雜志社 | 612617110014 | 采編 | 144 |
| 陜西省總工會 | 陜西省工人療養(yǎng)院 | 612618520022 | 康復(fù)醫(yī)師 | 136.4 |
| 陜西省殘疾人聯(lián)合會 | 陜西省特殊教育學(xué)校 | 612622110044 | 教師4 | 136 |
| 陜西省財(cái)政廳 | 陜西省政府債務(wù)中心 | 612627110147 | 監(jiān)督管理 | 227 |
| 陜西省國防動員辦公室 | 陜西省人民防空工程質(zhì)量技術(shù)服務(wù)中心 | 612642110373 | 工程管理 | 227 |
| 陜西省林業(yè)局 | 陜西省林業(yè)局機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 | 612639110321 | 工程管理 | 225.5 |
| 陜西省文物局 | 秦始皇帝陵博物院 | 612641110355 | 公眾服務(wù) | 225 |
| 陜西省發(fā)展和改革委員會 | 陜西省信息中心 | 612623110049 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì) | 224.5 |
| 陜西省自然資源廳 | 陜西省國土空間勘測規(guī)劃院 | 612629110161 | 國土空間規(guī)劃編審2 | 224 |
| 陜西省文化和旅游廳 | 陜西省圖書館(陜西省古籍保護(hù)中心) | 612634110278 | 文秘 | 224 |
| 陜西省機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 陜西省政府辦公區(qū)中心 | 612647110393 | 行政管理 | 224 |
| 陜西省發(fā)展和改革委員會 | 陜西省信息中心 | 612623110050 | 宏觀經(jīng)濟(jì)研究1 | 223.5 |
| 陜西省科學(xué)院 | 陜西省動物研究所 | 612646110392 | 行政管理崗 | 223 |
| 陜西省民政廳 | 陜西省康復(fù)輔助器具中心 | 612626110142 | 綜合管理 | 222.5 |
| 陜西省水利廳 | 陜西省江河水庫工作中心(陜西省三門峽庫區(qū)管理中心) | 612631110195 | 渭南中心財(cái)務(wù)管理 | 222.5 |
| 陜西省自然資源廳 | 陜西省自然資源服務(wù)中心 | 612629110164 | 綜合管理1 | 222 |
| 陜西省水利廳 | 陜西省渭河生態(tài)區(qū)保護(hù)中心(陜西省渭河流域治理保護(hù)中心) | 612631110201 | 綜合管理 | 222 |
| 陜西省文化和旅游廳 | 陜西省圖書館(陜西省古籍保護(hù)中心) | 612634110279 | 館外分館建設(shè) | 222 |
| 陜西省教育廳 | 陜西省商業(yè)學(xué)校 | 612624110095 | 宣傳干事 | 221.5 |
| 陜西省文物局 | 陜西省文物交流中心 | 612641110367 | 對外展覽策劃1 | 221.5 |
| 陜西省財(cái)政廳 | 陜西省財(cái)政干部教育培訓(xùn)中心 | 612627110145 | 綜合管理2 | 221 |
| 陜西省財(cái)政廳 | 陜西省財(cái)政廳后勤服務(wù)中心 | 612627110153 | 綜合管理 | 221 |
| 陜西省發(fā)展和改革委員會 | 陜西省能源經(jīng)濟(jì)研究院 | 612623110055 | 咨詢管理 | 220.5 |
| 陜西省水利廳 | 陜西省水文水資源勘測中心 | 612631110202 | 西安中心財(cái)務(wù)管理 | 220.5 |
| 陜西省水利廳 | 陜西省水利信息宣傳教育中心(陜西水利博物館) | 612631110217 | 博物館展陳策劃與管理 | 220.5 |
| 陜西省林業(yè)局 | 陜西省林業(yè)科技推廣與國際項(xiàng)目管理中心(陜西省林業(yè)工作站) | 612639110320 | 財(cái)務(wù)管理 | 220.5 |
| 陜西省機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 陜西省人大常委會辦公區(qū)中心 | 612647110397 | 財(cái)務(wù)會計(jì) | 220.5 |
| 陜西省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 陜西省植物保護(hù)工作總站 | 612632110247 | 會計(jì) | 219.5 |
| 陜西省文化和旅游廳 | 陜西省文化館(陜西省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心) | 612634110283 | 視頻制作 | 219.5 |
| 陜西省林業(yè)局 | 秦嶺國家植物園 | 612639110337 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 219.5 |
| 陜西省科學(xué)院 | 陜西省科學(xué)院 | 612646110390 | 黨務(wù)紀(jì)檢干部2 | 219.5 |
| 陜西省水利廳 | 陜西省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 | 612631110216 | 水土保持2 | 219 |
| 陜西省文化和旅游廳 | 陜西省圖書館(陜西省古籍保護(hù)中心) | 612634110282 | 古籍保護(hù)事務(wù)專員 | 219 |
| 陜西省文物局 | 陜西歷史博物館 | 612641110344 | 會計(jì)1 | 219 |
| 陜西省科學(xué)院 | 陜西省科學(xué)院 | 612646110389 | 黨務(wù)紀(jì)檢干部1 | 219 |
| 陜西省水利廳 | 陜西省水文水資源勘測中心 | 612631110203 | 西安中心黨務(wù)管理 | 218.5 |
| 陜西省林業(yè)局 | 陜西太白山自然保護(hù)區(qū)管理局 | 612639110331 | 人力資源管理 | 218.5 |
| 陜西省科學(xué)院 | 陜西省西安植物園(陜西省植物研究所) | 612646110391 | 人事管理 | 218.5 |
| 陜西省發(fā)展和改革委員會 | 陜西省公共資源交易中心 | 612623110052 | 權(quán)益交易 | 218 |
| 陜西省科學(xué)技術(shù)廳 | 陜西省科技交流中心 | 612625110136 | 科技合作1 | 218 |
| 陜西省應(yīng)急管理廳 | 陜西省應(yīng)急救援中心(陜西省航空救援護(hù)林中心) | 612637110312 | 應(yīng)急救援2 | 218 |
| 陜西省文物局 | 陜西歷史博物館 | 612641110350 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 218 |
| 陜西省機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 陜西省人大常委會辦公區(qū)中心 | 612647110396 | 黨群專干 | 218 |
| 陜西省交通運(yùn)輸廳 | 陜西省公路局 | 612630110165 | 宣傳管理 | 217.5 |
| 陜西省水利廳 | 陜西省涇惠渠灌溉中心 | 612631110230 | 高陵總站基層工程管理1 | 217.5 |
| 陜西省市場監(jiān)督管理局 | 陜西省工商行政管理干部教育中心 | 612638110317 | 項(xiàng)目管理崗2 | 217.5 |
| 陜西省文物局 | 秦始皇帝陵博物院 | 612641110356 | 文博管理及研究1 | 217.5 |
| 陜西省科學(xué)技術(shù)廳 | 陜西省科技交流中心 | 612625110137 | 科技合作2 | 217 |
| 陜西省商務(wù)廳 | 陜西省投資和貿(mào)易促進(jìn)中心 | 612633110273 | 投資和貿(mào)易促進(jìn)崗1 | 217 |
| 陜西省林業(yè)局 | 陜西省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院(陜西省森林資源監(jiān)測中心) | 612639110323 | 規(guī)劃設(shè)計(jì)1 | 217 |
| 陜西省文物局 | 陜西歷史博物館 | 612641110349 | 藏品檔案管理 | 217 |
| 陜西省文物局 | 陜西省考古研究院(陜西考古博物館) | 612641110362 | 陶瓷研究 | 217 |
| 陜西省知識產(chǎn)權(quán)局 | 陜西省知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)中心 | 612643110382 | 會計(jì) | 217 |
| 陜西省科學(xué)技術(shù)廳 | 陜西省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究院 | 612625110132 | 科技管理4 | 216.5 |
| 陜西省市場監(jiān)督管理局 | 陜西省計(jì)量科學(xué)研究院 | 612638110315 | 計(jì)量檢測崗 | 216.5 |
| 陜西省文物局 | 秦始皇帝陵博物院 | 612641110353 | 會計(jì) | 216.5 |
| 陜西省文物局 | 陜西省文物交流中心 | 612641110366 | 會計(jì) | 216.5 |
| 陜西省發(fā)展和改革委員會 | 陜西省信息中心 | 612623110051 | 宏觀經(jīng)濟(jì)研究2 | 216 |
| 陜西省科學(xué)技術(shù)廳 | 陜西省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究院 | 612625110131 | 科技管理3 | 216 |
| 陜西省發(fā)展和改革委員會 | 陜西省發(fā)展和改革宣傳教育中心 | 612623110054 | 宣傳 | 215.5 |
| 陜西省水利廳 | 陜西省交口抽渭灌溉中心 | 612631110238 | 渭北總站基層站務(wù)管理 | 215.5 |
| 陜西省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 陜西省飼料工作總站 | 612632110248 | 飼料管理1 | 215.5 |
| 陜西省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 陜西省農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測中心 | 612632110257 | 檢驗(yàn)檢測2 | 215.5 |
| 陜西省文化和旅游廳 | 陜西省圖書館(陜西省古籍保護(hù)中心) | 612634110281 | 陜西地方文獻(xiàn)研究推廣 | 215.5 |
| 陜西省藥品監(jiān)督管理局 | 陜西省藥品和疫苗檢查中心寶雞分中心 | 612644110384 | 藥品檢查員 | 215.5 |
| 陜西省機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 陜西省人大常委會辦公區(qū)中心 | 612647110395 | 社會事務(wù)管理 | 215.5 |
| 陜西省地質(zhì)調(diào)查院 | 陜西省礦產(chǎn)地質(zhì)調(diào)查中心(陜西省古生物化石保護(hù)研究中心) | 612648110400 | 地質(zhì)環(huán)境 | 215.5 |
| 陜西醫(yī)藥控股有限責(zé)任公司 | 陜西中藥研究所(陜西醫(yī)藥信息中心) | 612652110422 | 黨務(wù)干事 | 215.5 |
| 陜西省水利廳 | 陜西省涇惠渠灌溉中心 | 612631110232 | 高陵總站基層灌溉與工程管理1 | 215 |
| 陜西省林業(yè)局 | 陜西省林業(yè)科技推廣與國際項(xiàng)目管理中心(陜西省林業(yè)工作站) | 612639110318 | 綜合管理1 | 215 |
| 陜西省機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 陜西省政府辦公區(qū)中心 | 612647110394 | 節(jié)能統(tǒng)計(jì) | 215 |
| 陜西省地震局 | 陜西省地震預(yù)報(bào)分析中心 | 612649110410 | 震災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)防治崗位 | 215 |
| 陜西省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 陜西省動物疫病預(yù)防控制中心 | 612632110251 | 動物疫病診斷崗位2 | 214.5 |
| 陜西省財(cái)政廳 | 陜西省財(cái)政干部教育培訓(xùn)中心 | 612627110144 | 綜合管理1 | 214 |
| 陜西省自然資源廳 | 陜西省不動產(chǎn)登記服務(wù)中心 | 612629110163 | 礦業(yè)權(quán)登記2 | 214 |
| 陜西省商務(wù)廳 | 陜西省投資和貿(mào)易促進(jìn)中心 | 612633110275 | 財(cái)務(wù)崗 | 214 |
| 陜西省文物局 | 陜西省文物保護(hù)研究院 | 612641110365 | 業(yè)務(wù)管理 | 214 |
| 陜西省藥品監(jiān)督管理局 | 陜西省藥品安全抽樣技術(shù)中心 | 612644110386 | 藥品抽樣 | 214 |
| 陜西省地方志辦公室 | 陜西省方志館 | 612645110388 | 館員2 | 214 |
| 陜西醫(yī)藥控股有限責(zé)任公司 | 陜西中藥研究所(陜西醫(yī)藥信息中心) | 612652110420 | 法務(wù) | 214 |
| 陜西省發(fā)展和改革委員會 | 陜西省節(jié)能中心 | 612623110053 | 平臺管理 | 213.5 |
| 陜西省人力資源和社會廳 | 中國西安人才市場管理委員會辦公室(陜西省人才交流服務(wù)中心) | 612628110154 | 綜合管理1 | 213.5 |
| 陜西省地方志辦公室 | 陜西省方志館 | 612645110387 | 館員1 | 213.5 |
| 陜西省交通運(yùn)輸廳 | 陜西省高速公路路政執(zhí)法總隊(duì) | 612630110174 | 路政執(zhí)法6 | 213 |
| 陜西省交通運(yùn)輸廳 | 陜西省高速公路收費(fèi)中心 | 612630110193 | 經(jīng)費(fèi)會計(jì) | 213 |
| 陜西省交通運(yùn)輸廳 | 陜西省交通運(yùn)行監(jiān)測中心 | 612630110194 | 交通運(yùn)輸信息化規(guī)劃 | 213 |
| 陜西省商務(wù)廳 | 陜西省投資和貿(mào)易促進(jìn)中心 | 612633110274 | 投資和貿(mào)易促進(jìn)崗2 | 213 |
| 陜西省應(yīng)急管理廳 | 陜西省應(yīng)急救援中心(陜西省航空救援護(hù)林中心) | 612637110313 | 應(yīng)急救援3 | 213 |
| 陜西省廣播電視局 | 陜西省中波臺管理中心 | 612640110339 | 渭南廣播轉(zhuǎn)播臺值機(jī)及技術(shù)維護(hù)1 | 213 |
| 陜西省文物局 | 陜西歷史博物館 | 612641110347 | 博物館安全與應(yīng)急管理2 | 213 |
| 陜西省知識產(chǎn)權(quán)局 | 陜西省知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)中心 | 612643110383 | 發(fā)明專利審查崗 | 213 |
| 陜西醫(yī)藥控股有限責(zé)任公司 | 陜西中藥研究所(陜西醫(yī)藥信息中心) | 612652110423 | 審計(jì) | 213 |
| 陜西省水利廳 | 陜西省地下水保護(hù)與監(jiān)測中心 | 612631110214 | 地下水監(jiān)測2 | 212.5 |
| 陜西省水利廳 | 陜西省涇惠渠灌溉中心 | 612631110231 | 高陵總站基層工程管理2 | 212.5 |
| 陜西省退役軍人事務(wù)廳 | 陜西省退役軍人服務(wù)中心 | 612636110293 | 會計(jì) | 212.5 |
| 陜西省林業(yè)局 | 陜西省林業(yè)局機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 | 612639110322 | 文秘 | 212.5 |
| 陜西省林業(yè)局 | 秦嶺國家植物園 | 612639110338 | 黨務(wù)管理 | 212.5 |
| 陜西省廣播電視局 | 陜西省中波臺管理中心 | 612640110340 | 渭南廣播轉(zhuǎn)播臺值機(jī)及技術(shù)維護(hù)2 | 212.5 |
| 陜西省科學(xué)技術(shù)廳 | 陜西省科學(xué)器材服務(wù)中心 | 612625110135 | 科技服務(wù)2 | 212 |
| 陜西省水利廳 | 陜西省江河水庫工作中心(陜西省三門峽庫區(qū)管理中心) | 612631110198 | 水文中心基層測站網(wǎng)絡(luò)維護(hù) | 212 |
| 陜西省水利廳 | 陜西省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 | 612631110215 | 水土保持1 | 212 |
| 陜西省衛(wèi)生健康委員會 | 陜西省腫瘤醫(yī)院 | 612635110284 | 醫(yī)療保險(xiǎn)部職員 | 212 |
| 陜西省自然資源廳 | 陜西省不動產(chǎn)登記服務(wù)中心 | 612629110162 | 礦業(yè)權(quán)登記1 | 211.5 |
| 陜西省文化和旅游廳 | 陜西省圖書館(陜西省古籍保護(hù)中心) | 612634110280 | 新媒體視頻編輯 | 211.5 |
| 陜西省應(yīng)急管理廳 | 陜西省安全生產(chǎn)科技教育中心 | 612637110309 | 應(yīng)急科教1 | 211.5 |
| 陜西省廣播電視局 | 陜西省中波臺管理中心 | 612640110341 | 銅川廣播轉(zhuǎn)播臺值機(jī)及技術(shù)維護(hù) | 211.5 |
| 陜西省廣播電視局 | 陜西省廣播電視民族樂團(tuán) | 612640110343 | 綜合管理 | 211.5 |
| 陜西省文物局 | 陜西歷史博物館 | 612641110345 | 會計(jì)2 | 211.5 |
| 陜西省國防動員辦公室 | 陜西省人民防空工程質(zhì)量技術(shù)服務(wù)中心 | 612642110372 | 財(cái)務(wù)管理 | 211.5 |
| 陜西省財(cái)政廳 | 陜西省政府和社會資本合作中心 | 612627110150 | 監(jiān)督管理 | 211 |
| 陜西省水利廳 | 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 | 612631110228 | 興平總站基層站綜合管理 | 211 |
| 陜西省文化和旅游廳 | 陜西省圖書館(陜西省古籍保護(hù)中心) | 612634110276 | 應(yīng)急管理 | 211 |
| 陜西省地質(zhì)調(diào)查院 | 陜西省礦產(chǎn)地質(zhì)調(diào)查中心(陜西省古生物化石保護(hù)研究中心) | 612648110401 | 綜合管理 | 211 |
| 陜西省科學(xué)技術(shù)廳 | 陜西省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究院 | 612625110130 | 科技管理2 | 210.5 |
| 陜西省民政廳 | 陜西省康復(fù)輔助器具中心 | 612626110138 | 會計(jì) | 210.5 |
| 陜西省人力資源和社會廳 | 陜西省人力資源和社會廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 612628110156 | 財(cái)務(wù)管理1 | 210.5 |
| 陜西省水利廳 | 陜西省江河水庫工作中心(陜西省三門峽庫區(qū)管理中心) | 612631110200 | 水文中心黨務(wù)宣傳 | 210.5 |
| 陜西省退役軍人事務(wù)廳 | 陜西省退役軍人服務(wù)中心 | 612636110294 | 信息管理 | 210.5 |
| 陜西省應(yīng)急管理廳 | 陜西省應(yīng)急救援中心(陜西省航空救援護(hù)林中心) | 612637110311 | 應(yīng)急救援1 | 210.5 |
| 陜西省文物局 | 陜西歷史博物館 | 612641110348 | 《文博》編輯 | 210.5 |
| 陜西省財(cái)政廳 | 陜西省政府債務(wù)中心 | 612627110146 | 綜合管理 | 210 |
| 陜西省自然資源廳 | 陜西省國土整治中心(陜西省土地科技創(chuàng)新中心) | 612629110159 | 國土綜合整治2 | 210 |
| 陜西省發(fā)展和改革委員會 | 陜西省能源經(jīng)濟(jì)研究院 | 612623110056 | 能源研究1 | 209.5 |
| 陜西省水利廳 | 陜西省水文水資源勘測中心 | 612631110212 | 榆林中心水文勘測 | 209.5 |
| 陜西省水利廳 | 陜西省涇惠渠灌溉中心 | 612631110233 | 高陵總站基層灌溉與工程管理2 | 209.5 |
| 陜西省文化和旅游廳 | 陜西省圖書館(陜西省古籍保護(hù)中心) | 612634110277 | 宣傳及輿情應(yīng)對 | 209.5 |
| 陜西省應(yīng)急管理廳 | 陜西省應(yīng)急救援中心(陜西省航空救援護(hù)林中心) | 612637110314 | 應(yīng)急救援4 | 209.5 |
| 陜西省文物局 | 陜西省文物交流中心 | 612641110369 | 信息管理 | 209.5 |
| 陜西省地質(zhì)調(diào)查院 | 陜西省水工環(huán)地質(zhì)調(diào)查中心 | 612648110403 | 地下水資源環(huán)境調(diào)查 | 209.5 |
| 陜西省水利廳 | 陜西省石頭河水庫灌溉中心 | 612631110240 | 中心基層管理站工程管理 | 209 |
| 陜西省水利廳 | 陜西省石頭河水庫灌溉中心 | 612631110243 | 中心基層管理站灌溉管理 | 209 |
| 陜西省知識產(chǎn)權(quán)局 | 陜西省知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 | 612643110377 | 生物領(lǐng)域?qū)@A(yù)審4 | 209 |
| 陜西省財(cái)政廳 | 陜西省預(yù)算資金評審中心 | 612627110149 | 項(xiàng)目管理2 | 208.5 |
| 陜西省自然資源廳 | 陜西省國土空間勘測規(guī)劃院 | 612629110160 | 國土空間規(guī)劃編審1 | 208.5 |
| 陜西省水利廳 | 陜西省水利廳安全服務(wù)中心 | 612631110218 | 安全管理 | 208.5 |
| 陜西省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 陜西省動物疫病預(yù)防控制中心 | 612632110252 | 動物疫病診斷崗位3 | 208.5 |
| 陜西省市場監(jiān)督管理局 | 陜西省工商行政管理干部教育中心 | 612638110316 | 項(xiàng)目管理崗1 | 208.5 |
| 陜西省地質(zhì)調(diào)查院 | 陜西省生態(tài)地質(zhì)調(diào)查中心 | 612648110408 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 208.5 |
| 陜西省教育廳 | 陜西石油普通教育管理移交中心西安涇河工業(yè)區(qū)中心學(xué)校 | 612624410068 | 小學(xué)英語 | 208 |
| 陜西省民政廳 | 陜西省康復(fù)輔助器具中心 | 612626110139 | 市場推廣與策劃 | 208 |
| 陜西省自然資源廳 | 陜西省國土整治中心(陜西省土地科技創(chuàng)新中心) | 612629110158 | 國土綜合整治1 | 208 |
| 陜西省交通運(yùn)輸廳 | 陜西省高速公路路政執(zhí)法總隊(duì) | 612630110182 | 路政執(zhí)法14 | 208 |
| 陜西省水利廳 | 陜西省水文水資源勘測中心 | 612631110207 | 安康中心水文勘測 | 208 |
| 陜西省水利廳 | 陜西省寶雞峽引渭灌溉中心 | 612631110226 | 興平總站基層站工程管理2 | 208 |
| 陜西省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 陜西省農(nóng)業(yè)宣傳信息中心 | 612632110262 | 信息化建設(shè)與管理 | 208 |
| 陜西省衛(wèi)生健康委員會 | 陜西省老年健康服務(wù)中心(陜西老年健康報(bào)) | 612635110287 | 全媒體記者及文字編輯2 | 208 |
| 陜西省林業(yè)局 | 陜西省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院(陜西省森林資源監(jiān)測中心) | 612639110324 | 規(guī)劃設(shè)計(jì)2 | 208 |
| 陜西省林業(yè)局 | 陜西省樓觀臺國有生態(tài)實(shí)驗(yàn)林場 | 612639110329 | 財(cái)務(wù)管理 | 208 |
| 陜西省知識產(chǎn)權(quán)局 | 陜西省知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 | 612643110375 | 生物領(lǐng)域?qū)@A(yù)審2 | 208 |
| 陜西省交通運(yùn)輸廳 | 陜西省高速公路路政執(zhí)法總隊(duì) | 612630110178 | 路政執(zhí)法10 | 207.5 |
| 陜西省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 陜西省農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定推廣總站 | 612632110264 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定、推廣 | 207.5 |
| 陜西省文物局 | 秦始皇帝陵博物院 | 612641110354 | 電力管理及維修 | 207.5 |
| 陜西省藥品監(jiān)督管理局 | 陜西省藥品和疫苗檢查中心漢中分中心 | 612644110385 | 藥品檢查員 | 207.5 |
| 陜西省教育廳 | 陜西省商業(yè)學(xué)校 | 612624110094 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)員 | 206.5 |
| 陜西省財(cái)政廳 | 陜西省財(cái)政科學(xué)政策研究所 | 612627110143 | 宏觀經(jīng)濟(jì)研究 | 206.5 |
| 陜西省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 陜西省雜交油菜研究中心 | 612632110272 | 綜合管理2 | 206.5 |
| 陜西省教育廳 | 陜西省西安小學(xué) | 612624410083 | 小學(xué)道德與法治 | 205.5 |
| 陜西省教育廳 | 陜西省商業(yè)學(xué)校 | 612624420091 | 語文教師2 | 205.5 |
| 陜西省交通運(yùn)輸廳 | 陜西省公路局 | 612630110167 | 會計(jì) | 205.5 |
| 陜西省交通運(yùn)輸廳 | 陜西省高速公路路政執(zhí)法總隊(duì) | 612630110171 | 路政執(zhí)法3 | 205.5 |
| 陜西省交通運(yùn)輸廳 | 陜西省高速公路路政執(zhí)法總隊(duì) | 612630110172 | 路政執(zhí)法4 | 205.5 |
| 陜西省交通運(yùn)輸廳 | 陜西省高速公路路政執(zhí)法總隊(duì) | 612630110173 | 路政執(zhí)法5 | 205.5 |
| 陜西省水利廳 | 陜西省桃曲坡水庫灌溉中心 | 612631110246 | 耀州總站基層站信息管理 | 205.5 |
| 陜西省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 陜西省果業(yè)研究發(fā)展中心 | 612632110263 | 技術(shù)研究推廣 | 205.5 |
| 陜西省文物局 | 秦始皇帝陵博物院 | 612641110357 | 文博管理及研究2 | 205.5 |
