2017年浙江公務(wù)員考試招錄前十單位對(duì)比分析
2017年浙江公務(wù)員考試職位表已經(jīng)發(fā)布,其中四級(jí)聯(lián)考職位總招8016人,相比去年,四級(jí)聯(lián)考職位招錄人數(shù)減少了1980人。從近三年招錄人數(shù)前十的單位也可發(fā)現(xiàn),今年監(jiān)獄、公安系統(tǒng)招錄人數(shù)劇減,考生在選擇具體職位時(shí)還是要仔細(xì)對(duì)照職位表,看此職位的招錄要求,根據(jù)自己的條件進(jìn)行報(bào)名。
2017年浙江公務(wù)員考試招錄前十單位
| 單位名稱 | 招錄人數(shù) |
| 建德市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 47 |
| 湖州市南潯區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 43 |
| 長(zhǎng)興縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 40 |
| 寧波市地方稅務(wù)局下屬基層單位 | 39 |
| 嵊州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 34 |
| 象山縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 31 |
| 浙江省公安機(jī)關(guān) | 30 |
| 浙江省監(jiān)獄中心醫(yī)院(杭州江干區(qū)) | 30 |
| 蒼南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 30 |
| 江山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(不含賀村、峽口) | 30 |
2016年浙江公務(wù)員考試招錄前十單位
| 單位名稱 | 招錄人數(shù) |
|---|---|
| 浙江省之江監(jiān)獄(麗水蓮都) | 161 |
| 浙江省公安機(jī)關(guān) | 116 |
| 浙江省第二女子監(jiān)獄(金華婺城) | 105 |
| 溫州市公安局(含城區(qū)分局) | 94 |
| 浙江省金華監(jiān)獄(金華婺城) | 85 |
| 浙江省十里豐監(jiān)獄(衢州衢江) | 62 |
| 蒼南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 60 |
| 建德市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 49 |
| 永嘉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 49 |
2015年浙江公務(wù)員考試招錄前十單位
| 招考單位名稱 | 招錄人數(shù) |
|---|---|
| 浙江省金華監(jiān)獄(金華婺城) | 126 |
| 溫州市公安局(含城區(qū)分局) | 109 |
| 紹興市公安局及所屬縣(市、區(qū))公安局 | 106 |
| 省公安廳高速公路交通警察總隊(duì) | 100 |
| 杭州市及所屬縣(市、區(qū))公安局 | 92 |
| 寧波市及所屬縣(市)、區(qū)公安局 | 91 |
| 溫州市及所屬縣(市、區(qū))公安局 | 89 |
| 金華市及所屬縣(市、區(qū))公安局 | 88 |
| 省屬監(jiān)獄單位 | 83 |
| 浙江省十里坪監(jiān)獄(衢州龍游) | 77 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026廣東潮州市生態(tài)環(huán)境局?jǐn)M錄用公務(wù)員公示
- 2026四川樂山市犍為縣考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)擬錄用人員公示
- 2026四川省檢察院系統(tǒng)擬錄用公務(wù)員公示(第一批)
- 2026廣東茂名市茂南區(qū)財(cái)政局考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示
- 2026年度和田地區(qū)面向社會(huì)公開考試錄用公務(wù)員資格復(fù)審公告
- 2026廣東省戒毒管理局考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(8人)
- 2025廣東茂名市電白區(qū)坡心鎮(zhèn)考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示
- 2026四川甘孜州考試錄用公務(wù)員(人民警察)職位選擇確認(rèn)公告
- 2026年度四川省檢察院系統(tǒng)擬錄用公務(wù)員公示(第一批)
- 2026四川達(dá)州市考試錄用公務(wù)員(含四級(jí)聯(lián)考、基層選調(diào)生、定向招考、公安系統(tǒng))第一批擬錄用人員公示

