2014朝陽市市直衛(wèi)生系統(tǒng)事業(yè)單位招聘人員計劃表
| 2014年朝陽市市直衛(wèi)生系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘人員計劃表 | ||||||||
| 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘數(shù)量 | 崗位類別 | 崗位簡介 | 招聘條件 | |||
| 學歷 | 學位 | 專業(yè) | 其他 | |||||
| 朝陽市中心醫(yī)院 | 急診科 | 3 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 臨床醫(yī)學 | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 |
| 兒 科 | 6 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 臨床醫(yī)學 | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
| 耳鼻喉科 | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 臨床醫(yī)學 | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
| 眼科 | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 臨床醫(yī)學 | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
| 電診科 | 4 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 臨床醫(yī)學 | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
| 內(nèi)窺鏡室 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 臨床醫(yī)學 | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
| 超聲科 | 4 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 醫(yī)學影像學 | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
| 心彩超室 | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 醫(yī)學影像學 | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
| 放射科(醫(yī)師) | 5 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 醫(yī)學影像學 | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
| 麻醉科 | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 臨床麻醉學 | 30周歲以下、專生本除外 | |
| 放射科(技師) | 4 | 專業(yè)技術(shù) | 技師 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士學位 | 醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像技術(shù)、影像工程 | 30周歲以下、專生本除外 | |
| 朝陽市中心醫(yī)院 | 放療科(醫(yī)師) | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 放射醫(yī)學 | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 |
| 放療科(物理師) | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 技師 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 醫(yī)學影像工程、核物理學 | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
| 康復(fù)科(醫(yī)師) | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 臨床醫(yī)學、康復(fù)醫(yī)學 | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
| 檢驗科 | 3 | 專業(yè)技術(shù) | 檢驗師 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 醫(yī)學檢驗 | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
| 核醫(yī)學科 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 臨床醫(yī)學、醫(yī)學影像工程 | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
| 感染管理科 | 3 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 預(yù)防醫(yī)學 | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
| 營養(yǎng)科 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 營養(yǎng)學 | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
| 藥材科 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 藥師 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 藥學 | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
| 護 理 | 30 | 專業(yè)技術(shù) | 護士 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 護理學 | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外、執(zhí)業(yè)資格考試成績合格 | |
| 朝陽市第二醫(yī)院 | 內(nèi)、外、婦、兒 | 26 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 臨床醫(yī)學 | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 |
| 皮膚科 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 臨床醫(yī)學 | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
| 病理科 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 技師 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 醫(yī)學檢驗 (病理檢驗方向) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
| 超聲科 | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 醫(yī)學影像或臨床醫(yī)學 | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
| 高壓氧 | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 臨床醫(yī)學 | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
| 朝陽市第二醫(yī)院 | 營養(yǎng)科 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 營養(yǎng)學、預(yù)防醫(yī)學類營養(yǎng)專業(yè) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 |
| 檢驗科 | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 檢驗師 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 醫(yī)學檢驗 | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
| 核醫(yī)學 | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 醫(yī)學影像或臨床醫(yī)學 | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
| 感染管理科 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 預(yù)防醫(yī)學、臨床醫(yī)學 | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
| 藥材科 | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 藥師 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 藥學(臨床藥學) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
| 護理 | 10 | 專業(yè)技術(shù) | 護士 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 護理學 | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
| 醫(yī)務(wù)科 | 2 | 管理 | 科員 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 公共事業(yè)管理 (衛(wèi)生事業(yè)管理) | 2013-2014年畢業(yè)、專生本除外 | |
| 急診科(院前) | 10 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 臨床醫(yī)學 | 30周歲以下、有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、專生本除外 | |
| 麻醉科 | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 麻醉學 | 30周歲以下、專生本除外 | |
| 康寧醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 4 | 專業(yè)技術(shù) | 病房醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 臨床醫(yī)學 | |
| 臨床醫(yī)生 | 4 | 專業(yè)技術(shù) | 男病房醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 臨床醫(yī)學 | 男性 | |
| 心理醫(yī)生 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 心理門診 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 應(yīng)用心理學(醫(yī)學或臨床心理學方向) | ||
| 檢驗士 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 檢驗科 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 醫(yī)學檢驗 | 全日制 | |
| 精神衛(wèi)生康復(fù)科 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 中醫(yī)醫(yī)生 | 全日制普通高校本及以上 | 學士學位 | 中醫(yī)學 | 專升本除外、具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 康寧醫(yī)院 | 護 士 | 8 | 專業(yè)技術(shù) | 病房護士 | 全日制普通高校本及以上 | 學士學位 | 護 理 | 有執(zhí)業(yè)資格證 |
| 藥劑士 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 藥劑科 | 全日制普通高校本及以上 | 學士學位 | 藥 學 | ||
| 腦電圖醫(yī)生 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 腦電圖室 | 全日制普通高校本及以上 | 學士學位 | 醫(yī)學影像 | ||
| 心電圖醫(yī)生 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 心電圖室 | 全日制普通高校本及以上 | 學士學位 | 醫(yī)學影像 | ||
| X光室醫(yī)生 | 2 | 專業(yè)技術(shù) | X光室 | 全日制普通高校本及以上 | 學士學位 | 醫(yī)學影像 | ||
| 麻醉師 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 病 房 | 全日制普通高校本及以上 | 學士學位 | 醫(yī)學麻醉 | ||
| 朝陽市第四醫(yī)院 | 檢驗 | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床檢驗 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 臨床檢驗 | 專升本除外 |
| 影像 | 3 | 專業(yè)技術(shù) | 影像診斷 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 影像診斷 | 專升本除外 | |
| 影像 | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 影像診斷 | 全日制普通高校本及以上 | 學士學位 | 臨床醫(yī)學 | 專升本除外 | |
| 臨床 | 30 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)學 | 全日制普通高校本及以上 | 學士學位 | 臨床醫(yī)學 | 專升本除外 | |
| 病理 | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 病理室 | 全日制普通高校本及以上 | 學士學位 | 臨床醫(yī)學病理診斷 | 專升本除外 | |
| 麻醉 | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 手術(shù)室麻醉 | 全日制普通高校本及以上 | 學士學位 | 麻醉學 | 專升本除外 | |
| 機關(guān) | 1 | 管理崗位 | 辦公室 | 全日制普通高校本及以上 | 學士學位 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生類) | 專升本除外 | |
| 護士 | 5 | 專業(yè)技術(shù) | 護理 | 全日制普通高校本及以上 | 學士學位 | 護理 | ||
| 市結(jié)核病防治所 | 檢驗科 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 結(jié)核病防治工作 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 醫(yī)學檢驗專業(yè) | 專升本除外 |
| 中醫(yī)院 | 外科 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 西醫(yī)臨床 | 30周歲以下、專升本除外、具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 |
| 婦科 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 30周歲以下、專升本除外、具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 麻醉 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 麻醉 | 30周歲以下、專升本除外、具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 眼科 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 眼科 | 30周歲以下、專升本除外、具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 口腔 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 口腔 | 30周歲以下、專升本除外、具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |
| 針灸推拿科 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 針灸推拿 | 30周歲以下、專升本除外 | |
| 康復(fù)科 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校二本及以上 | 學士學位 | 中醫(yī)學 | 30周歲以下、專升本除外 | |
| 藥劑科 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)生 | 全日制普通高校本及以上 | 學士學位 | 制藥工程 | 30周歲以下、專升本除外 | |
| 合計 | 222 | |||||||
2014遼寧朝陽市直衛(wèi)生系統(tǒng)事業(yè)單位招聘222人(10.11-12報名)
>>點擊返回:中公網(wǎng)校事業(yè)單位考試網(wǎng)
(責任編輯:李明)
- 2026浙江杭州市蕭山區(qū)應(yīng)急管理行政執(zhí)法技術(shù)檢查員擬聘用人員名單公示
- 2026湖南湘西自治州事業(yè)單位引進高層次急需緊缺人才筆試成績公布
- 2026廣東中山市大涌鎮(zhèn)人民政府招聘編外人員16人公告
- 2026中華職業(yè)教育社所屬事業(yè)單位招聘面試公告
- 2026山東青島平度市“平選計劃”校園選聘綜合測試成績及有關(guān)事宜公告
- 2026河南省省直保健服務(wù)中心招聘2人公告
- 2026春季甘肅蘭州市事業(yè)單位引進高層次人才和急需緊缺專業(yè)技術(shù)人才筆試、面試考核相關(guān)事宜公告
- 2026廣東中山市橫欄鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位集中招聘高校畢業(yè)生面試有關(guān)事項公告
- 2026貴州省交通運輸廳所屬事業(yè)單位第十四屆貴州人才博覽會引進人才9人公告
- 2026四川內(nèi)江市隆昌市群眾服務(wù)中心崗位需求1人公告

