晉中市黨群系統(tǒng)考試錄用參照管理單位工作人員職位表
晉中市黨群系統(tǒng)考試錄用參照管理單位工作人員職位表共44人,市直單位12人,縣直單位32人
| 序號 | 單位 | 職位 | 合計 | 錄用計劃數 | 專業(yè)要求 | 學歷 | 學位 | 年齡 | 職位要求 | 備注 | 是否需要兩年基層工作經歷 | 是否服務基層項目專門職位 | 考試科目 |
| 1 | 晉中市總工會 | 職位1 | 2 | 2 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 2 | |||||
| 2 | 晉中市委黨校 | 職位1 | 2 | 1 | 會計與審計類 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 2 | ||||
| 職位2 | 1 | 計算機科學與技術類 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 2 | |||||||
| 3 | 晉中市老年大學 | 職位1 | 3 | 2 | 藝術類 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 2 | ||||
| 職位2 | 1 | 會計與審計類 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 2 | |||||||
| 4 | 晉中市第二休干所 | 職位1 | 3 | 1 | 漢語言與文秘類 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 2 | ||||
| 職位2 | 1 | 會計與審計類 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 2 | |||||||
| 職位3 | 1 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 2 | ||||||||
| 5 | 晉中市團 | 職位1 | 1 | 1 | 經濟學與經濟管理類、社會學與公共管理類、歷史學類 | 全日制碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 18-35周歲 | 具有一定演講、講課能力,山西省戶籍 | 2 | |||
| 6 | 晉中市委新聞中心 | 職位1 | 1 | 1 | 新聞傳播類 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 具有較強的政治敏感性,演講口才、新聞采編和新聞攝影能力較強 | 基層采訪和應對突發(fā)新聞事件等工作 | 2 | ||
| 7 | 榆社縣新聞中心 | 職位1 | 2 | 2 | 漢語言與文秘類、新聞傳播類 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 晉中市戶籍 | 2 | |||
| 8 | 榆社縣機關事務管理局 | 職位1 | 2 | 2 | 全日制專科及以上 | 18-35周歲 | 晉中市戶籍 | 2 | |||||
| 9 | 榆社縣老年大學 | 職位1 | 1 | 1 | 大學本科及以上 | 18-35周歲 | 晉中市戶籍 | 2 | |||||
| 10 | 左權縣黨史辦 | 職位1 | 2 | 2 | 漢語言與文秘類、歷史學類、法律類、經濟學與經濟管理類 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 2 | ||||
| 11 | 左權縣委黨校 | 職位1 | 1 | 1 | 經濟學與經濟管理類、會計與審計類 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 左權縣戶籍 | 2 | |||
| 12 | 左權縣殘聯(lián) | 職位1 | 1 | 1 | 社會學與公共管理類 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 2 | ||||
| 13 | 昔陽縣事業(yè)單位登記管理局 | 職位1 | 1 | 1 | 會計與審計類 | 全日制大學本科及以上 | 18-35周歲 | 2 | |||||
| 職位2 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類 | 全日制大學本科及以上 | 18-35周歲 | 2 | |||||||
| 14 | 壽陽縣婦聯(lián) | 職位1 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 2 | ||||
| 15 | 壽陽縣殘聯(lián) | 職位1 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 會手語 | 2 | |||
| 16 | 榆次區(qū)史志研究室 | 職位1 | 1 | 1 | 哲學、政治學與馬克思主義理論類,漢語言與文秘類,歷史學類 | 全日制大學本科及以上 | 18-35周歲 | 2 | |||||
| 17 | 太谷縣新聞中心 | 職位1 | 2 | 2 | 漢語言與文秘類、新聞傳播類 | 全日制大學本科及以上 | 18-35周歲 | 2 | |||||
| 18 | 太谷縣老齡辦 | 職位1 | 1 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 18-35周歲 | 2 | ||||||
| 19 | 祁縣史志研究室 | 職位1 | 3 | 3 | 漢語言與文秘類、歷史學類 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 2 | ||||
| 20 | 平遙縣新聞辦 | 職位1 | 2 | 2 | 漢語言與文秘類、新聞傳播類 | 全日制大學本科及以上 | 18-35周歲 | 晉中市戶籍 | 2 | ||||
| 21 | 平遙縣老年大學 | 職位1 | 1 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 18-35周歲 | 晉中市戶籍 | 2 | |||||
| 22 | 平遙縣史志辦 | 職位1 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類、歷史學類 | 全日制大學本科及以上 | 18-35周歲 | 晉中市戶籍 | 2 | ||||
| 23 | 平遙縣文聯(lián) | 職位1 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類、新聞傳播類 | 全日制大學本科及以上 | 18-35周歲 | 晉中市戶籍 | 2 | ||||
| 24 | 介休市文明辦 | 職位1 | 2 | 2 | 漢語言與文秘類、新聞傳播類、藝術類 | 全日制大學本科及以上 | 18-35周歲 | 2 | |||||
| 25 | 介休市僑聯(lián) | 職位1 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 2 | ||||
| 26 | 介休市殘聯(lián) | 職位1 | 1 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 山西省戶籍 | 是 | 2 | |||
| 27 | 介休市史志研究室 | 職位1 | 2 | 2 | 漢語言與文秘類,哲學、政治學與馬克思主義理論類,歷史學類 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 山西省戶籍 | 是 | 2 | ||
| 28 | 靈石縣事業(yè)單位登記管理局 | 職位1 | 1 | 1 | 社會學與公共管理類 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 2 |
(責任編輯:李明)
- 2026湖北省交通運輸廳考試錄用公務員綜合成績
- 2026湖北省衛(wèi)生健康委員會考試錄用公務員綜合成績
- 2026四川省住房和城鄉(xiāng)建設廳考試錄用參照公務員管理人員擬錄用人員公示
- 2026河南省考試錄用公務員駐馬店市職位考生面試成績和考試總成績公告(四)
- 2026湖南郴州市考試錄用公務員綜合成績及體檢入圍情況(4月28日)
- 2026廣東云浮市云城區(qū)考試錄用公務員名單公示
- 2026貴州省、市、縣、鄉(xiāng)四級機關招錄公務員(省直考區(qū))總成績排名公告
- 2026貴州省、市、縣、鄉(xiāng)四級機關招錄公務員(六盤水考區(qū))總成績排名公告
- 2026四川省交通運輸廳考試錄用參照管理工作人員擬錄用人員公示(第一批)
- 2026年度十堰市考試錄用公務員面試及綜合成績公告


