呂梁市行政機關2014年公務員(參照管理)招考職位表
| 招考部門 | 招考單位 | 擬錄用數(shù) | 招考職位 | 各職位錄用數(shù) | 所需資格條件 | 備注 | ||
| 學歷要求 | 專業(yè)要求 | 其它要求 | ||||||
| 孝義市 | 孝義市司法局 | 4 | 科員1 | 1 | 大學本科、學士學位及以上 | 矯正教育學、司法管理、司法信息技術 | 呂梁戶籍 | |
| 科員2 | 2 | 大學本科、學士學位及以上 | 法學 | 呂梁戶籍 | ||||
| 科員3 | 1 | 大學本科、學士學位及以上 | 不限專業(yè) | 僅限服務呂梁基層四個項目人員 | ||||
| 柳林縣 | 呂梁市柳林縣安監(jiān)局 | 2 | 科員 | 2 | 大學本科、學士學位及以上 | 工業(yè)工程類、安全工程類 | 呂梁戶籍 | |
| 呂梁市柳林縣住建局 | 2 | 科員1 | 1 | 大學本科、學士學位及以上 | 建筑學與規(guī)劃設計類、建筑工程類 | 呂梁戶籍 | ||
| 科員2 | 1 | 大學本科、學士學位及以上 | 社會 、工商管理、城市管理 | 呂梁戶籍 | ||||
| 呂梁市柳林縣農(nóng)委 | 2 | 科員1 | 1 | 大學本科、學士學位及以上 | 漢語言與文秘類 | 呂梁戶籍 | ||
| 科員2 | 1 | 大學本科、學士學位及以上 | 土壤學、蔬菜學、農(nóng)業(yè)工程 | 呂梁戶籍 | ||||
| 呂梁市柳林縣經(jīng)信局 | 2 | 科員 | 2 | 大學本科、學士學位及以上 | 經(jīng)濟管理學、經(jīng)濟管理、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、電子商務、國際貿(mào)易 | 呂梁戶籍 | ||
| 呂梁市柳林縣司法局 | 2 | 科員1 |
1 |
大學本科、學士學位及以上 | 漢語言與文秘類 | 呂梁戶籍 | ||
| 科員2 | 1 |
大學本科、學士學位及以上 | 專業(yè)不限 | 呂梁戶籍 | ||||
| 呂梁市柳林縣司法局司法助理員 | 6 | 科員1 | 3 | 大學本科、學士學位及以上 | 專業(yè)不限 | 僅限服務呂梁基層四個項目人員 | ||
| 科員2 | 3 | 大學本科、學士學位及以上 | 法律類 | 呂梁戶籍 | ||||
| 柳林縣 | 呂梁市柳林縣公安局 | 8 | 科員1 | 2 | 大學本科、學士學位及以上 | 法醫(yī)學 | 男性 | 需符合人民警察體能要求和人民警察體檢項目和標準 |
| 科員2 | 2 | 大學本科、學士學位及以上 | 計算機信息管理或應用、信息網(wǎng)絡安全監(jiān)察、 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 呂梁戶籍,需符合人民警察體能要求和人民警察體檢項目和標準 | ||||
| 科員3 | 2 | 大學本科、學士學位及以上 | 公安文秘、法律事務或法學《公安方向》、公安管理 | |||||
| 科員4 | 2 | 大學??萍耙陨?/td> | 刑事偵查、刑事科學技術、治安管理、偵查、偵查學、治安學、犯罪學、預審、社會治安 | 應屆畢業(yè)生,需符合人民警察體能要求和人民警察體檢項目和標準 | ||||
| 嵐縣 | 呂梁市嵐縣發(fā)展和改革局 |
1 | 科員 | 1 | 大學本科及以上 | 不限 | 嵐縣戶籍 最低服務年限5年 |
|
| 呂梁市嵐縣審計局 | 2 | 科員 | 2 | 大學本科及以上 | 會計與審計類 | 嵐縣戶籍 最低服務年限5年 |
||
| 呂梁市嵐縣民政局 | 1 | 科員 | 1 | 大學本科及以上 | 漢語言與文秘類、歷史學類、社會學類 | 嵐縣戶籍 最低服務年限5年 |
||
| 呂梁市嵐縣司法局 | 2 | 科員1 | 1 | 大學本科及以上 | 法律類 | 嵐縣戶籍 最低服務年限5年 |
||
| 科員2 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | 不限 | 僅限服務嵐縣或嵐縣戶籍服務基層四個項目人員 | 最低服務年限5年 | |||
| 交口縣 | 呂梁市交口縣發(fā)展和改革局 | 2 | 科員1 | 1 | 大學本科學士學位及以上 | 計算機科學與技術類 | 呂梁戶籍 | |
| 科員2 | 1 | 大學本科學士學位及以上 | 漢語言與文秘類、經(jīng)濟管理類 | 呂梁戶籍 | ||||
| 呂梁市交口縣經(jīng)濟和信息化局 | 1 | 科員1 | 1 | 大學本科學士學位及以上 | 法律類、系統(tǒng)科學與管理科學類 | 呂梁戶籍 | ||
| 呂梁市交口縣教育體育科技局 | 2 | 科員1 | 1 | 大學本科學士學位及以上 | 計算機科學與技術類 | 呂梁戶籍 | ||
| 科員2 | 1 | 大學本科學士學位及以上 | 漢語言與文秘類 | 呂梁戶籍 | ||||
| 呂梁市交口縣民政局 | 1 | 科員1 | 1 | 大學本科學士學位及以上 | 漢語言與文秘類、計算機科學與技術類 | 呂梁戶籍 | ||
| 呂梁市交口縣司法局 | 4 | 科員1 | 1 | 大學本科學士學位及以上 | 漢語言與文秘類、社會學類 | 呂梁戶籍 | ||
| 科員2 | 1 | 大學本科學士學位及以上 | 法律類、司法監(jiān)所管理類 | 呂梁戶籍 | ||||
| 科員3 | 2 | 大學本科學士學位及以上 | 不限 | 僅限服務呂梁基層四個項目人員 | ||||
| 呂梁市交口縣人社局 | 3 | 科員 | 3 | 大學??萍耙陨?/td> | 不限 | 呂梁戶籍 | ||
| 呂梁市交口縣水務局 | 1 | 科員1 | 1 | 大學本科學士學位及以上 | 水利類 | 呂梁戶籍 | ||
| 呂梁市交口縣農(nóng)業(yè)委員會 | 2 | 科員1 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | 漢語言與文秘類、食品類 | 呂梁戶籍 | ||
| 科員2 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | 不限 | 僅限服務呂梁基層四個項目人員 | ||||
| *呂梁市交口縣地震局 | 1 | 科員1 | 1 | 大學本科學士學位及以上 | 地質地礦類、漢語言文秘類 | 呂梁戶籍 | ||
| 石樓縣 | 呂梁市石樓縣政府辦 | 1 | 科員 | 1 | 大學本科及以上 | 不限 | 應急值班 適宜男性 |
石樓戶籍 最低服務年限5年 |
| 呂梁市石樓縣發(fā)改局 | 1 | 科員 | 1 | 大學本科及以上 | 不限 | |||
| 呂梁市石樓縣民政局 | 1 | 科員 | 1 | 大學本科及以上 | 不限 | |||
| 呂梁市石樓縣審計局 | 3 | 科員 | 3 | 大學本科及以上 | 不限 | 石樓戶籍 最低服務年限5年 |
||
| 呂梁市石樓縣統(tǒng)計局 | 2 | 科員 | 2 | 大學本科及以上 | 不限 | |||
| 呂梁市石樓縣國土局 | 1 | 科員 | 1 | 大學本科及以上 | 地質地礦類 | 僅限服務石樓或石樓戶籍服務基層四個項目人員 | 最低服務年限5年 | |
| 呂梁市石樓縣財政局 | 1 | 科員 | 1 | 大學本科及以上 | 不限 | 石樓戶籍 最低服務年限5年 |
||
| 呂梁市石樓縣司法局 | 1 | 科員 | 1 | 大學本科及以上 | 不限 | |||
| 呂梁市石樓縣文化局 | 1 | 科員 | 1 | 大學本科及以上 | 不限 | |||
| 呂梁市石樓縣安監(jiān)局 | 1 | 科員 | 1 | 大學本科及以上 | 化學化工類、安全工程類 | 僅限服務石樓或石樓戶籍服務基層四個項目人員 | 最低服務年限5年 | |
| *呂梁市石樓縣農(nóng)機局 | 1 | 科員 | 1 | 大學本科及以上 | 農(nóng)學與農(nóng)業(yè)工程類 | 石樓戶籍 最低服務年限5年 |
||
| *呂梁市石樓縣事務管理局 | 1 | 科員 | 1 | 大學本科及以上 | 社會學與公共管理類 | |||
| 中陽縣 | 呂梁市中陽縣勞動和社會 局 | 1 | 科員1 | 1 | 大學本科學士學位及以上 | 社會學與公共管理類 | 呂梁戶籍 | |
| 呂梁市中陽縣發(fā)展和改革局 | 1 | 科員1 | 1 | 大學本科學士學位及以上 | 社會學與公共管理類 | 呂梁戶籍 | ||
| 呂梁市中陽縣水務局 | 2 | 科員1 | 2 | 大學本科學士學位及以上 | 水利類 | 呂梁戶籍 | ||
| 呂梁市中陽縣文化廣電新聞出版局 | 1 | 科員1 | 1 | 大學本科學士學位及以上 | 漢語言與文秘類 | 中陽戶籍 最低服務年限5年 |
||
| 呂梁市中陽縣政府辦公室 | 4 | 科員1 | 1 | 大學本科學士學位及以上 | 專業(yè)不限 | 僅限服務呂梁基層四個項目人員 | ||
| 科員2 | 1 | 大學本科學士學位及以上 | 法律類 | 呂梁戶籍 | ||||
| 科員3 | 2 | 大學本科學士學位及以上 | 社會學與公共管理類 | 夜間值班 適宜男性 |
呂梁戶籍 | |||
| 呂梁市中陽縣交通運輸局 | 1 | 科員1 | 1 | 大學本科學士學位及以上 | 運輸類 | 呂梁戶籍 | ||
| 呂梁市中陽縣公安局 | 2 | 科員1 | 2 | 大學專科及以上 | 公安類 | 30周歲以下 | 呂梁戶籍,需符合人民警察體能要求和人民警察體檢項目和標準 | |
| 中陽縣 | 呂梁市中陽縣公安局交警大隊 | 1 | 科員1 | 1 | 大學本科學士學位及以上 | 交通管理類 | 呂梁戶籍,需符合人民警察體能要求和人民警察體檢項目和標準 | |
| 呂梁市中陽縣經(jīng)濟和信息化局 | 1 | 科員1 | 1 | 大學本科學士學位及以上 | 漢語言與文秘類 | 中陽戶籍 最低服務年限5年 |
||
| 呂梁市中陽縣住房 與城鄉(xiāng)建設局 | 2 | 科員1 | 2 | 大學本科學士學位及以上 | 建筑學與規(guī)劃設計類 | 呂梁戶籍 | ||
| 呂梁市中陽縣司法局 | 3 | 科員1 | 2 | 大學本科學士學位及以上 | 法律類 | 呂梁戶籍 | ||
| 科員2 | 1 | 大學本科學士學位及以上 | 專業(yè)不限 | 僅限服務呂梁基層四個項目人員 | ||||
| *呂梁市中陽縣招商引資局 | 4 | 科員1 | 1 | 大學本科學士學位及以上 | 漢語言與文秘類 | 中陽戶籍 最低服務年限5年 |
||
| 科員2 | 1 | 大學本科學士學位及以上 | 藝術類 | 呂梁戶籍 | ||||
| 科員3 | 1 | 大學本科學士學位及以上 | 專業(yè)不限 | 僅限服務呂梁基層四個項目人員 | ||||
| 科員4 | 1 | 大學本科學士學位及以上 | 經(jīng)濟學與經(jīng)濟管理類 | 中陽戶籍 最低服務年限5年 |
||||
| 臨縣 | 呂梁市臨縣人民政府辦公室 | 1 | 科員 | 1 | 大學本科及以上 | 漢語言與文秘類 | 應急值班 適宜男性 |
臨縣戶籍 應屆畢業(yè)生 最低服務年限5年 |
| 呂梁市臨縣公安局 | 13 | 科員1 | 1 | 大學本科及以上 | 公安類 | 30周歲以下,僅限服務臨縣或臨縣戶籍服務基層四個項目人員 | 需符合人民警察體能要求和人民警察體檢項目和標準 最低服務年限5年 |
|
| 科員2 | 1 | 大學本科及以上 | 會計與審計類 | 30周歲以下 | 臨縣戶籍,需符合人民警察體能要求和人民警察體檢項目和標準 最低服務年限5年 |
|||
| 科員3 | 1 | 大學本科及以上 | 公安類 | 30周歲以下 | ||||
| 科員4 | 3 | 公安院校??萍耙陨匣蚱渌盒1究萍耙陨?/td> | 公安類 | 30周歲以下 | ||||
| 科員5 | 5 | 公安院校??萍耙陨?/td> | 公安類 | 30周歲以下 | ||||
| 科員6 | 2 | 公安院校??萍耙陨?/td> | 專業(yè)不限 | 僅限服務臨縣或臨縣戶籍服務基層四個項目人員 | 需符合人民警察體能要求和人民警察體檢項目和標準 最低服務年限5年 |
|||
| 呂梁市臨縣發(fā)展和改革局 | 1 | 科員1 | 1 | 大學本科及以上學士學位 | 英語、英語教育 | 英語專業(yè)八級 | 臨縣戶籍 最低服務年限5年 |
|
| 合計 | 184 | 184 | * 為參照公務員法管理單位。 | |||||
(責任編輯:李明)
- 2026湖北省交通運輸廳考試錄用公務員綜合成績
- 2026湖北省衛(wèi)生健康委員會考試錄用公務員綜合成績
- 2026四川省住房和城鄉(xiāng)建設廳考試錄用參照公務員管理人員擬錄用人員公示
- 2026河南省考試錄用公務員駐馬店市職位考生面試成績和考試總成績公告(四)
- 2026湖南郴州市考試錄用公務員綜合成績及體檢入圍情況(4月28日)
- 2026廣東云浮市云城區(qū)考試錄用公務員名單公示
- 2026貴州省、市、縣、鄉(xiāng)四級機關招錄公務員(省直考區(qū))總成績排名公告
- 2026貴州省、市、縣、鄉(xiāng)四級機關招錄公務員(六盤水考區(qū))總成績排名公告
- 2026四川省交通運輸廳考試錄用參照管理工作人員擬錄用人員公示(第一批)
- 2026年度十堰市考試錄用公務員面試及綜合成績公告


