2014吉林省公務(wù)員監(jiān)獄、強(qiáng)戒機(jī)關(guān)特殊考試報名達(dá)176人,16:30分僅4個職位報名達(dá)2位數(shù)
2014年吉林省監(jiān)獄、強(qiáng)戒機(jī)關(guān)考錄醫(yī)護(hù)、朝語翻譯職位公務(wù)員(人民警察),今日已開始網(wǎng)上報名,截至報名的第一天9月9日16:30分,根據(jù)吉林中公教育網(wǎng)小編統(tǒng)計到,報考人數(shù)達(dá)到176人,較之上午統(tǒng)計數(shù)據(jù)相比報考人數(shù)增加了百余人,報名幅度有所增長。
截至16:30分,共有50個崗位無人報考,報考人數(shù)最多的也僅有4個職位達(dá)到了兩位數(shù),可見本次吉林省公務(wù)員監(jiān)獄、強(qiáng)戒機(jī)關(guān)特殊考試報考情況較為冷清。在此吉林中公教育小編,溫馨提示想要成“公”人士,不妨參照相關(guān)職位信息,踴躍報名。
一、2014吉林省公務(wù)員監(jiān)獄、強(qiáng)戒機(jī)關(guān)特殊考試報名,共有4個職位達(dá)到兩位數(shù),招考人數(shù)共計10人,詳情如下表所示
| 部門代碼 | 職位名稱 | 職位代碼 | 職位級別 | 部門類別 | 科目類別 | 所屬考區(qū) | 招考人數(shù) | 開考比例 | 報考人數(shù) | 實際報名比例 |
| 002013 | 朝語翻譯職位 | 04 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 6 | 1:3 | 10 | 1:1.67 |
| 002018 | 護(hù)理職位 | 05 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 34 | 1:17.00 |
| 002022 | 藥劑管理職位 | 04 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 12 | 1:12.00 |
| 002032 | 醫(yī)學(xué)檢驗員 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 11 | 1:11.00 |
二、共育50個職位無人報考,招考人數(shù)計51人,平均每個崗位招考人數(shù)為1人,詳情如下表所示
| 部門名稱 | 部門代碼 | 職位名稱 | 職位代碼 | 職位級別 | 部門類別 | 科目類別 | 所屬考區(qū) | 招考人數(shù) | 開考比例 | 報考人數(shù) | 實際報名比例 |
| 吉林省女子強(qiáng)制隔離戒毒所 | 002010 | 婦科醫(yī)師職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 吉林省女子強(qiáng)制隔離戒毒所 | 002010 | 精神科醫(yī)師職位 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 吉林省女子強(qiáng)制隔離戒毒所 | 002010 | 外科醫(yī)師職位 | 03 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省九臺強(qiáng)制隔離戒毒所 | 002011 | 醫(yī)生職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省九臺強(qiáng)制隔離戒毒所 | 002011 | 精神科醫(yī)師職位 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省九臺強(qiáng)制隔離戒毒所 | 002011 | 超聲科醫(yī)師職位 | 03 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省長春監(jiān)獄 | 002012 | 病監(jiān)醫(yī)生職位(一) | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省長春監(jiān)獄 | 002012 | 朝語翻譯職位 | 04 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省長春興業(yè)監(jiān)獄 | 002015 | 病監(jiān)醫(yī)生職位(一) | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省長春北郊監(jiān)獄 | 002016 | 病監(jiān)醫(yī)生職位(一) | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省長春北郊監(jiān)獄 | 002016 | 病監(jiān)醫(yī)生職位(二) | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省長春北郊監(jiān)獄 | 002016 | 朝語翻譯職位 | 04 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省未成年犯管教所 | 002017 | 病監(jiān)醫(yī)生職位(一) | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省未成年犯管教所 | 002017 | 放射線醫(yī)生職位 | 04 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省監(jiān)獄管理局中心醫(yī)院 | 002018 | 病監(jiān)醫(yī)生職位(一) | 03 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省監(jiān)獄管理局中心醫(yī)院 | 002018 | 病監(jiān)醫(yī)生職位(二) | 04 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省吉林監(jiān)獄 | 002019 | 病監(jiān)醫(yī)生職位(一) | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省四平監(jiān)獄 | 002020 | 病監(jiān)醫(yī)生職位(一) | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省四平監(jiān)獄 | 002020 | 護(hù)理職位 | 03 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省公主嶺監(jiān)獄 | 002021 | 病監(jiān)醫(yī)生職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026南省考試錄用公務(wù)員張家界考區(qū)綜合成績及排名(4月26日面試)
- 2026云南昆明市考試錄用公務(wù)員面試及綜合成績
- 2026安徽蚌埠市考試錄用公務(wù)員4月26日面試職位面試及考試總成績公告
- 2026重慶市考試錄用公務(wù)員筆試 、面試和總成績公告(4月26日)
- 2026云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳考試錄用公務(wù)員綜合成績及后續(xù)安排公告
- 2026安徽宣城市考試錄用公務(wù)員第一階段面試成績、考試總成績通知(二)
- 2026云南西雙版納州檢察機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員綜合成績及后續(xù)工作安排公告
- 2026安徽合肥市考試錄用公務(wù)員人民警察特殊專業(yè)技能職位遞補(bǔ)資格復(fù)審結(jié)果通知
- 2026重慶市審計機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員筆試、面試和總成績公布表(4月26日)
- 2026安徽滁州市考試錄用公務(wù)員第一階段(4月26日)面試成績及考試總成績公告

