2014吉林省公務(wù)員監(jiān)獄、強(qiáng)戒機(jī)關(guān)特殊考試報(bào)名達(dá)176人,16:30分僅4個(gè)職位報(bào)名達(dá)2位數(shù)
| 省公主嶺監(jiān)獄 | 002021 | 護(hù)理職位 | 02 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省公主嶺監(jiān)獄 | 002021 | 病監(jiān)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)職位 | 03 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省梅河監(jiān)獄 | 002022 | 病監(jiān)醫(yī)生職位(二) | 02 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省敦化監(jiān)獄 | 002024 | 護(hù)理職位 | 02 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省敦化監(jiān)獄 | 002024 | 朝語翻譯職位 | 03 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省監(jiān)獄管理局鎮(zhèn)賚分局 | 002025 | 病監(jiān)醫(yī)生職位(一) | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省監(jiān)獄管理局鎮(zhèn)賚分局 | 002025 | 病監(jiān)醫(yī)生職位(二) | 02 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 5 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省監(jiān)獄管理局鎮(zhèn)賚分局 | 002025 | 護(hù)理職位 | 03 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省監(jiān)獄管理局鎮(zhèn)賚分局 | 002025 | 影像醫(yī)生職位 | 04 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 長春市凈月監(jiān)獄 | 002026 | 內(nèi)科醫(yī)生職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 長春市凈月監(jiān)獄 | 002026 | 外科醫(yī)生職位 | 02 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 長春市奮進(jìn)強(qiáng)制隔離戒毒所 | 002027 | 內(nèi)科醫(yī)生職位(一) | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 長春市奮進(jìn)強(qiáng)制隔離戒毒所 | 002027 | 內(nèi)科醫(yī)生職位(二) | 02 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 長春市奮進(jìn)強(qiáng)制隔離戒毒所 | 002027 | 外科醫(yī)生職位 | 03 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 長春市奮進(jìn)強(qiáng)制隔離戒毒所 | 002027 | 放射線醫(yī)師職位 | 04 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 長春市奮進(jìn)強(qiáng)制隔離戒毒所 | 002027 | 藥劑師職位 | 05 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 長春市朝陽溝強(qiáng)制隔離戒毒所 | 002028 | 內(nèi)科醫(yī)生職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 長春市朝陽溝強(qiáng)制隔離戒毒所 | 002028 | 外科醫(yī)生職位 | 02 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 長春市朝陽溝強(qiáng)制隔離戒毒所 | 002028 | 放射線醫(yī)師職位 | 03 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 吉林市江城監(jiān)獄 | 002029 | 醫(yī)生職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 5 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 四平市英城監(jiān)獄 | 002031 | 醫(yī)生職位(一) | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 四平市英城監(jiān)獄 | 002031 | 醫(yī)生職位(二) | 02 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 白城市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 002033 | 醫(yī)生職位(一) | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 白城市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 002033 | 醫(yī)生職位(二) | 02 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 白城市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 002033 | 醫(yī)生職位(三) | 03 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 白城市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 002033 | 護(hù)士職位 | 04 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 遼源市監(jiān)獄 | 002034 | 醫(yī)生職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 通化市監(jiān)獄 | 002036 | 醫(yī)生職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 通化市監(jiān)獄 | 002036 | 護(hù)士職位 | 02 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 松原市強(qiáng)戒所 | 002039 | 醫(yī)生職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026安徽阜陽市考試錄用公務(wù)員第一階段面試成績暨考試總成績通知(二)
- 2026重慶市綦江區(qū)考試錄用公務(wù)員筆試、面試和總成績公布表
- 2026廣東揭陽市普寧市考試錄用公務(wù)員(人民警察)擬錄用人員名單公示(第一批)
- 2026山東省生態(tài)環(huán)境廳考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示
- 2026安徽淮南市考試錄用公務(wù)員面試成績及考試總成績公告(三)
- 2026年懷化市公務(wù)員考試綜合成績及入圍體檢情況(4月27日)
- 2026廣東揭陽市普寧市選調(diào)大學(xué)畢業(yè)生和考試錄用公務(wù)員擬錄用人員名單公示(第一批)
- 2026廣東梅州市蕉嶺縣財(cái)政局考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示
- 2026年郴州市公務(wù)員考試綜合成績及體檢入圍情況公告(4月26日)
- 江西省自然資源廳2026年度考試錄用公務(wù)員進(jìn)入體檢人員名單公告

