2015年天津市公務(wù)員考試報(bào)名情況【截至3月3日9時(shí) 繳費(fèi)1861人】
99.1%的人推薦:天津公務(wù)員報(bào)名入口|天津公務(wù)員備考技巧|2015天津公務(wù)員考試資訊
| 西青區(qū) | 214 | 人民法院 | 01 | 審判輔助 | 4 | 0 |
| 西青區(qū) | 214 | 人民法院 | 01 | 審判(執(zhí)行)輔助 | 5 | 0 |
| 西青區(qū) | 214 | 人民法院 | 01 | 司法警察 | 4 | 0 |
| 西青區(qū) | 214 | 人民法院 | 01 | 行政綜合一 | 1 | 0 |
| 西青區(qū) | 214 | 人民法院 | 01 | 行政綜合二 | 1 | 0 |
| 西青區(qū) | 214 | 人民檢察院 | 02 | 科員一 | 4 | 0 |
| 西青區(qū) | 214 | 人民檢察院 | 02 | 科員二 | 3 | 0 |
| 西青區(qū) | 214 | 人民檢察院 | 02 | 司法警察 | 1 | 0 |
| 西青區(qū) | 214 | 審計(jì)局 | 03 | 科員 | 1 | 0 |
| 津南區(qū) | 215 | 人大常委會(huì) | 01 | 科員 | 1 | 0 |
| 津南區(qū) | 215 | 人民法院 | 02 | 審判(執(zhí)行)輔助 | 4 | 0 |
| 津南區(qū) | 215 | 人民法院 | 02 | 行政綜合一 | 1 | 1 |
| 津南區(qū) | 215 | 人民法院 | 02 | 行政綜合二 | 1 | 1 |
| 津南區(qū) | 215 | 人民法院 | 02 | 行政綜合三 | 1 | 0 |
| 津南區(qū) | 215 | 人民法院 | 02 | 司法警察 | 1 | 0 |
| 津南區(qū) | 215 | 人民檢察院 | 03 | 科員 | 1 | 0 |
| 津南區(qū) | 215 | 發(fā)展和改革委員會(huì) | 04 | 科員 | 1 | 7 |
| 津南區(qū) | 215 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)委員會(huì) | 05 | 科員 | 1 | 0 |
| 津南區(qū) | 215 | 審計(jì)局 | 06 | 科員一 | 1 | 0 |
| 津南區(qū) | 215 | 審計(jì)局 | 06 | 科員二 | 2 | 0 |
| 津南區(qū) | 215 | 司法局 | 07 | 科員一 | 2 | 1 |
| 津南區(qū) | 215 | 司法局 | 07 | 科員二 | 1 | 8 |
| 津南區(qū) | 215 | 咸水沽鎮(zhèn) | 08 | 科員 | 1 | 4 |
| 津南區(qū) | 215 | 八里臺(tái)鎮(zhèn) | 09 | 科員 | 1 | 0 |
| 津南區(qū) | 215 | 小站鎮(zhèn) | 10 | 科員 | 1 | 0 |
| 津南區(qū) | 215 | 雙港鎮(zhèn) | 11 | 科員 | 1 | 2 |
| 北辰區(qū) | 216 | 人民法院 | 01 | 執(zhí)行輔助一 | 3 | 1 |
| 北辰區(qū) | 216 | 人民法院 | 01 | 執(zhí)行輔助二 | 1 | 0 |
| 北辰區(qū) | 216 | 人民檢察院 | 02 | 科員 | 2 | 0 |
| 北辰區(qū) | 216 | 人民檢察院 | 02 | 司法警察 | 2 | 0 |
| 北辰區(qū) | 216 | 委局 | 03 | 科員一 | 2 | 0 |
| 北辰區(qū) | 216 | 委局 | 03 | 科員二 | 1 | 0 |
| 北辰區(qū) | 216 | 委局 | 03 | 科員三 | 1 | 2 |
| 北辰區(qū) | 216 | 委局 | 03 | 科員四 | 1 | 1 |
| 北辰區(qū) | 216 | 委局 | 03 | 科員五 | 1 | 2 |
| 北辰區(qū) | 216 | 委局鎮(zhèn)街 | 04 | 科員一 | 2 | 3 |
| 北辰區(qū) | 216 | 委局鎮(zhèn)街 | 04 | 科員二 | 3 | 5 |
| 北辰區(qū) | 216 | 委局鎮(zhèn)街 | 04 | 科員三 | 2 | 6 |
| 北辰區(qū) | 216 | 委局鎮(zhèn)街 | 04 | 科員四 | 1 | 0 |
| 北辰區(qū) | 216 | 委局鎮(zhèn)街 | 04 | 科員五 | 2 | 13 |
| 北辰區(qū) | 216 | 委局鎮(zhèn)街 | 04 | 科員六 | 1 | 17 |
| 北辰區(qū) | 216 | 天津市規(guī)劃局北辰區(qū)規(guī)劃分局 | 05 | 科員一 | 1 | 3 |
| 北辰區(qū) | 216 | 天津市規(guī)劃局北辰區(qū)規(guī)劃分局 | 05 | 科員二 | 1 | 3 |
| 武清區(qū) | 217 | 區(qū)委辦公室 | 01 | 科員 | 1 | 0 |
點(diǎn)擊返回天津公務(wù)員考試網(wǎng)。
點(diǎn)擊查看更多公務(wù)員考試信息。
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026廣東共青團(tuán)惠州市委員會(huì)考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(1人)
- 2026廣東惠州市總工會(huì)考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(1人)
- 2026廣東惠州市人大常委會(huì)辦公室考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(1人)
- 2026廣東惠州市紀(jì)委監(jiān)委考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(5人)
- 2026年湖北省生態(tài)環(huán)境廳考試錄用公務(wù)員綜合成績(jī)
- 2026年湖北省人工影響天氣辦公室考試錄用公務(wù)員綜合成績(jī)
- 2026廣東中共潮州市委黨校擬錄用公務(wù)員公示(1人)
- 2026廣東揭陽(yáng)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(1人)
- 2026年度湖北省總工會(huì)考試錄用公務(wù)員綜合成績(jī)
- 2026廣東揭陽(yáng)市紅十字會(huì)擬錄用公務(wù)員公示(1人)

