2015年天津市公務(wù)員考試報名情況【截至3月3日9時 繳費1861人】
99.1%的人推薦:天津公務(wù)員報名入口|天津公務(wù)員備考技巧|2015天津公務(wù)員考試資訊
| 武清區(qū) | 217 | 區(qū)委局 | 02 | 科員 | 3 | 0 |
| 武清區(qū) | 217 | 政協(xié) | 03 | 科員 | 1 | 2 |
| 武清區(qū) | 217 | 工商業(yè)聯(lián)合會 | 04 | 科員 | 1 | 5 |
| 武清區(qū) | 217 | 人民法院 | 05 | 審判(執(zhí)行)輔助一 | 3 | 0 |
| 武清區(qū) | 217 | 人民法院 | 05 | 審判(執(zhí)行)輔助二 | 2 | 0 |
| 武清區(qū) | 217 | 人民法院 | 05 | 司法警察一 | 2 | 0 |
| 武清區(qū) | 217 | 人民法院 | 05 | 司法警察二 | 1 | 0 |
| 武清區(qū) | 217 | 人民法院 | 05 | 行政綜合 | 2 | 0 |
| 武清區(qū) | 217 | 人民檢察院 | 06 | 科員 | 3 | 0 |
| 武清區(qū) | 217 | 人民檢察院 | 06 | 司法警察 | 1 | 0 |
| 武清區(qū) | 217 | 政府辦 | 07 | 科員 | 1 | 5 |
| 武清區(qū) | 217 | 科委 | 08 | 科員 | 2 | 3 |
| 武清區(qū) | 217 | 司法局 | 09 | 科員 | 2 | 0 |
| 武清區(qū) | 217 | 建委 | 10 | 科員 | 2 | 2 |
| 武清區(qū) | 217 | 房管局 | 11 | 科員 | 2 | 12 |
| 武清區(qū) | 217 | 林業(yè)局 | 12 | 科員 | 1 | 4 |
| 武清區(qū) | 217 | 環(huán)保局 | 13 | 科員一 | 2 | 0 |
| 武清區(qū) | 217 | 環(huán)保局 | 13 | 科員二 | 1 | 0 |
| 武清區(qū) | 217 | 文廣局 | 14 | 科員 | 2 | 15 |
| 武清區(qū) | 217 | 水務(wù)局 | 15 | 科員 | 2 | 1 |
| 武清區(qū) | 217 | 行政審批局 | 16 | 科員一 | 1 | 0 |
| 武清區(qū) | 217 | 行政審批局 | 16 | 科員二 | 1 | 0 |
| 武清區(qū) | 217 | 行政審批局 | 16 | 科員三 | 1 | 0 |
| 武清區(qū) | 217 | 行政審批局 | 16 | 科員四 | 2 | 38 |
| 武清區(qū) | 217 | 行政審批局 | 16 | 科員五 | 4 | 0 |
| 武清區(qū) | 217 | 行政審批局 | 16 | 科員六 | 1 | 1 |
| 武清區(qū) | 217 | 行政審批局 | 16 | 科員七 | 1 | 1 |
| 武清區(qū) | 217 | 行政審批局 | 16 | 科員八 | 1 | 0 |
| 武清區(qū) | 217 | 鎮(zhèn)街機關(guān) | 17 | 科員一 | 4 | 1 |
| 武清區(qū) | 217 | 鎮(zhèn)街機關(guān) | 17 | 科員二 | 3 | 4 |
| 武清區(qū) | 217 | 鎮(zhèn)街機關(guān) | 17 | 科員三 | 3 | 1 |
| 寶坻區(qū) | 218 | 人民法院 | 01 | 審判(執(zhí)行)輔助 | 5 | 1 |
| 寶坻區(qū) | 218 | 人民法院 | 01 | 科員 | 1 | 0 |
| 寶坻區(qū) | 218 | 人民法院 | 01 | 司法警察 | 2 | 0 |
| 寶坻區(qū) | 218 | 人民檢察院 | 02 | 書記員 | 6 | 0 |
| 寶坻區(qū) | 218 | 區(qū)直機關(guān) | 03 | 科員一 | 1 | 0 |
| 寶坻區(qū) | 218 | 區(qū)直機關(guān) | 03 | 科員二 | 1 | 0 |
| 寶坻區(qū) | 218 | 區(qū)直機關(guān) | 03 | 科員三 | 1 | 0 |
| 寶坻區(qū) | 218 | 區(qū)直機關(guān) | 03 | 科員四 | 1 | 0 |
| 寶坻區(qū) | 218 | 區(qū)直機關(guān) | 03 | 科員五 | 1 | 4 |
| 寶坻區(qū) | 218 | 區(qū)直機關(guān) | 03 | 科員六 | 1 | 7 |
| 寶坻區(qū) | 218 | 區(qū)直機關(guān) | 03 | 科員七 | 1 | 2 |
| 寶坻區(qū) | 218 | 街鎮(zhèn)機關(guān) | 04 | 科員一 | 1 | 1 |
| 寶坻區(qū) | 218 | 街鎮(zhèn)機關(guān) | 04 | 科員二 | 1 | 3 |
| 寶坻區(qū) | 218 | 街鎮(zhèn)機關(guān) | 04 | 科員三 | 2 | 3 |
| 寶坻區(qū) | 218 | 街鎮(zhèn)機關(guān) | 04 | 科員四 | 2 | 3 |
| 寶坻區(qū) | 218 | 街鎮(zhèn)機關(guān) | 04 | 科員五 | 1 | 0 |
| 寶坻區(qū) | 218 | 街鎮(zhèn)機關(guān) | 04 | 科員六 | 1 | 0 |
| 寶坻區(qū) | 218 | 街鎮(zhèn)機關(guān) | 04 | 科員七 | 2 | 0 |
| 寶坻區(qū) | 218 | 街鎮(zhèn)機關(guān) | 04 | 科員八 | 2 | 1 |
| 寶坻區(qū) | 218 | 街鎮(zhèn)機關(guān) | 04 | 科員九 | 1 | 0 |
| 寶坻區(qū) | 218 | 街鎮(zhèn)機關(guān) | 04 | 科員十 | 1 | 0 |
| 寶坻區(qū) | 218 | 街鎮(zhèn)機關(guān) | 04 | 科員十一 | 2 | 1 |
| 寶坻區(qū) | 218 | 街鎮(zhèn)機關(guān) | 04 | 科員十二 | 2 | 4 |
| 寶坻區(qū) | 218 | 街鎮(zhèn)機關(guān) | 04 | 科員十三 | 1 | 0 |
| 寶坻區(qū) | 218 | 街鎮(zhèn)機關(guān) | 04 | 科員十四 | 7 | 72 |
| 寶坻區(qū) | 218 | 街鎮(zhèn)機關(guān) | 04 | 科員十五 | 2 | 0 |
| 寶坻區(qū) | 218 | 司法局 | 05 | 司法助理員 | 5 | 0 |
點擊返回天津公務(wù)員考試網(wǎng)。
點擊查看更多公務(wù)員考試信息。
(責任編輯:李明)
- 2026廣東共青團惠州市委員會考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(1人)
- 2026廣東惠州市總工會考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(1人)
- 2026廣東惠州市人大常委會辦公室考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(1人)
- 2026廣東惠州市紀委監(jiān)委考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(5人)
- 2026年湖北省生態(tài)環(huán)境廳考試錄用公務(wù)員綜合成績
- 2026年湖北省人工影響天氣辦公室考試錄用公務(wù)員綜合成績
- 2026廣東中共潮州市委黨校擬錄用公務(wù)員公示(1人)
- 2026廣東揭陽市人大常委會機關(guān)考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(1人)
- 2026年度湖北省總工會考試錄用公務(wù)員綜合成績
- 2026廣東揭陽市紅十字會擬錄用公務(wù)員公示(1人)

