2026重慶市“三支一扶”計劃報名統(tǒng)計(4月22日)
| 2026年重慶市“三支一扶”計劃報名統(tǒng)計(0422) | |||||
| 主管單位 | 報考單位 | 報考職位 | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
| 兩江新區(qū) | 教育服務(wù)機構(gòu) | 高中物理教師崗 | 10 | 10 | 4 |
| 兩江新區(qū) | 教育服務(wù)機構(gòu) | 初中化學(xué)教師崗 | 42 | 38 | 11 |
| 兩江新區(qū) | 教育服務(wù)機構(gòu) | 初中物理教師崗 | 5 | 4 | 1 |
| 兩江新區(qū) | 教育服務(wù)機構(gòu) | 小學(xué)語文教師崗1 | 51 | 42 | 20 |
| 兩江新區(qū) | 教育服務(wù)機構(gòu) | 小學(xué)語文教師崗2 | 48 | 41 | 19 |
| 兩江新區(qū) | 教育服務(wù)機構(gòu) | 小學(xué)英語教師崗 | 69 | 53 | 26 |
| 兩江新區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 全科醫(yī)生崗 | 16 | 12 | 5 |
| 兩江新區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 中醫(yī)科醫(yī)生崗 | 4 | 3 | 2 |
| 萬州區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 崗位1 | 1046 | 966 | 453 |
| 萬州區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 崗位2 | 839 | 737 | 360 |
| 萬州區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 崗位3 | 637 | 596 | 245 |
| 萬州區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 崗位4 | 962 | 896 | 371 |
| 萬州區(qū) | 其他 | 崗位1 | 78 | 38 | 22 |
| 萬州區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 崗位1 | 47 | 22 | 14 |
| 黔江區(qū) | 文化服務(wù)機構(gòu) | 文化宣傳崗 | 404 | 329 | 128 |
| 黔江區(qū) | 退役軍人服務(wù)機構(gòu) | 服務(wù)崗 | 436 | 387 | 162 |
| 黔江區(qū) | 退役軍人服務(wù)機構(gòu) | 綜合服務(wù)崗1 | 304 | 191 | 90 |
| 黔江區(qū) | 退役軍人服務(wù)機構(gòu) | 綜合服務(wù)崗2 | 498 | 306 | 183 |
| 黔江區(qū) | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 新型農(nóng)業(yè)發(fā)展崗 | 78 | 47 | 15 |
| 黔江區(qū) | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 農(nóng)業(yè)工程管理崗 | 73 | 60 | 24 |
| 黔江區(qū) | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 畜牧發(fā)展崗 | 10 | 10 | 2 |
| 黔江區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 臨床醫(yī)師崗 | 9 | 4 | 2 |
| 黔江區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 中醫(yī)醫(yī)師崗 | 26 | 13 | 7 |
| 黔江區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 公共衛(wèi)生崗 | 11 | 6 | 1 |
| 黔江區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 口腔醫(yī)師崗 | 13 | 8 | 2 |
| 黔江區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 護理崗 | 16 | 8 | 5 |
| 涪陵區(qū) | 其他 | 崗位1 | 131 | 77 | 36 |
| 涪陵區(qū) | 其他 | 崗位2 | 79 | 34 | 16 |
| 涪陵區(qū) | 其他 | 崗位3 | 92 | 47 | 20 |
| 涪陵區(qū) | 其他 | 崗位4 | 37 | 10 | 5 |
| 涪陵區(qū) | 其他 | 崗位5 | 45 | 14 | 9 |
| 涪陵區(qū) | 其他 | 崗位6 | 89 | 39 | 8 |
| 涪陵區(qū) | 其他 | 崗位7 | 149 | 125 | 53 |
| 涪陵區(qū) | 其他 | 崗位8 | 44 | 41 | 15 |
| 涪陵區(qū) | 其他 | 崗位9 | 19 | 18 | 8 |
| 涪陵區(qū) | 其他 | 崗位10 | 62 | 53 | 24 |
| 涪陵區(qū) | 其他 | 崗位11 | 44 | 39 | 17 |
| 涪陵區(qū) | 其他 | 崗位12 | 109 | 101 | 36 |
| 涪陵區(qū) | 其他 | 崗位13 | 67 | 60 | 20 |
| 涪陵區(qū) | 其他 | 崗位14 | 38 | 30 | 12 |
| 涪陵區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 崗位1 | 55 | 25 | 14 |
| 涪陵區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 崗位2 | 119 | 109 | 48 |
| 大渡口區(qū) | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 綜合崗 | 21 | 14 | 7 |
| 大渡口區(qū) | 其他 | 數(shù)字化建設(shè)崗 | 40 | 29 | 13 |
| 大渡口區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 護理崗 | 8 | 3 | 1 |
| 沙坪壩區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 超聲醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 沙坪壩區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 全科醫(yī)師崗1 | 6 | 4 | 2 |
| 沙坪壩區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 口腔醫(yī)師崗 | 9 | 8 | 2 |
| 沙坪壩區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 全科醫(yī)師崗 2 | 2 | 1 | 0 |
| 九龍坡區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 臨床醫(yī)師崗1 | 8 | 8 | 3 |
| 九龍坡區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 臨床醫(yī)師崗2 | 4 | 2 | 0 |
| 九龍坡區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 中醫(yī)科醫(yī)師崗 | 20 | 16 | 6 |
| 南岸區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 街道管理崗1 | 199 | 162 | 73 |
| 南岸區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 街道管理崗2 | 386 | 346 | 141 |
| 南岸區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 綜合管理崗 | 364 | 332 | 122 |
| 南岸區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 鄉(xiāng)村振興崗 | 254 | 242 | 95 |
| 南岸區(qū) | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 崗位1 | 78 | 72 | 25 |
| 南岸區(qū) | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 崗位2 | 69 | 63 | 14 |
| 南岸區(qū) | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 崗位3 | 16 | 14 | 4 |
| 北碚區(qū) | 教育服務(wù)機構(gòu) | 小學(xué)美術(shù)教師崗 | 82 | 78 | 33 |
| 北碚區(qū) | 教育服務(wù)機構(gòu) | 初中語文教師崗 | 172 | 170 | 62 |
| 北碚區(qū) | 教育服務(wù)機構(gòu) | 小學(xué)體育教師崗 | 104 | 102 | 36 |
| 北碚區(qū) | 教育服務(wù)機構(gòu) | 小學(xué)體育教師崗(足球方向) | 17 | 12 | 5 |
| 北碚區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 全科醫(yī)生崗 | 0 | 0 | 0 |
| 北碚區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 口腔科醫(yī)生崗 | 4 | 3 | 0 |
| 北碚區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 臨床醫(yī)生崗 | 14 | 11 | 1 |
| 北碚區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 精神科醫(yī)生崗 | 0 | 0 | 0 |
| 巴南區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 臨床醫(yī)師崗 | 22 | 14 | 3 |
| 巴南區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 放射醫(yī)師崗 | 3 | 2 | 0 |
| 巴南區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 超聲醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
| 巴南區(qū) | 文化服務(wù)機構(gòu) | 文化服務(wù)崗 | 84 | 59 | 32 |
| 巴南區(qū) | 其他 | 其他崗1 | 111 | 90 | 31 |
| 巴南區(qū) | 其他 | 其他崗2 | 57 | 44 | 14 |
| 巴南區(qū) | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗1 | 142 | 52 | 27 |
| 巴南區(qū) | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗2 | 103 | 54 | 23 |
| 巴南區(qū) | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗3 | 40 | 36 | 10 |
| 巴南區(qū) | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗4 | 52 | 46 | 13 |
| 巴南區(qū) | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗5 | 121 | 74 | 35 |
| 巴南區(qū) | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗6 | 102 | 95 | 38 |
| 巴南區(qū) | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗7 | 41 | 27 | 15 |
| 巴南區(qū) | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗8 | 80 | 71 | 23 |
| 長壽區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 鄉(xiāng)村振興崗 | 92 | 84 | 37 |
| 長壽區(qū) | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 土木水利崗 | 52 | 50 | 16 |
| 長壽區(qū) | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 工程建設(shè)崗 | 52 | 52 | 22 |
| 長壽區(qū) | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 農(nóng)技推廣崗1 | 19 | 17 | 8 |
| 長壽區(qū) | 就業(yè)和社會服務(wù)機構(gòu) | 勞動就業(yè)和社 | 71 | 70 | 26 |
| 長壽區(qū) | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 財務(wù)崗 | 125 | 83 | 34 |
| 長壽區(qū) | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 農(nóng)技推廣崗2 | 11 | 9 | 4 |
| 長壽區(qū) | 文化服務(wù)機構(gòu) | 文化服務(wù)崗 | 153 | 145 | 57 |
| 長壽區(qū) | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 農(nóng)技推廣崗3 | 11 | 10 | 2 |
| 長壽區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 規(guī)劃建設(shè)崗 | 39 | 39 | 14 |
| 長壽區(qū) | 教育服務(wù)機構(gòu) | 校醫(yī)崗 | 167 | 120 | 60 |
| 江津區(qū) | 教育服務(wù)機構(gòu) | 崗位1 | 34 | 13 | 6 |
| 江津區(qū) | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 崗位1 | 8 | 3 | 2 |
| 江津區(qū) | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 崗位2 | 33 | 28 | 11 |
| 江津區(qū) | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 崗位3 | 25 | 19 | 13 |
| 江津區(qū) | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 崗位4 | 33 | 28 | 12 |
| 江津區(qū) | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 崗位5 | 42 | 28 | 12 |
| 江津區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 崗位1 | 73 | 55 | 19 |
| 江津區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 崗位2 | 96 | 80 | 40 |
| 江津區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 崗位3 | 85 | 68 | 24 |
| 江津區(qū) | 文化服務(wù)機構(gòu) | 崗位1 | 75 | 58 | 25 |
| 江津區(qū) | 文化服務(wù)機構(gòu) | 崗位2 | 115 | 62 | 29 |
| 江津區(qū) | 文化服務(wù)機構(gòu) | 崗位3 | 33 | 26 | 9 |
| 江津區(qū) | 文化服務(wù)機構(gòu) | 崗位4 | 135 | 91 | 39 |
| 江津區(qū) | 文化服務(wù)機構(gòu) | 崗位5 | 17 | 9 | 1 |
| 江津區(qū) | 其他 | 崗位1 | 25 | 19 | 6 |
| 江津區(qū) | 其他 | 崗位2 | 47 | 40 | 13 |
| 江津區(qū) | 其他 | 崗位3 | 19 | 13 | 7 |
| 江津區(qū) | 其他 | 崗位4 | 25 | 18 | 3 |
| 江津區(qū) | 其他 | 崗位5 | 33 | 27 | 14 |
| 江津區(qū) | 其他 | 崗位6 | 124 | 114 | 38 |
| 江津區(qū) | 其他 | 崗位7 | 57 | 53 | 16 |
| 江津區(qū) | 其他 | 崗位8 | 75 | 69 | 26 |
| 江津區(qū) | 其他 | 崗位9 | 32 | 32 | 13 |
| 江津區(qū) | 其他 | 崗位10 | 34 | 29 | 10 |
| 江津區(qū) | 其他 | 崗位11 | 30 | 26 | 7 |
| 合川區(qū) | 教育服務(wù)機構(gòu) | 高中體育崗 | 27 | 13 | 4 |
| 合川區(qū) | 教育服務(wù)機構(gòu) | 高中數(shù)學(xué)崗1 | 11 | 5 | 2 |
| 合川區(qū) | 教育服務(wù)機構(gòu) | 高中數(shù)學(xué)崗2 | 9 | 8 | 1 |
| 合川區(qū) | 教育服務(wù)機構(gòu) | 高中英語崗 | 15 | 10 | 2 |
| 合川區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 醫(yī)學(xué)檢驗崗 | 18 | 13 | 7 |
| 合川區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 針灸推拿醫(yī)師崗 | 3 | 2 | 2 |
| 合川區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 放射醫(yī)師崗 | 3 | 3 | 1 |
| 合川區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 康復(fù)理療崗 | 4 | 1 | 0 |
| 合川區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 財務(wù)崗 | 134 | 56 | 10 |
| 合川區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 中醫(yī)醫(yī)師崗 | 19 | 15 | 8 |
| 合川區(qū) | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 畜牧獸醫(yī)崗1 | 22 | 16 | 10 |
| 合川區(qū) | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 畜牧獸醫(yī)崗2 | 43 | 31 | 16 |
| 合川區(qū) | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 農(nóng)技服務(wù)崗1 | 20 | 12 | 8 |
| 合川區(qū) | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 農(nóng)技服務(wù)崗2 | 50 | 29 | 12 |
| 合川區(qū) | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 農(nóng)技服務(wù)崗3 | 61 | 55 | 16 |
| 合川區(qū) | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 農(nóng)技服務(wù)崗4 | 82 | 73 | 31 |
| 合川區(qū) | 文化服務(wù)機構(gòu) | 文化服務(wù)崗 | 127 | 94 | 44 |
| 永川區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 崗位1 | 105 | 44 | 30 |
| 永川區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 崗位2 | 39 | 15 | 8 |
| 永川區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 崗位3 | 62 | 28 | 16 |
| 永川區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 崗位4 | 37 | 15 | 10 |
| 永川區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 崗位5 | 111 | 66 | 39 |
| 永川區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 崗位6 | 89 | 52 | 31 |
| 永川區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 崗位7 | 25 | 16 | 7 |
| 永川區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 崗位8 | 38 | 25 | 9 |
| 永川區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 崗位9 | 74 | 50 | 23 |
| 永川區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 崗位10 | 43 | 29 | 17 |
| 永川區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 崗位11 | 60 | 55 | 27 |
| 永川區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 崗位12 | 86 | 77 | 32 |
| 永川區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 崗位13 | 113 | 101 | 44 |
| 永川區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 崗位14 | 73 | 61 | 30 |
| 永川區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 崗位15 | 93 | 85 | 35 |
| 永川區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 崗位16 | 126 | 104 | 39 |
| 南川區(qū) | 其他 | 崗位1 | 214 | 179 | 70 |
| 南川區(qū) | 其他 | 崗位2 | 102 | 85 | 36 |
| 南川區(qū) | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 崗位3 | 47 | 27 | 10 |
| 南川區(qū) | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 崗位4 | 72 | 62 | 19 |
| 南川區(qū) | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 崗位5 | 10 | 7 | 3 |
| 南川區(qū) | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 崗位6 | 82 | 56 | 23 |
| 南川區(qū) | 就業(yè)和社會服務(wù)機構(gòu) | 崗位7 | 442 | 363 | 174 |
| 南川區(qū) | 就業(yè)和社會服務(wù)機構(gòu) | 崗位8 | 49 | 41 | 21 |
| 南川區(qū) | 就業(yè)和社會服務(wù)機構(gòu) | 崗位9 | 68 | 58 | 28 |
| 南川區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 崗位10 | 94 | 59 | 35 |
| 南川區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 崗位11 | 123 | 68 | 30 |
| 南川區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 崗位12 | 49 | 43 | 19 |
| 綦江區(qū) | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 崗位1 | 47 | 39 | 16 |
| 綦江區(qū) | 文化服務(wù)機構(gòu) | 崗位1 | 634 | 385 | 185 |
| 綦江區(qū) | 就業(yè)和社會服務(wù)機構(gòu) | 崗位1 | 231 | 160 | 71 |
| 綦江區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 崗位1 | 112 | 79 | 25 |
| 綦江區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 崗位2 | 332 | 286 | 122 |
| 綦江區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 崗位1 | 146 | 92 | 31 |
| 綦江區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 崗位2 | 8 | 4 | 3 |
| 綦江區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 崗位3 | 57 | 31 | 14 |
| 綦江區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 崗位4 | 54 | 28 | 16 |
| 大足區(qū) | 其他 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 | 536 | 435 | 180 |
| 大足區(qū) | 其他 | 經(jīng)濟發(fā)展崗1 | 142 | 104 | 37 |
| 大足區(qū) | 其他 | 經(jīng)濟發(fā)展崗2 | 95 | 82 | 38 |
| 大足區(qū) | 其他 | 基層治理崗1 | 219 | 144 | 63 |
| 大足區(qū) | 其他 | 基層治理崗2 | 257 | 141 | 69 |
| 璧山區(qū) | 教育服務(wù)機構(gòu) | 心理健康教師崗1 | 14 | 1 | 0 |
| 璧山區(qū) | 教育服務(wù)機構(gòu) | 語文教師崗1 | 89 | 28 | 9 |
| 璧山區(qū) | 教育服務(wù)機構(gòu) | 數(shù)學(xué)教師崗1 | 51 | 13 | 3 |
| 璧山區(qū) | 教育服務(wù)機構(gòu) | 生物教師崗 | 51 | 35 | 10 |
| 璧山區(qū) | 教育服務(wù)機構(gòu) | 語文教師崗2 | 90 | 18 | 3 |
| 璧山區(qū) | 教育服務(wù)機構(gòu) | 數(shù)學(xué)教師崗2 | 158 | 57 | 15 |
| 璧山區(qū) | 教育服務(wù)機構(gòu) | 心理健康教師崗2 | 36 | 18 | 5 |
| 璧山區(qū) | 教育服務(wù)機構(gòu) | 體育教師崗 | 81 | 38 | 11 |
| 銅梁區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 鄉(xiāng)村振興服務(wù)崗1 | 319 | 285 | 135 |
| 銅梁區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 鄉(xiāng)村振興服務(wù)崗2 | 416 | 375 | 163 |
| 銅梁區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 鄉(xiāng)村振興服務(wù)崗3 | 449 | 400 | 176 |
| 銅梁區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 鄉(xiāng)村振興服務(wù)崗4 | 685 | 629 | 288 |
| 銅梁區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 中醫(yī)崗 | 3 | 2 | 2 |
| 銅梁區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 藥師崗 | 111 | 88 | 40 |
| 潼南區(qū) | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 畜禽檢疫崗 | 2 | 2 | 1 |
| 潼南區(qū) | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 崗位1 | 4 | 4 | 4 |
| 潼南區(qū) | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 崗位2 | 14 | 14 | 5 |
| 潼南區(qū) | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 崗位3 | 9 | 5 | 2 |
| 潼南區(qū) | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 崗位4 | 4 | 3 | 0 |
| 潼南區(qū) | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 崗位5 | 28 | 28 | 6 |
| 潼南區(qū) | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 崗位6 | 19 | 16 | 7 |
| 潼南區(qū) | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 農(nóng)技服務(wù)崗 | 47 | 36 | 20 |
| 潼南區(qū) | 農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 綜合服務(wù)崗 | 60 | 31 | 17 |
| 潼南區(qū) | 鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村崗 | 47 | 22 | 7 |
| 潼南區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 臨床醫(yī)療崗 | 14 | 14 | 10 |
| 潼南區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 臨床醫(yī)師崗 | 7 | 6 | 2 |
| 潼南區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 影像醫(yī)師崗 | 6 | 6 | 5 |
| 潼南區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 公衛(wèi)醫(yī)師崗1 | 4 | 4 | 3 |
| 潼南區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 藥學(xué)崗 | 3 | 2 | 1 |
| 潼南區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 公衛(wèi)醫(yī)師崗2 | 4 | 4 | 0 |
| 潼南區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 中醫(yī)崗1 | 6 | 6 | 2 |
| 潼南區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 公衛(wèi)醫(yī)師崗3 | 5 | 5 | 2 |
| 潼南區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 中醫(yī)崗2 | 0 | 0 | 0 |
| 潼南區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 檢驗崗 | 26 | 25 | 12 |
| 榮昌區(qū) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)機構(gòu) | 數(shù)據(jù)崗1 | 207 | 170 | 49 |
| 榮昌區(qū) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)機構(gòu) | 數(shù)據(jù)崗2 | 103 | 36 | 13 |
| 榮昌區(qū) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)機構(gòu) | 環(huán)1 | 33 | 26 | 6 |
| 榮昌區(qū) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)機構(gòu) | 環(huán)2 | 44 | 24 | 11 |
| 榮昌區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 建設(shè)崗1 | 92 | 65 | 32 |
| 榮昌區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 建設(shè)崗2 | 39 | 15 | 10 |
| 榮昌區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟崗1 | 20 | 19 | 14 |
| 榮昌區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟崗2 | 28 | 26 | 9 |
| 榮昌區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 社會工作崗1 | 23 | 1 | 0 |
| 榮昌區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 社會工作崗2 | 37 | 3 | 0 |
| 榮昌區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 綜合管理崗1 | 98 | 77 | 35 |
| 榮昌區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 綜合管理崗2 | 155 | 73 | 28 |
| 開州區(qū) | 其他 | 綜合管理崗 | 13 | 3 | 1 |
| 開州區(qū) | 文化服務(wù)機構(gòu) | 文化宣傳崗1 | 9 | 6 | 4 |
| 開州區(qū) | 文化服務(wù)機構(gòu) | 文化宣傳崗2 | 55 | 48 | 22 |
| 開州區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 中藥材栽培崗 | 15 | 13 | 4 |
| 開州區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 農(nóng)業(yè)發(fā)展崗 | 11 | 11 | 7 |
| 開州區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 視頻制作宣傳崗 | 53 | 50 | 26 |
| 開州區(qū) | 就業(yè)和社會服務(wù)機構(gòu) | 信息技術(shù)崗 | 143 | 126 | 54 |
| 開州區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 鄉(xiāng)村振興崗1 | 33 | 23 | 12 |
| 開州區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 鄉(xiāng)村振興崗2 | 9 | 2 | 2 |
| 開州區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 財務(wù)管理崗 | 101 | 90 | 38 |
| 開州區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃崗 | 15 | 12 | 7 |
| 開州區(qū) | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 工程施工崗 | 93 | 80 | 43 |
| 開州區(qū) | 森林(林草)機構(gòu) | 林場管護崗 | 54 | 47 | 23 |
| 開州區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 藥學(xué)崗 | 30 | 27 | 13 |
| 開州區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 中藥學(xué)崗 | 25 | 24 | 12 |
| 開州區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 中醫(yī)醫(yī)師崗 | 31 | 26 | 8 |
| 開州區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 臨床醫(yī)師崗 | 47 | 46 | 21 |
| 開州區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 口腔醫(yī)師崗 | 5 | 5 | 4 |
| 開州區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 護理崗 | 24 | 18 | 5 |
| 開州區(qū) | 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)崗 | 217 | 189 | 74 |
