日韩图片黄色小说欧美图片,一区二区三区精彩视频,成人AAAAA级毛片免

日韩Av性爱一区|2016国产在线视频|亚洲日韩中文在线一区系列|日产免费A片黄色一级片中国|最新地址超碰天天弄|丝袜诱惑,日韩无码|国产AV一级黄片,|国产又猛又粗又爽|国产精品成人免费一区二区视频|免费观看AV一级在线观看

400-900-8885

2026重慶市“三支一扶”計(jì)劃報(bào)名統(tǒng)計(jì)(最終版)

主管單位 報(bào)考單位 報(bào)考職位 報(bào)考人數(shù) 審核通過人數(shù) 交費(fèi)人數(shù)
兩江新區(qū) 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 高中物理教師崗 19 17 12
兩江新區(qū) 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 初中化學(xué)教師崗 80 76 55
兩江新區(qū) 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 初中物理教師崗 14 11 10
兩江新區(qū) 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 小學(xué)語文教師崗1 105 87 71
兩江新區(qū) 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 小學(xué)語文教師崗2 117 107 88
兩江新區(qū) 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 小學(xué)英語教師崗 151 137 119
兩江新區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 全科醫(yī)生崗 33 30 23
兩江新區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 中醫(yī)科醫(yī)生崗 9 6 4
萬州區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 1883 1811 1545
萬州區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 1849 1781 1563
萬州區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位3 1435 1388 1203
萬州區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位4 1985 1915 1626
萬州區(qū) 其他 崗位1 128 104 96
萬州區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位1 91 69 65
黔江區(qū) 文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 文化宣傳崗 980 928 812
黔江區(qū) 退役軍人服務(wù)機(jī)構(gòu) 服務(wù)崗 764 754 635
黔江區(qū) 退役軍人服務(wù)機(jī)構(gòu) 綜合服務(wù)崗1 468 424 367
黔江區(qū) 退役軍人服務(wù)機(jī)構(gòu) 綜合服務(wù)崗2 963 932 812
黔江區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 新型農(nóng)業(yè)發(fā)展崗 244 232 203
黔江區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 農(nóng)業(yè)工程管理崗 272 265 225
黔江區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 畜牧發(fā)展崗 29 28 26
黔江區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 臨床醫(yī)師崗 29 26 23
黔江區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 中醫(yī)醫(yī)師崗 67 64 53
黔江區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 公共衛(wèi)生崗 35 30 22
黔江區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 口腔醫(yī)師崗 23 22 22
黔江區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 護(hù)理崗 89 80 66
涪陵區(qū) 其他 崗位1 307 273 214
涪陵區(qū) 其他 崗位2 295 283 235
涪陵區(qū) 其他 崗位3 263 253 210
涪陵區(qū) 其他 崗位4 366 355 295
涪陵區(qū) 其他 崗位5 302 287 238
涪陵區(qū) 其他 崗位6 228 208 167
涪陵區(qū) 其他 崗位7 347 333 284
涪陵區(qū) 其他 崗位8 373 370 306
涪陵區(qū) 其他 崗位9 221 216 187
涪陵區(qū) 其他 崗位10 260 252 218
涪陵區(qū) 其他 崗位11 258 253 218
涪陵區(qū) 其他 崗位12 466 452 370
涪陵區(qū) 其他 崗位13 325 306 266
涪陵區(qū) 其他 崗位14 358 337 294
涪陵區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位1 87 70 67
涪陵區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位2 193 182 158
大渡口區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 綜合崗 82 69 59
大渡口區(qū) 其他 數(shù)字化建設(shè)崗 83 65 51
大渡口區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 護(hù)理崗 23 10 7
沙坪壩區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 超聲醫(yī)師崗 4 1 0
沙坪壩區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 全科醫(yī)師崗1 15 11 11
沙坪壩區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 口腔醫(yī)師崗 15 14 9
沙坪壩區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 全科醫(yī)師崗 2 2 1 1
九龍坡區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 臨床醫(yī)師崗1 16 15 14
九龍坡區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 臨床醫(yī)師崗2 13 10 9
九龍坡區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 中醫(yī)科醫(yī)師崗 40 37 31
南岸區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 街道管理崗1 362 321 264
南岸區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 街道管理崗2 714 675 537
南岸區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 綜合管理崗 719 692 570
南岸區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 鄉(xiāng)村振興崗 420 404 336
南岸區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 166 163 126
南岸區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 176 173 145
南岸區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位3 51 50 39
北碚區(qū) 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 小學(xué)美術(shù)教師崗 194 184 159
北碚區(qū) 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 初中語文教師崗 348 348 277
北碚區(qū) 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 小學(xué)體育教師崗 190 187 160
北碚區(qū) 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 小學(xué)體育教師崗(足球方向) 23 19 18
北碚區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 全科醫(yī)生崗 7 4 2
北碚區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 口腔科醫(yī)生崗 8 8 7
北碚區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 臨床醫(yī)生崗 24 20 18
北碚區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 精神科醫(yī)生崗 3 1 1
巴南區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 臨床醫(yī)師崗 33 27 19
巴南區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 放射醫(yī)師崗 6 3 2
巴南區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 超聲醫(yī)師崗 1 0 0
巴南區(qū) 文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 文化服務(wù)崗 197 173 147
巴南區(qū) 其他 其他崗1 251 237 192
巴南區(qū) 其他 其他崗2 133 124 99
巴南區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗1 217 211 183
巴南區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗2 171 167 134
巴南區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗3 209 207 171
巴南區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗4 180 176 152
巴南區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗5 317 308 269
巴南區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗6 350 346 282
巴南區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗7 383 375 328
巴南區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗8 408 401 352
長壽區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 鄉(xiāng)村振興崗 234 223 202
長壽區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 土木水利崗 180 177 152
長壽區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 工程建設(shè)崗 147 144 131
長壽區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 農(nóng)技推廣崗1 56 54 46
長壽區(qū) 就業(yè)和社會服務(wù)機(jī)構(gòu) 勞動就業(yè)和社 224 221 183
長壽區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 財(cái)務(wù)崗 226 206 180
長壽區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 農(nóng)技推廣崗2 63 61 51
長壽區(qū) 文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 文化服務(wù)崗 309 300 265
長壽區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 農(nóng)技推廣崗3 50 49 39
長壽區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 規(guī)劃建設(shè)崗 162 160 143
長壽區(qū) 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 校醫(yī)崗 325 297 244
江津區(qū) 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 143 128 114
江津區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 22 15 14
江津區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 101 93 80
江津區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位3 222 214 185
江津區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位4 379 364 301
江津區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位5 348 323 258
江津區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 166 151 125
江津區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 220 210 177
江津區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位3 252 237 201
江津區(qū) 文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 199 192 159
江津區(qū) 文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 297 270 233
江津區(qū) 文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位3 81 73 60
江津區(qū) 文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位4 291 257 232
江津區(qū) 文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位5 336 326 269
江津區(qū) 其他 崗位1 211 203 177
江津區(qū) 其他 崗位2 201 192 158
江津區(qū) 其他 崗位3 99 92 79
江津區(qū) 其他 崗位4 83 73 56
江津區(qū) 其他 崗位5 356 333 261
江津區(qū) 其他 崗位6 280 269 239
江津區(qū) 其他 崗位7 187 176 154
江津區(qū) 其他 崗位8 145 140 126
江津區(qū) 其他 崗位9 224 219 191
江津區(qū) 其他 崗位10 213 203 172
江津區(qū) 其他 崗位11 173 163 138
合川區(qū) 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 高中體育崗 56 48 39
合川區(qū) 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 高中數(shù)學(xué)崗1 27 24 15
合川區(qū) 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 高中數(shù)學(xué)崗2 27 27 19
合川區(qū) 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 高中英語崗 78 75 56
合川區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)崗 40 32 26
合川區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 針灸推拿醫(yī)師崗 4 3 3
合川區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 放射醫(yī)師崗 6 5 4
合川區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 康復(fù)理療崗 10 2 1
合川區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 財(cái)務(wù)崗 240 233 187
合川區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 中醫(yī)醫(yī)師崗 42 42 36
合川區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 畜牧獸醫(yī)崗1 47 44 37
合川區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 畜牧獸醫(yī)崗2 83 83 71
合川區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 農(nóng)技服務(wù)崗1 43 39 33
合川區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 農(nóng)技服務(wù)崗2 125 120 109
合川區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 農(nóng)技服務(wù)崗3 141 136 114
合川區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 農(nóng)技服務(wù)崗4 282 274 236
合川區(qū) 文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 文化服務(wù)崗 237 215 192
永川區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 238 231 194
永川區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 195 187 157
永川區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位3 158 154 134
永川區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位4 143 137 116
永川區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位5 260 255 210
永川區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位6 180 175 151
永川區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位7 54 48 41
永川區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位8 94 91 78
永川區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位9 203 202 163
永川區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位10 113 112 99
永川區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位11 115 114 95
永川區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位12 199 194 166
永川區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位13 212 209 177
永川區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位14 191 190 168
永川區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位15 227 223 191
永川區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位16 324 317 265
南川區(qū) 其他 崗位1 443 432 361
南川區(qū) 其他 崗位2 186 181 148
南川區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位3 128 126 107
南川區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位4 175 172 140
南川區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位5 29 29 22
南川區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位6 228 227 192
南川區(qū) 就業(yè)和社會服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位7 716 698 602
南川區(qū) 就業(yè)和社會服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位8 185 179 149
南川區(qū) 就業(yè)和社會服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位9 192 187 154
南川區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位10 167 156 138
南川區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位11 250 214 175
南川區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位12 95 93 79
綦江區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 109 102 88
綦江區(qū) 文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 1122 1094 939
綦江區(qū) 就業(yè)和社會服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 486 473 422
綦江區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 266 259 211
綦江區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 571 554 458
綦江區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位1 316 296 242
綦江區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位2 24 18 15
綦江區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位3 120 115 100
綦江區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 崗位4 101 95 85
大足區(qū) 其他 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 1083 1055 933
大足區(qū) 其他 經(jīng)濟(jì)發(fā)展崗1 375 360 315
大足區(qū) 其他 經(jīng)濟(jì)發(fā)展崗2 229 224 198
大足區(qū) 其他 基層治理崗1 526 495 433
大足區(qū) 其他 基層治理崗2 665 636 566
璧山區(qū) 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 心理健康教師崗1 39 33 29
璧山區(qū) 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 語文教師崗1 374 365 299
璧山區(qū) 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 數(shù)學(xué)教師崗1 200 191 158
璧山區(qū) 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 生物教師崗 100 97 81
璧山區(qū) 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 語文教師崗2 324 316 263
璧山區(qū) 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 數(shù)學(xué)教師崗2 293 283 242
璧山區(qū) 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 心理健康教師崗2 69 60 50
璧山區(qū) 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 體育教師崗 189 184 159
銅梁區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 鄉(xiāng)村振興服務(wù)崗1 796 783 682
銅梁區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 鄉(xiāng)村振興服務(wù)崗2 903 884 759
銅梁區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 鄉(xiāng)村振興服務(wù)崗3 1160 1134 997
銅梁區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 鄉(xiāng)村振興服務(wù)崗4 1338 1311 1134
銅梁區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 中醫(yī)崗 14 10 8
銅梁區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 藥師崗 211 182 152
潼南區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 畜禽檢疫崗 17 17 15
潼南區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位1 54 53 45
潼南區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位2 60 60 57
潼南區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位3 51 47 43
潼南區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位4 86 84 73
潼南區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位5 123 120 101
潼南區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 崗位6 246 240 196
潼南區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 農(nóng)技服務(wù)崗 230 227 206
潼南區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 綜合服務(wù)崗 165 158 141
潼南區(qū) 鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 農(nóng)業(yè)農(nóng)村崗 186 172 150
潼南區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 臨床醫(yī)療崗 27 26 24
潼南區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 臨床醫(yī)師崗 20 19 14
潼南區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 影像醫(yī)師崗 17 17 17
潼南區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 公衛(wèi)醫(yī)師崗1 30 30 24
潼南區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 藥學(xué)崗 6 3 2
潼南區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 公衛(wèi)醫(yī)師崗2 16 16 15
潼南區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 中醫(yī)崗1 16 16 15
潼南區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 公衛(wèi)醫(yī)師崗3 29 29 24
潼南區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 中醫(yī)崗2 0 0 0
潼南區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 檢驗(yàn)崗 68 67 53
榮昌區(qū) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)機(jī)構(gòu) 數(shù)據(jù)崗1 415 407 343
榮昌區(qū) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)機(jī)構(gòu) 數(shù)據(jù)崗2 360 356 302
榮昌區(qū) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)機(jī)構(gòu) 環(huán)1 127 127 109
榮昌區(qū) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)機(jī)構(gòu) 環(huán)2 141 141 118
榮昌區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 建設(shè)崗1 161 160 134
榮昌區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 建設(shè)崗2 124 120 107
榮昌區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)崗1 55 51 47
榮昌區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)崗2 104 103 88
榮昌區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 社會工作崗1 41 38 31
榮昌區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 社會工作崗2 72 69 61
榮昌區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 綜合管理崗1 187 175 145
榮昌區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 綜合管理崗2 374 356 283
開州區(qū) 其他 綜合管理崗 15 7 5
開州區(qū) 文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 文化宣傳崗1 23 15 15
開州區(qū) 文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 文化宣傳崗2 123 121 113
開州區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 中藥材栽培崗 31 28 25
開州區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 農(nóng)業(yè)發(fā)展崗 26 24 21
開州區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 視頻制作宣傳崗 91 89 87
開州區(qū) 就業(yè)和社會服務(wù)機(jī)構(gòu) 信息技術(shù)崗 337 333 290
開州區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 鄉(xiāng)村振興崗1 47 40 40
開州區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 鄉(xiāng)村振興崗2 16 6 6
開州區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 財(cái)務(wù)管理崗 223 218 193
開州區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 城鄉(xiāng)規(guī)劃崗 33 29 27
開州區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 工程施工崗 200 196 167
開州區(qū) 森林(林草)機(jī)構(gòu) 林場管護(hù)崗 134 132 108
開州區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 藥學(xué)崗 73 72 57
開州區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 中藥學(xué)崗 73 72 57
開州區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 中醫(yī)醫(yī)師崗 63 62 51
開州區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 臨床醫(yī)師崗 80 79 64
開州區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 口腔醫(yī)師崗 9 9 8
開州區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 護(hù)理崗 57 50 40
開州區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 醫(yī)學(xué)技術(shù)崗 350 338 293
開州區(qū) 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 初中音樂教師崗 102 102 87
開州區(qū) 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 初中體育教師崗 339 338 286
開州區(qū) 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 初中美術(shù)教師崗 189 186 167
開州區(qū) 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) 初中心理健康教師崗 55 52 41
梁平區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 農(nóng)技服務(wù)崗 60 60 56
梁平區(qū) 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 經(jīng)濟(jì)發(fā)展崗 256 230 203
梁平區(qū) 其他 食品及農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 155 149 134
梁平區(qū) 其他 低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 190 179 148
梁平區(qū) 其他 集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 208 202 175
梁平區(qū) 森林(林草)機(jī)構(gòu) 智慧林業(yè)崗 211 209 184
梁平區(qū) 森林(林草)機(jī)構(gòu) 森林資源保護(hù)崗 59 53 45
梁平區(qū) 森林(林草)機(jī)構(gòu) 財(cái)務(wù)崗 217 214 193
梁平區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 醫(yī)療服務(wù)崗1 54 48 46
梁平區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 醫(yī)療服務(wù)崗2 6 6 6
梁平區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 醫(yī)療服務(wù)崗3 5 5 4
梁平區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 醫(yī)療服務(wù)崗4 6 5 5
武隆區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 農(nóng)技服務(wù)崗1 38 37 29
武隆區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 農(nóng)技服務(wù)崗2 51 49 39
武隆區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 農(nóng)技服務(wù)崗3 35 35 33
武隆區(qū) 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) 農(nóng)技服務(wù)崗4 11 11 11
武隆區(qū) 文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 文化服務(wù)崗1 136 128 115
武隆區(qū) 文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 文化服務(wù)崗2 157 153 140
武隆區(qū) 文化服務(wù)機(jī)構(gòu) 文化旅游崗3 416 412 353
武隆區(qū) 鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 鄉(xiāng)村振興服務(wù)崗1 273 261 225
武隆區(qū) 鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 鄉(xiāng)村振興服務(wù)崗2 78 61 54
武隆區(qū) 鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 鄉(xiāng)村振興服務(wù)崗3 152 147 127
武隆區(qū) 鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 綜合管理崗1 218 205 180
武隆區(qū) 鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 綜合管理崗2 267 261 220
武隆區(qū) 鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 鄉(xiāng)村振興協(xié)理員崗1 101 98 86
武隆區(qū) 鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) 鄉(xiāng)村振興協(xié)理員崗2 261 256 229
武隆區(qū) 森林(林草)機(jī)構(gòu) 林業(yè)服務(wù)崗 49 49 43
武隆區(qū) 就業(yè)和社會服務(wù)機(jī)構(gòu) 就業(yè)崗1 37 34 32
武隆區(qū) 就業(yè)和社會服務(wù)機(jī)構(gòu) 就業(yè)崗2 170 169 151
