2013年湖南漣源市公開選調(diào)工作人員筆試成績(jī)公布公告
2013年漣源市公開選調(diào)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理局工作人員筆試成績(jī)公布表
選調(diào)職位:綜合管理
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 準(zhǔn)考證碼 | 筆試成績(jī) |
| 0101 | 63 | 0221 | 63.5 | 0406 | 71.5 |
| 0102 | 57.5 | 0222 | 51.5 | 0407 | 64.5 |
| 0103 | 60 | 0223 | 68 | 0408 | 57.5 |
| 0104 | 缺考 | 0224 | 50 | 0409 | 67.5 |
| 0105 | 61.5 | 0225 | 61.5 | 0410 | 76.5 |
| 0106 | 33 | 0226 | 59.5 | 0411 | 缺考 |
| 0107 | 66 | 0227 | 70 | 0412 | 67.5 |
| 0108 | 66.5 | 0228 | 缺考 | 0413 | 50 |
| 0109 | 61.5 | 0229 | 66 | 0414 | 缺考 |
| 0110 | 72 | 0230 | 73 | 0415 | 62.5 |
| 0111 | 67 | 0301 | 64 | 0416 | 缺考 |
| 0112 | 缺考 | 0302 | 75.5 | 0417 | 56 |
| 0113 | 缺考 | 0303 | 60.5 | 0418 | 70 |
| 0114 | 60 | 0304 | 79 | 0419 | 61.5 |
| 0115 | 51 | 0305 | 61.5 | 0420 | 56.5 |
| 0116 | 47.5 | 0306 | 67 | 0421 | 67 |
| 0117 | 33 | 0307 | 48 | 0422 | 70 |
| 0118 | 54.5 | 0308 | 52 | 0423 | 68 |
| 0119 | 缺考 | 0309 | 55 | 0424 | 59.5 |
| 0120 | 62 | 0310 | 62 | 0425 | 55 |
| 0121 | 53 | 0311 | 59 | 0426 | 65 |
| 0122 | 56.5 | 0312 | 66.5 | 0427 | 75.5 |
| 0123 | 62.5 | 0313 | 61.5 | 0428 | 59.5 |
| 0124 | 66.5 | 0314 | 67 | 0429 | 78.5 |
| 0125 | 69.5 | 0315 | 74.5 | 0430 | 53 |
| 0126 | 77.5 | 0316 | 64 | 0431 | 54.5 |
| 0127 | 65.5 | 0317 | 64.5 | 0432 | 56.5 |
| 0128 | 80 | 0318 | 69.5 | 0433 | 58.5 |
| 0129 | 57 | 0319 | 64 | 0434 | 71.5 |
| 0130 | 53 | 0320 | 64 | 0435 | 54 |
| 0201 | 45.5 | 0321 | 缺考 | 0436 | 70 |
| 0202 | 72 | 0322 | 71.5 | 0437 | 72 |
| 0203 | 71 | 0323 | 70 | 0438 | 59.5 |
| 0204 | 70.5 | 0324 | 65 | 0439 | 65 |
| 0205 | 68 | 0325 | 63.5 | 0440 | 69.5 |
| 0206 | 64 | 0326 | 64.5 | 0441 | 64.5 |
| 0207 | 52 | 0327 | 67.5 | 0442 | 73.5 |
| 0208 | 66 | 0328 | 缺考 | 0443 | 68 |
| 0209 | 55 | 0329 | 70 | 0444 | 63.5 |
| 0210 | 缺考 | 0330 | 缺考 | 0445 | 35 |
| 0211 | 67.5 | 0331 | 63.5 | 0446 | 缺考 |
| 0212 | 63.5 | 0332 | 70.5 | 0447 | 33 |
| 0213 | 48 | 0333 | 56 | 0448 | 59.5 |
| 0214 | 65 | 0334 | 73 | 0449 | 64 |
| 0215 | 缺考 | 0335 | 68.5 | 0450 | 76 |
| 0216 | 缺考 | 0401 | 60 | 0451 | 62.5 |
| 0217 | 67.5 | 0402 | 69.5 | 0452 | 75 |
| 0218 | 59.5 | 0403 | 71 | ||
| 0219 | 53 | 0404 | 41 | ||
|
0220 |
40 | 0405 | 57 |
選調(diào)職位:財(cái)會(huì)
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) |
| 0501 | 68.5 | 0513 | 62.5 | 0525 | 44.5 |
| 0502 | 60.5 | 0514 | 63 | 0526 | 72.5 |
| 0503 | 73 | 0515 | 71.5 | 0527 | 58.5 |
| 0504 | 62.5 | 0516 | 67.5 | 0528 | 60.5 |
| 0505 | 72.5 | 0517 | 78.5 | 0529 | 55.5 |
| 0506 | 63 | 0518 | 60.5 | 0530 | 52.5 |
| 0507 | 54.5 | 0519 | 61.5 | 0531 | 59 |
| 0508 | 63.5 | 0520 | 69 | 0532 | 49 |
| 0509 | 62.5 | 0521 | 56.5 | 0533 | 64.5 |
| 0510 | 74 | 0522 | 72 | 0534 | 65.5 |
| 0511 | 50 | 0523 | 62.5 | ||
| 0512 | 70 | 0524 | 57.5 |
中 共 漣 源 市 委 組 織 部
漣源市人力資源和社會(huì)局
2013年5月8日
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026廣東茂名市衛(wèi)生健康局選調(diào)大學(xué)畢業(yè)生擬錄用人員公示
- 2026中共甘孜州委組織部選調(diào)大學(xué)畢業(yè)生到基層工作擬錄用人員公示(四川)
- 2026山西朔州市選調(diào)生考試面試公告
- 2026山西忻州市選調(diào)生考試面試公告
- 2026年度撫松縣“參鄉(xiāng)有你”人才回引公告
- 2026山西晉中選調(diào)生考試面試公告
- 德陽(yáng)市2026年度基層選調(diào)生第二批擬錄用人員的公示
- 廣元市2026屆急需緊缺專業(yè)選調(diào)生擬錄用人員的公示
- 中共甘孜州委組織部關(guān)于2026年度選調(diào)大學(xué)畢業(yè)生到基層工作擬錄用人員的公示
- 四川省發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于2026屆急需緊缺專業(yè)選調(diào)生擬錄用人員的公示

